-2%
Résolution
2560x1600, QHD+
SSD
SSD 1 To
Constructeur GPU
NVIDIA
Processeur
AMD Ryzen 9 X3D
OS
Windows 11 PRO
Couleur
Noir
Gigabyte
AORUS MASTER 16 - 16" OLED QHD+ 240Hz Ryzen 9 9955X3D RTX 5090 32Go 1To W11P
- Réf. 04007139
- EAN 4719331771539
- Réf. constr. AORUS MASTER 16 6ZJM6FRE64SP
4 499,90 €
4 599,90 €
-2 %
Paiement en plusieurs fois
10× 474,94 €
Alma
24× 214,80 €
Alma
36× 155,22 €
Younited
Stock faible
Expédié aujourd'hui · Livraison demain avant 16h
Dernière pièce
Disponibilité en magasin près de chez vous
Click & Collect
10 Mags / Retrait sur cmd
Garantie Confort 3 ans
Garantie constructeur 2 ans + 1 an d'extension
449,99 €
Garantie Sérénité 4 ans
Garantie constructeur 2 ans + 2 ans d'extension
674,98 €
Garantie Excellence 5 ans
Garantie constructeur 2 ans + 3 ans d'extension
899,98 €
Tarif pour ce produit. L'extension se choisit dans votre panier et couvre l'ensemble de vos produits éligibles.
Fréquemment achetés ensemble
Fiche détaillée du produit
PC Portable
| Couleur | Noir |
|---|---|
| Processeur | AMD Ryzen 9 X3D |
| Chipset graphique | RTX 5090 |
| Mémoire RAM | 32 Go |
| OS | Windows 11 PRO |
| SSD | SSD 1 To |
| Gamme | NVIDIA Studio |
| Gamme | AMD Ryzen HX3D |
| Poids Net | 2.5 -> 3 Kg |
| Modèle de processeur | AMD Ryzen 9 9955HX3D |
| Modèle chipset graphique | NVIDIA GeForce RTX 5090 (175W) |
| Norme mémoire | DDR5 |
| Fréquence mémoire (Mhz) | 5600 Mhz |
| Nombre de barrette mémoire | 2 |
| Type de dalle | OLED |
| Chargeur inclus | Avec chargeur |
Sac et Sacoche
| Taille PC Portable | 16 pouces |
|---|
Carte Vidéo
| Constructeur GPU | NVIDIA |
|---|
Carte Mère
| Utilisation | Gamer |
|---|
Ecran LCD
| Résolution | 2560x1600 |
|---|---|
| Résolution | QHD+ |
Ecran PC
| Fréquence | 240Hz |
|---|
| Design | |
| Nom de la couleur | 5-degree Black |
|---|---|
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Noir |
| Format | Clapet |
| Pays d'origine | Taïwan |
| Nom de marque original | GIGABYTE |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 40,6 cm (16") |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1600 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | WQXGA |
| Type de panneau | OLED |
| Format d'image | 16:10 |
| Espace de couleur RGB | DCI-P3 |
| Palette de couleurs | 100% |
| Taux de d'actualisation maximal | 240 Hz |
| Taux de contraste | 1000000:1 |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | DisplayHDR True Black 1000 |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | AMD |
| Famille de processeur | AMD Ryzen™ 9 |
| Génération de processeurs | AMD Ryzen 9000 Series |
| Modèle de processeur | 9955HX3D |
| Nombre de coeurs de processeurs | 16 |
| Nombre de threads du processeur | 32 |
| Fréquence du processeur Turbo | 5,4 GHz |
| Fréquence du processeur | 2,5 GHz |
| Type de cache de processeur | L2 & L3 |
| Cache L3 | 128 Mo |
| Cache L2 | 16 Mo |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 32 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 5600 MHz |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 16 Go |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 1 To |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 1 To |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Lecteur optique | Non |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Graphique | |
| Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | GPU pour ordinateur portable NVIDIA GeForce RTX 5090 |
| Mémoire carte graphique distincte | 24 Go |
| Type de carte graphique | GDDR7 |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | AMD |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | AMD Radeon Graphics |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon 610M |
| NVIDIA G-SYNC | Oui |
| Audio | |
| Système audio | Dolby Atmos |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 4 |
| Puissance de haut-parleur | 2 W |
| Microphone intégré | Oui |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Réseau | |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standards wifi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Connectivité | |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Quantité de ports USB4 Gen 2x2 | 1 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| représentation / réalisation | |
| L’indice de réparabilité | 6.1 |
| Clavier | |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Pavé numérique | Non |
| Clavier backlight | Oui |
| Couleur de rétroéclairage de clavier | RGB |
| Zone de rétro-éclairage du clavier | 3-zone RGB |
| Language du clavier | Français |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
| Nombre de cellules de batterie | 4 |
| Capacité de la batterie | 99 Wh |
| Poids de la batterie | 338 g |
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 330 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50/60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Entrée DC | Oui |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Sécurité | |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 357,2 mm |
| Profondeur | 255,3 mm |
| Hauteur (avant) | 1,9 cm |
| Hauteur (arrière) | 2,45 cm |
| Poids | 2,3 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 108 mm |
| Profondeur du colis | 429 mm |
| Hauteur du colis | 339 mm |
| Poids du paquet | 5,2 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Autres caractéristiques | |
| Période de garantie | 2 année(s) |
Les avis clients seront bientôt disponibles sur cette fiche.
Alma 10×
474,94 €/mois
Alma 12×
400,51 €/mois
Alma 24×
214,80 €/mois
Younited 36×
155,22 €/mois
10×/12×/24× via Alma, 36× via Younited — sous réserve d'acceptation par l'organisme prêteur. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Livraison rapide
Suivie et rapide · Express 24H · Retrait 1H en magasin
Paiement en plusieurs fois
3× sans frais · jusqu'à 36× · Alma & Younited · 100 % sécurisé
Garantie 2 ans
Garantie constructeur · Retours gratuits 14 jours
Experts GrosBill
Conseil téléphone Lun–Sam · SAV en France
Produits similaires
Questions fréquentes
Tout ce que vous devez savoir avant d'acheter
Les commandes passées avant 16h sont expédiées le jour même et livrées demain avant 18h. Plusieurs modes au choix : Retrait 1H en magasin, Express 24H, Standard, Point Relais ou sur rendez-vous.
Dès 150 € d'achat : 3×, 4×, 10×, 12×, 24×, 36× à crédit, sous réserve d'acceptation. Détail (TAEG, coût total) dans l'onglet Financement.
Garantie constructeur 2 ans incluse. 14 jours pour retourner le produit sans frais.