Gigabyte
AORUS ELITE 16 BWHC3FRC65SP - 16" QHD+ 165Hz Core Ultra 9 275HX RTX 5070 32Go 2To W11P
- Réf. 04004886
- EAN 4719331763602
- Réf. constr. AORUS ELITE 16 BWHC3FRC65SP
Paiement en plusieurs fois
Tarif pour ce produit. L'extension se choisit dans votre panier et couvre l'ensemble de vos produits éligibles.
Fréquemment achetés ensemble
Fiche détaillée du produit
PC Portable
| Couleur | Gris |
|---|---|
| Processeur | INTEL Core Ultra 9 |
| Chipset graphique | RTX 5070 |
| Mémoire RAM | 32 Go |
| OS | Windows 11 PRO |
| SSD | SSD 2 To |
| Gamme | NVIDIA Studio |
| Gamme | Intel Core Ultra |
| Poids Net | 2 -> 2.5 Kg |
| Modèle de processeur | Intel Core Ultra 9 processor 275HX |
| Modèle chipset graphique | NVIDIA GeForce RTX 5070 (115W) |
| Norme mémoire | DDR5 |
| Fréquence mémoire (Mhz) | 5600 Mhz |
| Nombre de barrette mémoire | 2 |
| Type de dalle | IPS |
| Chargeur inclus | Avec chargeur |
Sac et Sacoche
| Taille PC Portable | 16 pouces |
|---|
Carte Vidéo
| Constructeur GPU | NVIDIA |
|---|
Carte Mère
| Utilisation | Gamer |
|---|
Ecran LCD
| Résolution | 2560x1600 |
|---|
Ecran PC
| Fréquence | 165Hz |
|---|
| Design | |
| Nom de la couleur | Gray Tide |
|---|---|
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Gris |
| Format | Clapet |
| Année de lancement | 2025 |
| Pays d'origine | Taïwan |
| Nom de marque original | GIGABYTE |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 40,6 cm (16") |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1600 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | WQXGA |
| Type de panneau | IPS |
| Format d'image | 16:10 |
| Luminosité de l'écran | 400 cd/m² |
| Espace de couleur RGB | sRGB |
| Palette de couleurs | 100% |
| Taux de d'actualisation maximal | 165 Hz |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel Core Ultra 9 |
| Génération de processeurs | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Modèle de processeur | 275HX |
| Nombre de coeurs de processeurs | 24 |
| Nombre de threads du processeur | 24 |
| Fréquence du processeur Turbo | 5,4 GHz |
| Cœurs de performance | 8 |
| Cœurs efficaces | 16 |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 5,4 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 4,6 GHz |
| Fréquence de base des cœurs performants | 2,7 GHz |
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 2,1 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 36 Mo |
| Puissance de base du processeur | 55 W |
| Puissance maximum du turbo | 160 W |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Support rareté | Oui |
| Prise en charge des effets Windows Studio | Oui |
| Frameworks de logiciels d'IA pris en charge par la NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Performance totale du processeur jusqu'à | 36 TOPs |
| Performances de la NPU jusqu'à | 13 TOPs |
| Performance du GPU jusqu'à | 8 TOPs |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 32 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 5600 MHz |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 16 Go |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 2 To |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 2 To |
| Nombre de SSD installés | 2 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Lecteur optique | Non |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Graphique | |
| Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Mémoire carte graphique distincte | 8 Go |
| Type de carte graphique | GDDR7 |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel Graphics |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Graphics |
| Audio | |
| Système audio | Dolby Atmos |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Puissance de haut-parleur | 2 W |
| Microphone intégré | Oui |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Réseau | |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standards wifi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Connectivité | |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 1 |
| Quantité de ports Thunderbolt 5 | 1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
| Intel® Thunderbolt 5 | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| représentation / réalisation | |
| L’indice de réparabilité | 6.3 |
| Clavier | |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Pavé numérique | Non |
| Clavier backlight | Oui |
| Couleur de rétroéclairage de clavier | RGB |
| Zone de rétro-éclairage du clavier | 3-zone RGB |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
| Nombre de cellules de batterie | 4 |
| Capacité de la batterie | 99 Wh |
| Poids de la batterie | 338 g |
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 240 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Entrée DC | Oui |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Sécurité | |
| Windows Hello | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 357 mm |
| Profondeur | 254 mm |
| Hauteur (avant) | 2 cm |
| Hauteur (arrière) | 2,6 cm |
| Poids | 2,3 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 92 mm |
| Profondeur du colis | 417 mm |
| Hauteur du colis | 310 mm |
| Poids du paquet | 5,2 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Nombre de batteries | 1 |
| Données logistiques | |
| Produit par casier d’expédition (interne) | 1 pièce(s) |
| Autres caractéristiques | |
| Piles fournies | Oui |
| Période de garantie | 2 année(s) |
Le PC portable Gigabyte AORUS Elite allie performance et élégance pour vous offrir une expérience utilisateur exceptionnelle. Grâce à ses composants haut de gamme et son design soigné, il saura répondre à tous vos besoins, que ce soit pour le travail ou le divertissement.
Un écran QHD+ de 16 pouces pour une qualité d'affichage optimale
Profitez d'une résolution de 2560x1440 pixels et d'une fréquence de rafraîchissement de 165Hz sur un écran de 16 pouces avec le Gigabyte AORUS Elite. Vous plongerez ainsi au cœur de vos jeux ou de vos vidéos avec des images fluides et détaillées. De plus, sa technologie HDR offre des couleurs vives et réalistes pour une expérience visuelle encore plus immersive.
Une puissance de traitement ultime avec le processeur INTEL Core Ultra 9
Le Gigabyte AORUS Elite est équipé d'un processeur INTEL Core Ultra 9 pour des performances de haut niveau. Grâce à ses 8 cœurs et sa fréquence pouvant atteindre 5,3 GHz, vous pourrez exécuter plusieurs tâches simultanément sans aucun ralentissement. Son architecture permet également de gérer efficacement les logiciels et jeux les plus exigeants.
32 Go de mémoire RAM pour une fluidité sans faille
Avec sa mémoire RAM de 32 Go, le Gigabyte AORUS Elite vous offre une fluidité d'utilisation exceptionnelle. Vous pourrez facilement passer d'une application à l'autre sans subir de temps de chargement trop longs. De plus, cette mémoire est extensible jusqu'à 64 Go pour une utilisation encore plus performante.

Un SSD haut de gamme de 2 To pour un stockage rapide et fiable
Le PC portable Gigabyte AORUS Elite dispose d'un SSD de 2 To pour un démarrage rapide du système, des temps de chargement réduits et une réactivité optimale. Vous n'aurez plus à attendre pour pouvoir utiliser votre ordinateur et pourrez stocker de nombreux fichiers sans craindre de manquer d'espace.
Système d'exploitation Windows 11 PRO pour une expérience utilisateur améliorée
Le PC portable Gigabyte AORUS Elite est équipé du système d'exploitation Windows 11 PRO, offrant une interface utilisateur intuitive et des fonctionnalités avancées pour une productivité accrue. Vous pourrez également profiter d'une sécurité renforcée pour protéger vos données importantes.

Léger et facile à transporter
Avec son poids de seulement 2,5 kg, le Gigabyte AORUS Elite est un PC portable facile à transporter où que vous alliez. Son design fin et élégant en fait également un accessoire tendance et moderne qui saura se faire remarquer.
Liste d'avantages :
- Écran QHD+ de 16 pouces avec fréquence de rafraîchissement de 165Hz pour une qualité d'affichage optimale
- Processeur INTEL Core Ultra 9 pour des performances de haut niveau
- 32 Go de mémoire RAM pour une fluidité d'utilisation exceptionnelle
- SSD de 2 To pour un démarrage rapide et un stockage fiable
- Système d'exploitation Windows 11 PRO pour une interface utilisateur intuitive et une sécurité renforcée
- Poids de seulement 2,5 kg, facile à transporter
Avec le PC portable Gigabyte AORUS Elite, vous avez entre les mains un outil puissant et performant pour toutes vos activités numériques. Son écran, son processeur, sa mémoire et son stockage en font un choix idéal pour les utilisateurs exigeants en termes de qualité et de rapidité. Ne laissez pas passer cette opportunité et optez dès aujourd'hui pour le Gigabyte AORUS Elite pour un ordinateur portable haut de gamme.

Les avis clients seront bientôt disponibles sur cette fiche.
3×/4×/10×/12×/24× via Alma, 36× via Younited — sous réserve d'acceptation par l'organisme prêteur. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Produits similaires
NOS MARQUES PC PORTABLE :
Asus
PC portableAsus
Lenovo
PC portableLenovo
HP
PC portableHP
Acer
PC portableAcer
DELL
PC portableDELL
MSI
PC portableMSI
Microsoft
PC portableMicrosoft
Gigabyte
PC portableGigabyte
Samsung
PC portableSamsung
Razer
PC portableRazer
Asustek
PC portableAsustek
Energizer
PC portableEnergizer
LG
PC portableLG
Panasonic
PC portablePanasonic
Questions fréquentes
Tout ce que vous devez savoir avant d'acheter