Gigabyte
AORUS MASTER 16 BXHC4FRE64SP - 16" QHD+ OLED 240Hz Core Ultra 9 275HX RTX 5070Ti 32Go 1To W11P
- Réf. 04004885
- EAN 4719331762537
- Réf. constr. AORUS MASTER 16 BXHC4FRE64SP
Paiement en plusieurs fois
Tarif pour ce produit. L'extension se choisit dans votre panier et couvre l'ensemble de vos produits éligibles.
Fréquemment achetés ensemble
Fiche détaillée du produit
PC Portable
| Couleur | Gris |
|---|---|
| Processeur | INTEL Core Ultra 9 |
| Chipset graphique | RTX 5070 Ti |
| Mémoire RAM | 32 Go |
| OS | Windows 11 PRO |
| SSD | SSD 1 To |
| Gamme | NVIDIA Studio |
| Gamme | Intel Core Ultra |
| Poids Net | 2 -> 2.5 Kg |
| Modèle de processeur | Intel Core Ultra 9 processor 275HX |
| Modèle chipset graphique | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti (140W) |
| Norme mémoire | DDR5 |
| Fréquence mémoire (Mhz) | 5600 Mhz |
| Nombre de barrette mémoire | 2 |
| Type de dalle | OLED |
| Chargeur inclus | Avec chargeur |
Sac et Sacoche
| Taille PC Portable | 16 pouces |
|---|
Carte Vidéo
| Constructeur GPU | NVIDIA |
|---|
Carte Mère
| Utilisation | Gamer |
|---|
Ecran LCD
| Résolution | 2560x1600 |
|---|---|
| Résolution | QHD+ |
Ecran PC
| Fréquence | 240Hz |
|---|
| Design | |
| Nom de la couleur | Dark Tide |
|---|---|
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Noir |
| Format | Clapet |
| Année de lancement | 2025 |
| Pays d'origine | Taïwan |
| Nom de marque original | GIGABYTE |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 40,6 cm (16") |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1600 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | WQXGA |
| Type de panneau | OLED |
| Espace de couleur RGB | DCI-P3 |
| Palette de couleurs | 100% |
| Taux de d'actualisation maximal | 240 Hz |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel Core Ultra 9 |
| Génération de processeurs | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Modèle de processeur | 275HX |
| Nombre de coeurs de processeurs | 24 |
| Nombre de threads du processeur | 24 |
| Fréquence du processeur Turbo | 5,4 GHz |
| Cœurs de performance | 8 |
| Cœurs efficaces | 16 |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 5,4 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 4,6 GHz |
| Fréquence de base des cœurs performants | 2,7 GHz |
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 2,1 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 36 Mo |
| Puissance de base du processeur | 55 W |
| Puissance maximum du turbo | 160 W |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Support rareté | Oui |
| Prise en charge des effets Windows Studio | Oui |
| Frameworks de logiciels d'IA pris en charge par la NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Performance totale du processeur jusqu'à | 36 TOPs |
| Performances de la NPU jusqu'à | 13 TOPs |
| Performance du GPU jusqu'à | 8 TOPs |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 32 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 5600 MHz |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 16 Go |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 1 To |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 1 To |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Lecteur optique | Non |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Graphique | |
| Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| Mémoire carte graphique distincte | 12 Go |
| Type de carte graphique | GDDR7 |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel Graphics |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Graphics |
| Audio | |
| Système audio | Dolby Atmos |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 4 |
| Puissance de haut-parleur | 2 W |
| Microphone intégré | Oui |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Réseau | |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standards wifi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Connectivité | |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 1 |
| Quantité de ports Thunderbolt 5 | 1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
| Intel® Thunderbolt 5 | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| représentation / réalisation | |
| L’indice de réparabilité | 6.1 |
| Clavier | |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Pavé numérique | Non |
| Clavier backlight | Oui |
| Couleur de rétroéclairage de clavier | RGB |
| Zone de rétro-éclairage du clavier | 3-zone RGB |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
| Nombre de cellules de batterie | 4 |
| Capacité de la batterie | 99 Wh |
| Poids de la batterie | 338 g |
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 330 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50/60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Sécurité | |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 357 mm |
| Profondeur | 254 mm |
| Hauteur (avant) | 2,3 cm |
| Hauteur (arrière) | 2,99 cm |
| Poids | 2,5 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 108 mm |
| Profondeur du colis | 429 mm |
| Hauteur du colis | 339 mm |
| Poids du paquet | 5,2 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Nombre de batteries | 1 |
| Données logistiques | |
| Produit par casier d’expédition (interne) | 1 pièce(s) |
| Autres caractéristiques | |
| Piles fournies | Oui |
| Période de garantie | 2 année(s) |
Vous recherchez un PC portable haut de gamme, alliant performances et design élégant ? Ne cherchez plus, car le Gigabyte AORUS 16" a tout pour vous plaire. Avec sa taille de 16 pouces, cet ordinateur portable offre un équilibre parfait entre mobilité et confort d'utilisation. Mais ce qui le distingue vraiment de ses concurrents, c'est sa configuration impressionnante.
Un écran OLED QHD+ pour une qualité d'image exceptionnelle
Le Gigabyte AORUS 16" est équipé d'un écran OLED QHD+ avec une fréquence de rafraîchissement de 240Hz, offrant une qualité d'image exceptionnelle et une fluidité sans égale. Que vous regardiez des films, jouiez à des jeux vidéo ou travailliez sur des tâches graphiques, cet écran vous offrira une expérience visuelle immersive et sans compromis.
Processeur INTEL Core Ultra 9 pour des performances optimales
Le cœur de cet ordinateur portable est son processeur Intel Core Ultra 9, qui offre des performances supérieures pour répondre aux exigences des tâches les plus lourdes. Avec une vitesse d'horloge allant jusqu'à 4,9 GHz, il est capable de gérer facilement plusieurs applications gourmandes en ressources en même temps. Vous pouvez ainsi jouer, streamer, et faire du multitâche sans aucun compromis.

Carte graphique NVIDIA RTX 5070Ti pour des graphismes époustouflants
Avec sa carte graphique NVIDIA RTX 5070Ti, le Gigabyte AORUS 16" vous offre des performances graphiques hors normes. Avec cette carte, vous pouvez profiter des derniers jeux et applications en haute résolution et avec des détails ultra-réalistes. Vous pouvez également travailler sur des tâches de montage vidéo et de conception 3D avec une grande fluidité.
32 Go de RAM et stockage SSD haute capacité
Le Gigabyte AORUS 16" est équipé de 32 Go de RAM, ce qui garantit une exécution rapide et fluide de toutes vos tâches. Vous pouvez également stocker toutes vos données, fichiers et applications sur le SSD de 1 To, offrant une grande capacité de stockage et des temps de démarrage et de chargement rapides.

Windows 11 Pro préinstallé pour une expérience utilisateur optimale
Avec Windows 11 Pro préinstallé, vous bénéficiez d'un système d'exploitation moderne et performant, adapté à votre mode de vie numérique. Vous pouvez profiter de toutes les fonctionnalités avancées de Windows 11 Pro pour une expérience utilisateur optimale et sécurisée.
Avantages clairs :
- Performances de pointe grâce au processeur Intel Core Ultra 9
- Qualité d'image exceptionnelle avec l'écran OLED QHD+ 240Hz
- Graphismes époustouflants avec la carte graphique NVIDIA RTX 5070Ti
- Grande capacité de stockage et démarrage rapide avec le SSD de 1 To
- Expérience utilisateur optimale avec Windows 11 Pro préinstallé
En résumé, le Gigabyte AORUS 16" est un PC portable haut de gamme qui saura répondre à toutes vos attentes en termes de performance, de qualité d'image, de graphismes et de stockage. Ne laissez pas passer cette occasion et ajoutez-le à votre panier dès maintenant !

Les avis clients seront bientôt disponibles sur cette fiche.
3×/4×/10×/12×/24× via Alma, 36× via Younited — sous réserve d'acceptation par l'organisme prêteur. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Produits similaires
NOS MARQUES PC PORTABLE :
Asus
PC portableAsus
Lenovo
PC portableLenovo
HP
PC portableHP
Acer
PC portableAcer
DELL
PC portableDELL
MSI
PC portableMSI
Microsoft
PC portableMicrosoft
Gigabyte
PC portableGigabyte
Samsung
PC portableSamsung
Razer
PC portableRazer
Asustek
PC portableAsustek
Energizer
PC portableEnergizer
LG
PC portableLG
Panasonic
PC portablePanasonic
Questions fréquentes
Tout ce que vous devez savoir avant d'acheter