Asus
ProArt H7606WM-SC065X - 16" OLED 4K Tactile RAI9 HX370 RTX 5060 32Go 1To W11P
- Réf. 04005594
- EAN 4711636084437
- Réf. constr. 90NB15L1-M003Y0
Paiement en plusieurs fois
Tarif pour ce produit. L'extension se choisit dans votre panier et couvre l'ensemble de vos produits éligibles.
Fréquemment achetés ensemble
Fiche détaillée du produit
Caractéristiques
| Couleur | Noir |
|---|---|
| Processeur | AMD Ryzen AI 9 |
| Chipset graphique | RTX 5060 |
| Mémoire RAM | 32 Go |
| Taille PC Portable | 16 pouces |
| OS | Windows 11 PRO |
| Tactile | écran tactile |
| Constructeur GPU | NVIDIA |
| Utilisation | Pro |
| Utilisation | Art Graphique |
| Résolution | 3840x2400 |
| Résolution | 4K |
| SSD | SSD 1 To |
| Gamme | NVIDIA Studio |
| Gamme | AMD Ryzen AI |
| Gamme | Copilot+ PC |
| Fréquence | 60Hz |
| Poids Net | 1.5 -> 2 Kg |
| Modèle de processeur | AMD Ryzen AI 9 HX 370 |
| Modèle chipset graphique | NVIDIA GeForce RTX 5060 (115W) |
| Fréquence mémoire (Mhz) | 7467 Mhz |
| Nombre de barrette mémoire | 1 |
| Type de dalle | OLED |
| Chargeur inclus | Avec chargeur |
| Design | |
| Type de produit | Ordinateur portable |
|---|---|
| Couleur du produit | Noir |
| Format | Clapet |
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
| position de marché | Performance |
| Année de lancement | 2024 |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 40,6 cm (16") |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2400 pixels |
| Écran tactile | Oui |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Type de panneau | OLED |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Format d'image | 16:10 |
| Surface d'affichage | Gloss |
| Luminosité de l'écran | 400 cd/m² |
| Luminosité d’affichage maximum (HDR) | 500 cd/m² |
| Espace de couleur RGB | DCI-P3 |
| Palette de couleurs | 100% |
| Temps de réponse montée/descente | 0,2 ms |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Taux de contraste | 1000000:1 |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | DisplayHDR True Black 500 |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | AMD |
| Famille de processeur | AMD Ryzen AI 9 HX |
| Génération de processeurs | AMD Ryzen AI 300 Series |
| Modèle de processeur | 370 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 12 |
| Nombre de threads du processeur | 24 |
| Fréquence du processeur Turbo | 5,1 GHz |
| Fréquence du processeur | 2 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 24 Mo |
| Type de cache de processeur | L2 & L3 |
| Cache L3 | 24 Mo |
| Cache L2 | 12 Mo |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | |
| Copilot+ PC | Oui |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Performance totale du processeur jusqu'à | 80 TOPs |
| Performances de la NPU jusqu'à | 50 TOPs |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 32 Go |
| Type de mémoire interne | LPDDR5x-SDRAM |
| Support de mémoire | Intégré |
| Mémoire interne maximale | 32 Go |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 1 To |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 1 To |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Lecteur optique | Non |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | SD |
| Graphique | |
| Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Mémoire carte graphique distincte | 8 Go |
| Type de carte graphique | GDDR7 |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | AMD |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | AMD Radeon |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon 890M |
| Audio | |
| Système audio | Smart Amp |
| Fabricant de haut-parleurs | Harman Kardon |
| Microphone intégré | Oui |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Réseau | |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standards wifi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Ethernet/LAN | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Connectivité | |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Quantité de ports USB4 Gen 3×2 | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| représentation / réalisation | |
| L’indice de réparabilité | 8.5 |
| Clavier | |
| Dispositif de pointage | Touchpad + DialPad |
| Pavé numérique | Non |
| Clavier backlight | Oui |
| Touche Copilot | Oui |
| Logiciel | |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Microsoft Copilot | Oui |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Nombre de cellules de batterie | 4 |
| Capacité de la batterie | 90 Wh |
| Batterie amovible | Non |
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 200 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 10 A |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V |
| Entrée DC | Oui |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Sécurité | |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Windows Hello | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Certificat | |
| Certificats de conformité | REACH |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 354,9 mm |
| Profondeur | 246,9 mm |
| Hauteur (avant) | 1,49 cm |
| Hauteur (arrière) | 1,73 cm |
| Poids | 1,85 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
Venez découvrir notre PC Portable Haut de Gamme 16 pouces, un concentré de performance et d'élégance
Performance Exceptionnelle
Ce PC portable haut de gamme est équipé du chipset graphique RTX 5060, garantissant des performances graphiques exceptionnelles pour une expérience de jeu et de travail fluide et immersive. Associé au puissant processeur AMD Ryzen AI 9, ce laptop offre une réactivité optimale pour toutes vos tâches les plus exigeantes.

Stockage et Mémoire
Avec son SSD de 1 To, ce PC portable vous assure une rapidité d'exécution sans compromis, vous permettant de stocker vos fichiers et logiciels en toute sécurité. La mémoire RAM de 32 Go garantit une excellente fluidité dans le multitâche et une gestion efficace des applications les plus gourmandes en ressources.

Confort et Qualité
Outre ses performances remarquables, ce PC portable 16 pouces se distingue par son design élégant et sa finition soignée. Son écran haute résolution offre une qualité d'affichage exceptionnelle, tandis que son clavier ergonomique permet une utilisation confortable et agréable, même lors de sessions prolongées.
- Performances graphiques exceptionnelles avec le chipset RTX 5060
- Processeur AMD Ryzen AI 9 pour une réactivité optimale
- Stockage rapide et sécurisé avec un SSD de 1 To
- Mémoire RAM de 32 Go pour une multitâche fluide
- Design élégant et finition de qualité pour une utilisation agréable

Les avis clients seront bientôt disponibles sur cette fiche.
3×/4×/10×/12×/24× via Alma, 36× via Younited — sous réserve d'acceptation par l'organisme prêteur. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Produits similaires
Questions fréquentes
Tout ce que vous devez savoir avant d'acheter