Brother
DCP-J1460DW 3 en 1 + Cartouche LC521 4 couleurs
- Réf. 07901628
- Réf. constr. DCPJ1460DWRE1 + LC521VAL
Paiement en plusieurs fois
Tarif pour ce produit. L'extension se choisit dans votre panier et couvre l'ensemble de vos produits éligibles.
Fiche détaillée du produit
Imprimante
| Format impression | A4 |
|---|
Caractéristiques
| Fax | Non compatible Fax |
|---|
Multifonction
| Type | Jet d'encre |
|---|---|
| Interface | USB |
| Interface | WiFi |
| Couleur | Noir |
DCP-J1460DW 3 en 1
| Vitesse d'impression | |
| Mode d'impression recto verso | Auto |
|---|---|
| Technologie d'impression | Jet d'encre |
| Impression | Impression couleur |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 1200 x 6000 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 16 ppm |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 15,5 ppm |
| Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) monochrome | 16 ipm |
| Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) couleur | 15,5 ipm |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 6,2 s |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 9,6 s |
| Option de disposition | 16 |
| Impression de filigrane | Oui |
| Impression sécurisée | Oui |
| Fonction d'impression de livret | Oui |
| Fonction d'impression d'affiches | Oui |
| Impression sans marge | Oui |
| Copieur | |
| Copie duplex | Oui |
| Copier | Copie couleur |
| Résolution max. des copies | 1200 x 1800 DPI |
| Délai de sortie de la première impression (noir, normal) | 13 s |
| Délai de sortie de la première impression (couleur, concept) | 14 s |
| Nombre maximum de copies | 99 copies |
| Redimentionnement copie | 25 - 400% |
| Fonction Copie N en 1 | Oui |
| Fonction tout en un (N=) | 2, 4 |
| Fonction ID-Card Copy | Oui |
| Numérisation | |
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 2400 DPI |
| Résolution d'analyse optique (ADF) | 1200 x 600 DPI |
| Type de scanner | Scanner ADF |
| Technologie de numérisation | CIS |
| Numériser vers | E-mail, Fichier, Image |
| Formats d'image supportés | JPEG, TIFF |
| Prise en charge des formats de texte | |
| Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 30 bit |
| Profondeur d'affichage de sortie de couleur | 24 bit |
| Profondeur d'échelle de gris d’entrée | 10 bit |
| Résolution des niveaux de gris de sortie | 8 bit |
| Pilotes de scan | TWAIN, WIA |
| Fax | |
| Télécopier | Non |
| Caractéristiques | |
| Cycle de service (Maximum) | 1000 pages par mois |
| Fonctions recto verso | Impression |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Capacité d'entrée et de sortie | |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
| Capacité d’alimentation totale | 150 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 50 feuilles |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 20 feuilles |
| Gestion du papier | |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Type de support du bac papier | Enveloppes, Papier glacé, Papier photo, Papier ordinaire, Papier recyclé |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Folio, Carte d'index, Legal, Letter |
| Tailles enveloppes | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Personalisation de la largeur support | 139,7 - 215,9 mm |
| Personalisation de la longueur support | 210 - 355,6 mm |
| Poids du support de bac papier | 64 - 220 g/m² |
| Connectivité | |
| Port USB | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Réseau | |
| Wifi | Oui |
| Ethernet/LAN | Non |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE, WPS |
| Prise en charge des protocoles réseau (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c, TFTP server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, HTTP Server |
| Prise en charge des protocoles réseau (IPv6) | NDP, RA, mDNS, LLMNR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c, TFTP server, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, ICMPv6, HTTP Server |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Mopria Print Service |
| représentation / réalisation | |
| Mémoire interne | 256 Mo |
| Niveau de pression sonore (impression) | 55 dB |
| Design | |
| Couleur du produit | Noir |
| position de marché | Domestique et professionnel |
| Écran integré | Oui |
| Taille de l'écran | 6,86 cm (2.7") |
| Type de commande | Tactile |
| Affichage couleur | Oui |
| Puissance | |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 21 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 2,5 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,6 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,15 W |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 11 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
| Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | ChromeOS |
| Conditions environnementales | |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Température hors fonctionnement | 0 - 40 °C |
| Température d'opération | 10 - 35 °C |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 20 - 80% |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 390 mm |
| Profondeur | 343 mm |
| Hauteur | 182,5 mm |
| Poids | 7,6 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 463 mm |
| Profondeur du colis | 260 mm |
| Hauteur du colis | 456 mm |
| Poids du paquet | 9,1 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 200 pages |
| Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 200 pages |
| Câbles inclus | Secteur |
| Autres caractéristiques | |
| Conservation des pièces de rechange | 5 année(s) |
Cartouches d'encre LC521 - 4 couleurs
| Caractéristiques | |
| Compatibilité | DCP-J1260W, DCP-J1310DW, DCP-J1313DW, DCP-J1360DW, DCP-J1460DW |
|---|---|
| Quantité | 4 pièce(s) |
| Rendement par page de l'encre noire | 500 pages |
| Rendement par page d'encre de couleur | 500 pages |
| Type | Original |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Compatibilité de marque | Brother |
| Type d'alimentation | Multi pack |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 10 mm |
| Profondeur | 75 mm |
| Hauteur | 85 mm |
| Poids | 200 g |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 69 mm |
| Profondeur du colis | 111 mm |
| Hauteur du colis | 109,5 mm |
| Poids du paquet | 220 g |
Découvrez l'imprimante multifonction Brother DCP-J1460DW, un appareil haut de gamme offrant une performance exceptionnelle pour répondre à tous vos besoins d'impression, de numérisation et de copie. Grâce à sa technologie de jet d'encre de pointe, cette imprimante vous garantit des résultats précis et professionnels à chaque utilisation. Que ce soit pour des documents textuels ou des images riches en couleurs, la qualité d'impression A4 de la DCP-J1460DW saura vous satisfaire pleinement.
Connectivité avancée :
Cette imprimante 3 en 1 est équipée d'une connectivité avancée pour une utilisation intuitive et pratique. Avec la possibilité d'imprimer en sans fil depuis votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur, vous pourrez réaliser vos travaux d'impression en toute simplicité, où que vous soyez. De plus, la fonction de numérisation directe vers le Cloud vous permet de stocker vos documents en ligne facilement et en toute sécurité.

Cartouches LC521 4 couleurs :
L'imprimante Brother DCP-J1460DW est livrée avec les cartouches LC521 4 couleurs, garantissant des impressions éclatantes et durables. Ces cartouches de haute qualité assurent une reproduction fidèle des couleurs pour des résultats professionnels à chaque page imprimée. De plus, leur capacité optimale vous permet d'imprimer davantage de documents sans avoir à les remplacer fréquemment.
Avantages :
- Qualité d'impression A4 irréprochable
- Connectivité sans fil pratique pour une utilisation flexible
- Cartouches LC521 4 couleurs offrant des couleurs vives et durables

Les avis clients seront bientôt disponibles sur cette fiche.
3×/4× via Alma — sous réserve d'acceptation par l'organisme prêteur. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Produits similaires
NOS MARQUES IMPRIMANTE MULTIFONCTION :
Tendances actuelles
Questions fréquentes
Tout ce que vous devez savoir avant d'acheter