Taille
27 pouces
Type de Dalle
LED IPS / PLS
Résolution
1920x1080, FHD
Fréquence
75Hz
Sync Techno.
Non
Produit reconditionné
Très Bon Etat, Contrôlé & certifié, garanti
BenQ
BL2785TC - 27" IPS/5ms/HDMI/DP/USB-C/HP/75Hz
Très Bon Etat
- Réf. 06203501
- Réf. constr. 9H.LKPLB.QBE **-TBE
210,68 €
Paiement en plusieurs fois
3× 71,44 €
Alma
4× 52,67 €
sans frais
10× 22,70 €
Alma
En stock : 1 exemplaire
Livré sous 3-5 jours
Disponibilité en magasin près de chez vous
Click & Collect
· votre magasin
10 Mags / Retrait sur commande
,
Fréquemment achetés ensemble
Fiche détaillée du produit
Caractéristiques
| Temps de Réponse | 5 ms |
|---|---|
| Taille | 27 pouces |
| Format | 16/9 |
| Haut-parleurs intégrés | Haut-parleurs intégrés |
| Pivot | Avec pivot |
| Couleur | Noir |
| Utilisation | Bureautique |
| Utilisation | Multimédia |
| Utilisation | Pro |
| Type de Dalle | LED IPS / PLS |
| Résolution | 1920x1080 |
| Résolution | FHD |
| Fixation VESA | Compatible VESA |
| Connecteur | Display Port |
| Connecteur | HDMI |
| Connecteur | USB-C |
| Fréquence | 75Hz |
| Tactile | écran non tactile |
| Type d'écran | Plat |
| Sync Techno. | Non |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Format d'image | 16:9 |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Type HD | Full HD |
| Technologie d'affichage | LED |
| Type de rétro | LED |
| Écran antireflet | Oui |
| Forme d'écran | Plat |
| Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Format d'image | 16:9 |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 75 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Type de panneau | IPS |
| Densité en pixels | 82 pixels par pouce |
| Diagonale d'écran (cm) | 69 cm |
| Palette de couleurs | 72% |
| représentation / réalisation | |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Non |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Mode Jeu | Oui |
| multimédia | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 4 W |
| Appareil photo intégré | Non |
| Design | |
| position de marché | Professionnel |
| Couleur du produit | Noir |
| Support détachable | Oui |
| Couleurs pieds | Noir |
| Connectivité | |
| Quantité de ports avals de type C USB | 1 |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 60 W |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 2 |
| Version de DisplayPort | 1.2 |
| Sortie casque audio | Oui |
| Sortie de casque | 1 |
| Casque connection | 3,5 mm |
| HDCP | Oui |
| Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
| Ergonomie | |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Montage VESA | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Réglage de la hauteur | 13 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | 0 - 90° |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45° |
| Plateau inclinable | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 20° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Affichage multilingue à l'écran | Arabe, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Français, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Suédois |
| Nombre de langues OSD | 18 |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 22 kWh |
| Consommation électrique typique | 110 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
| Consommation (max) | 110 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Bronze, TCO |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 612,3 mm |
| Profondeur (support inclus) | 234,9 mm |
| Hauteur (support inclus) | 535,4 mm |
| Poids (avec support) | 7,8 kg |
| Largeur (sans support) | 61,2 cm |
| Profondeur (sans support) | 5,61 cm |
| Hauteur (sans support) | 37,2 cm |
| Poids (sans support) | 4,9 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Support inclus | Oui |
| Type d'emballage | Boîte |
Les avis clients seront bientôt disponibles sur cette fiche.
Alma 3×
71,44 €/mois
Alma 4×
52,67 €/mois
Alma 10×
22,70 €/mois
3×/4×/10× via Alma : sous réserve d'acceptation par l'organisme prêteur. Attention ! Un crédit coûte de l'argent et doit être remboursé.
Livraison rapide
Suivie et rapide · Express 24H · Retrait 1H en magasin
Paiement en plusieurs fois
Du 3× au 36× · Alma & Younited · 100 % sécurisé
Garantie 2 ans
Garantie constructeur · Retours gratuits 14 jours
Experts GrosBill
Conseil téléphone Lun–Sam · SAV en France
Produits similaires
NOS MARQUES ECRAN PC :
Iiyama
Asus
Samsung
Gigabyte
AOC
MSI
BenQ
Philips
Lenovo
Corsair
ASRock
Cooler Master
M.RED
ViewSonic
Acer
KOORUI
LG
Port
Ecran PCPort
Questions fréquentes
Tout ce que vous devez savoir avant d'acheter
Les commandes passées avant 16h sont expédiées le jour même et livrées demain avant 18h. Plusieurs modes au choix : Retrait 1H en magasin, Express 24H, Standard, Point Relais ou sur rendez-vous.
Dès 150 € d'achat : 4× sans frais, 3×, 10×, 12×, 24×, 36× à crédit, sous réserve d'acceptation. Détail (TAEG, coût total) dans l'onglet Financement.
Produit seconde vie : garantie 1 an incluse. 14 jours pour retourner le produit sans frais.