L’essentiel
Le Vivobook 17 Core 3 avec SSD 512 Go convient aux utilisateurs qui veulent un PC portable simple, confortable et suffisamment spacieux pour les usages courants de Windows 11.
Information importante
Cet ordinateur portable est livré sans adaptateur secteur. Pour une utilisation optimale, nous vous recommandons un chargeur USB-C 65 W.
Asus
Vivobook X1704MA-ISSAU200W - 17.3" FHD Core 3 304 8Go 512Go W11
- Réf. 04006775
- EAN 4711636603997
- Réf. constr. 90NB17V2-M009A0
Paiement en plusieurs fois
,
Tarif pour ce produit. L'extension se choisit dans votre panier et couvre l'ensemble de vos produits éligibles.
Fiche détaillée du produit
Caractéristiques
| Couleur | Bleu |
|---|---|
| Processeur | INTEL Core 3 |
| Processeur | INTEL Core i3 |
| Chipset graphique | Intel Intégré |
| Mémoire RAM | 8 Go |
| Taille PC Portable | 17.3 pouces |
| OS | Windows 11 |
| Constructeur GPU | Intel |
| Utilisation | Bureautique |
| Résolution | 1920x1080 |
| Résolution | FHD |
| SSD | SSD 480/512 Go |
| Fréquence | 60Hz |
| Poids Net | 2 -> 2.5 Kg |
| Norme mémoire | DDR5 |
| Nombre de barrette mémoire | 1 |
| Type de dalle | IPS |
| Chargeur inclus | Sans chargeur |
| Design | |
| Nom de la couleur | Quiet Blue |
|---|---|
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Bleu |
| Format | Clapet |
| Matériau du boîtier/corps | Plastique |
| Matériau arrière écran | Plastique |
| position de marché | Maison |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 43,9 cm (17.3") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | IPS-Level |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Format d'image | 16:9 |
| Écran antireflet | Oui |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Palette de couleurs | 45% |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel Core 3 |
| Génération de processeurs | Intel Core (Series 3) |
| Modèle de processeur | 304 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 5 |
| Nombre de threads du processeur | 5 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,3 GHz |
| Cœurs de performance | 1 |
| Cœurs à faible consommation d'énergie | 4 |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,3 GHz |
| Coeur à faible consommation d'énergie Fréquence Turbo Max | 3,3 GHz |
| Fréquence de base des cœurs performants | 1,5 GHz |
| Coeur à faible consommation d'énergie Fréquence de base | 1400 MHz |
| Mémoire cache du processeur | 6 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Socket de processeur (réceptable de processeur) | FCBGA1516 |
| Puissance de base du processeur | 15 W |
| Puissance maximum du turbo | 35 W |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Support rareté | Oui |
| Prise en charge des effets Windows Studio | Oui |
| Frameworks de logiciels d'IA pris en charge par la NPU | OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Performances de la NPU jusqu'à | 15 TOPs |
| Performance du GPU jusqu'à | 9 TOPs |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Support de mémoire | SO-DIMM |
| Emplacements mémoire | 1x SO-DIMM |
| Mémoire interne maximale | 32 Go |
| Canaux de mémoire | Monocanal |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Taille du SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Lecteur optique | Non |
| Graphique | |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Graphiques Intel |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Graphiques Intel |
| Audio | |
| Système audio | SonicMaster |
| Microphone intégré | Oui |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Caméra avant de type HD | HD |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
| Réseau | |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Type d'antenne | 1x1 |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Connectivité | |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| représentation / réalisation | |
| L’indice de réparabilité | 8.3 |
| Clavier | |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Pavé numérique | Oui |
| Clavier backlight | Oui |
| Logiciel | |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Logiciel de test | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. McAfee® 30 days free trial |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
| Logiciels fournis | 3-Month GoPro Premium+ Subscription1-Month Membership of Adobe Creative Cloud All Apps, Individual.The redemption duration from September 15, 2021 to August 31, 2026. |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Capacité de la batterie | 50 Wh |
| Puissance | |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Puissance de charge requise (min) | 33 W |
| Puissance de charge requise (max) | 48 W |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Sécurité | |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Protection avec mot de passe | BIOS, Utilisateur |
| Certificat | |
| Certificats de conformité | REACH |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 399,3 mm |
| Profondeur | 254,3 mm |
| Hauteur | 19,9 mm |
| Poids | 2,1 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Souris incluse | Oui |
| Connectivité de la souris | Avec fil |
| Adaptateur secteur fourni | Non |
Un Intel Core 3 304 gravé en Intel 18A, un NPU de 15 TOPS, 8 Go de DDR5 sur SO-DIMM, un SSD NVMe M.2 de 512 Go et une dalle 17,3 pouces Full HD réunis dans un ASUS Vivobook 17 Quiet Blue de 2,1 kg. La plateforme Wildcat Lake mise sur l'efficacité énergétique, le grand écran offre de la place pour le multimédia, et l'ensemble se recharge en USB-C Power Delivery. La mémoire monte jusqu'à 32 Go et le SSD se remplace.
Wildcat Lake en Intel 18A
Le Core 3 304 fait partie des premières puces d'entrée de gamme gravées en Intel 18A. Son architecture hybride associe un cœur Performance jusqu'à 4,3 GHz à quatre cœurs Low Power Efficient jusqu'à 3,3 GHz, pour cinq threads et 6 Mo de cache. La puissance de base de 15 W peut grimper jusqu'à 35 W en turbo.
NPU de 15 TOPS
L'accélérateur d'IA intégré atteint 15 TOPS, et la partie graphique en ajoute 9. Le NPU prend en charge OpenVINO, Windows ML, ONNX Runtime et WebNN. Il traite en continu la réduction de bruit des appels et laisse le processeur libre pour le reste.
Intel Graphics et décodage AV1
La partie graphique intégrée gère DirectX 12, Intel Quick Sync Video et le décodage AV1. Le streaming haute définition consomme donc peu, et la dalle de 17,3 pouces devient un écran de salon d'appoint. En jeu, la machine vise les titres légers et le cloud gaming, qui profite justement du décodage matériel.

DDR5 jusqu'à 32 Go
Les 8 Go de DDR5 occupent l'unique emplacement SO-DIMM, en simple canal. Remplacer le module par une barrette de 16 ou 32 Go est l'évolution la plus utile pour garder beaucoup d'onglets, une messagerie et un lecteur vidéo ouverts en même temps.
SSD M.2 2280 remplaçable
Le SSD NVMe de 512 Go occupe un emplacement M.2 2280 relié en PCIe 4.0. La capacité suffit pour une sélection de jeux légers, de musique et de photos sans dépendre d'un disque externe. Il se remplace par un modèle simple face plus capacitif, et les ports USB-C accueillent un SSD externe pour une bibliothèque de films ou de musique.
Dalle 17,3 pouces mate
L'écran IPS Full HD de 1920 x 1080 tourne à 60 Hz avec 250 nits et couvre 45 % de l'espace NTSC. Le traitement antireflet et la certification TÜV Rheinland contre le scintillement et la lumière bleue rendent les longues sessions plus confortables. Le ratio écran/châssis atteint 86,2 % grâce aux bordures fines.

Ports et réseau
Deux USB-C 3.2 Gen 1 dont un pour la recharge en Power Delivery, deux USB-A 3.2 Gen 1, un USB-A 2.0 pour un dongle de souris ou de manette, une sortie HDMI 1.4 et une prise jack combinée. Le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.3 gèrent casque, manette et clavier sans fil.
Châssis, clavier et MyASUS
Le châssis Quiet Blue de 1,99 cm a passé des tests MIL-STD-810H, avec une charnière à 180 degrés. Le clavier ErgoSense ajoute un pavé numérique et une touche Copilot, la webcam 720p a un cache physique et l'audio est réglé par Dirac. MyASUS gère le profil de ventilation, la protection de la batterie de 50 Wh et le diagnostic, sous Windows 11 Famille.

Les avis clients seront bientôt disponibles sur cette fiche.
3×/4×/10×/12×/24× via Alma, 36× via Younited : sous réserve d'acceptation par l'organisme prêteur. Attention ! Un crédit coûte de l'argent et doit être remboursé.
Produits similaires
Questions fréquentes
Tout ce que vous devez savoir avant d'acheter