L’essentiel
Compact pour un 15,6 pouces et pensé pour rester simple à utiliser, l'ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-ISSBQ4693W accompagne les besoins bureautiques, scolaires et personnels. Son écran Full HD, son stockage SSD et sa connectivité moderne en font une solution pratique pour s'équiper avec un PC portable fiable au quotidien.
Information importante
Cet ordinateur portable est livré sans adaptateur secteur. Pour une utilisation optimale, nous vous recommandons un chargeur USB-C 45 W.
Asus
Vivobook E1504FA-ISSBQ4693W - 15.6" FHD AMD 3 30 8Go 256Go W11
- Réf. 04007176
- EAN 4711636633390
- Réf. constr. 90NB0ZR2-M06RB0
Paiement en plusieurs fois
,
Tarif pour ce produit. L'extension se choisit dans votre panier et couvre l'ensemble de vos produits éligibles.
Fiche détaillée du produit
Caractéristiques
| Couleur | Noir |
|---|---|
| Processeur | AMD Ryzen 3 |
| Chipset graphique | AMD Intégré |
| Mémoire RAM | 8 Go |
| Taille PC Portable | 15.6 pouces |
| OS | Windows 11 |
| Constructeur GPU | AMD |
| Utilisation | Bureautique |
| Résolution | 1920x1080 |
| Résolution | FHD |
| SSD | SSD 240/256 Go |
| Fréquence | 60Hz |
| Poids Net | 1.5 -> 2 Kg |
| Norme mémoire | DDR5 |
| Nombre de barrette mémoire | 1 |
| Type de dalle | IPS |
| Chargeur inclus | Sans chargeur |
| Design | |
| Nom de la couleur | Mixed Black |
|---|---|
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Noir |
| Format | Clapet |
| Matériau du boîtier/corps | Plastique |
| Matériau arrière écran | Plastique |
| position de marché | Maison |
| Reconditionné certifié | Non |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | IPS-Level |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Format d'image | 16:9 |
| Écran antireflet | Oui |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Palette de couleurs | 45% |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | AMD |
| Famille de processeur | AMD Ryzen™ 3 |
| Génération de processeurs | AMD Ryzen 10 Series |
| Modèle de processeur | 30 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| Nombre de threads du processeur | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,1 GHz |
| Fréquence du processeur | 2,4 GHz |
| Type de cache de processeur | L2 & L3 |
| Cache L3 | 4 Mo |
| Cache L2 | 2 Mo |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | |
| Copilot+ PC | Non |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Type de mémoire interne | LPDDR5-SDRAM |
| Support de mémoire | Intégré |
| Mémoire interne maximale | 8 Go |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 256 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 256 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Lecteur optique | Non |
| Graphique | |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | AMD |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | AMD Radeon |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon 610M |
| Audio | |
| Système audio | SonicMaster |
| Microphone intégré | Oui |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels |
| Caméra avant de type HD | HD |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
| Réseau | |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Type d'antenne | 1x1 |
| Ethernet/LAN | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Connectivité | |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| représentation / réalisation | |
| L’indice de réparabilité | 9.2 |
| Clavier | |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Pavé numérique | Oui |
| Logiciel | |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Logiciel de test | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required, McAfee 30 days |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
| Logiciels fournis | 3-Month GoPro Premium+ Subscription 6-Month Dropbox 500GB Subscription 1-Year ASUS Secure Auto-Backup 200GB Subscription *Available in eligible markets only. Eligibility varies by region, device, and time. Terms and conditions apply. See promotion pages for details. |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Capacité de la batterie | 42 Wh |
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 45 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 2,25 A |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Puissance de charge requise (min) | 33 W |
| Puissance de charge requise (max) | 45 W |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Sécurité | |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Protection avec mot de passe | BIOS, Utilisateur |
| Certificat | |
| Certificats de conformité | REACH |
| Certification | US MIL-STD 810H military-grade standard |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 360,3 mm |
| Profondeur | 232,5 mm |
| Hauteur | 17,9 mm |
| Poids | 1,63 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Non |
Un ordinateur portable ASUS pour travailler simplement
L'ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-ISSBQ4693W mise sur l'essentiel avec un grand écran 15,6 pouces et Windows 11 Home préinstallé. Il convient aux utilisateurs qui recherchent un PC portable facile à prendre en main pour la bureautique, internet, les visioconférences et les loisirs numériques.
Une configuration équilibrée pour les tâches courantes
Grâce à l'AMD Ryzen 3 30, aux 8 Go de RAM et au SSD 256 Go, ce modèle offre une bonne réactivité pour lancer les applications, organiser ses fichiers et naviguer avec plusieurs onglets. La partie graphique Radeon 610M gère l'affichage et les contenus multimédias du quotidien.

Un design mobile et fonctionnel
Son coloris noir mélangé reste discret, tandis que son poids contenu et sa batterie 42 Wh facilitent les déplacements. La connectique avec USB-C, USB, HDMI et prise audio permet de brancher facilement un écran, une clé USB ou des accessoires.

Avantages :
- PC portable 15,6 pouces adapté aux usages familiaux et bureautiques
- Écran Full HD pour documents, web et vidéos
- SSD 256 Go pour un système plus rapide au quotidien
- Connectique USB-C, USB, HDMI et audio pratique
- Design noir discret avec charnière ouvrable à 180°

Les avis clients seront bientôt disponibles sur cette fiche.
3×/4×/10×/12×/24× via Alma, 36× via Younited : sous réserve d'acceptation par l'organisme prêteur. Attention ! Un crédit coûte de l'argent et doit être remboursé.
Produits similaires
Questions fréquentes
Tout ce que vous devez savoir avant d'acheter