L’essentiel
Pensé pour les performances gaming, l'ASUS TUF Gaming F16 TUF608JMR-DICQT071W associe une plateforme Intel Core i7, une carte graphique GeForce RTX 5060 et un stockage SSD 1 To. Il s'adresse aux joueurs qui veulent un PC portable puissant, réactif et capable de gérer les sessions exigeantes.
Asus
TUF Gaming TUF608JMR-DICQT071W - 16" 2.5K i7-14650HX RTX 5060 16Go 512Go W11
- Réf. 04007180
- EAN 4711636560764
- Réf. constr. 90NR0NB1-M00BW0
Paiement en plusieurs fois
,
Tarif pour ce produit. L'extension se choisit dans votre panier et couvre l'ensemble de vos produits éligibles.
Fiche détaillée du produit
Caractéristiques
| Couleur | Noir |
|---|---|
| Processeur | INTEL Core i7 |
| Chipset graphique | RTX 5060 |
| Mémoire RAM | 16 Go |
| Taille PC Portable | 16 pouces |
| OS | Windows 11 |
| Constructeur GPU | NVIDIA |
| Utilisation | Gamer |
| Résolution | 2560x1600 |
| Résolution | 2K |
| SSD | SSD 480/512 Go |
| Gamme | NVIDIA Studio |
| Fréquence | 165Hz |
| Poids Net | 2 -> 2.5 Kg |
| Modèle de processeur | Intel Core i7 processor 14650HX |
| Modèle chipset graphique | NVIDIA GeForce RTX 5060 (115W) |
| Norme mémoire | DDR5 |
| Fréquence mémoire (Mhz) | 5600 Mhz |
| Nombre de barrette mémoire | 1 |
| Type de dalle | IPS |
| Chargeur inclus | Avec chargeur |
| Design | |
| Nom de la couleur | Jaeger Gray |
|---|---|
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Gris |
| Format | Clapet |
| Matériau du boîtier/corps | Plastique |
| Matériau arrière écran | Plastique |
| position de marché | Gaming |
| Année de lancement | 2025 |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 40,6 cm (16") |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1600 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | 2.5K |
| Type de panneau | IPS-Level |
| Format d'image | 16:10 |
| Écran antireflet | Oui |
| Luminosité de l'écran | 400 cd/m² |
| Espace de couleur RGB | sRGB |
| Palette de couleurs | 100% |
| Taux de d'actualisation maximal | 165 Hz |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i7 |
| Génération de processeurs | Intel Core i7-14xxx |
| Modèle de processeur | i7-14650HX |
| Nombre de coeurs de processeurs | 16 |
| Nombre de threads du processeur | 24 |
| Fréquence du processeur Turbo | 5,2 GHz |
| Cœurs de performance | 8 |
| Cœurs efficaces | 8 |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 5,2 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,7 GHz |
| Fréquence de base des cœurs performants | 2,2 GHz |
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 1,6 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 30 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Puissance de base du processeur | 55 W |
| Puissance maximum du turbo | 157 W |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 5600 MHz |
| Support de mémoire | SO-DIMM |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 16 Go |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Canaux de mémoire | Double canal |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Lecteur optique | Non |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Graphique | |
| Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Mémoire carte graphique distincte | 8 Go |
| Type de carte graphique | GDDR7 |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics |
| Puissance graphique totale (TGP) | 115 W |
| NVIDIA G-SYNC | Oui |
| Audio | |
| Système audio | Dolby Atmos |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Microphone intégré | Oui |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Réseau | |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Connectivité | |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 3 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| représentation / réalisation | |
| Carte mère chipset | Intel HM770 Express |
| L’indice de réparabilité | 9.6 |
| Clavier | |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Pavé numérique | Oui |
| Clavier backlight | Oui |
| Couleur de rétroéclairage de clavier | RGB |
| Zone de rétro-éclairage du clavier | 1-zone RGB |
| Touche Copilot | Oui |
| Logiciel | |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Logiciel de test | 1-month trial for new Microsoft 365 customers |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
| Logiciels fournis | Xbox Game Pass Premium_2 months (*Terms and exclusions apply. Offer only available in eligible markets for Xbox Game Pass Premium. Eligible markets are determined at activation. Game catalog varies by region, device, and time.) |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Nombre de cellules de batterie | 4 |
| Capacité de la batterie | 90 Wh |
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 280 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 14 A |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Puissance de charge requise (min) | 45 W |
| Puissance de charge requise (max) | 100 W |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Sécurité | |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Windows Hello | Oui |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Protection avec mot de passe | BIOS, Utilisateur |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 354 mm |
| Profondeur | 269 mm |
| Hauteur (avant) | 1,79 cm |
| Hauteur (arrière) | 2,73 cm |
| Poids | 2,2 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
Un PC portable gamer pour jouer, streamer et créer
L'ASUS TUF Gaming F16 offre une configuration pensée pour les usages intensifs : gaming, montage léger, streaming, multitâche et création de contenu. Son écran 16 pouces renforce le confort visuel, tandis que son architecture TUF vise la fiabilité au fil des sessions.
Une configuration RTX pour les jeux modernes
La NVIDIA GeForce RTX 5060 apporte une base graphique solide pour profiter des titres récents et des technologies NVIDIA compatibles. Le processeur Intel Core i7-14650HX complète l'ensemble avec une excellente capacité de calcul pour accompagner le GPU.

Un équipement complet pour une expérience fluide
Avec son SSD 1 To, sa mémoire DDR5 et sa connectivité Wi-Fi 6E, ce PC portable garde une bonne réactivité dans les jeux comme dans les applications. Windows 11 Home permet une prise en main rapide, avec un environnement adapté au jeu et à la productivité.

Avantages :
- Configuration gaming avec Intel Core i7 et RTX 5060
- Format 16 pouces confortable pour jouer et créer
- Stockage SSD 1 To pour jeux et fichiers lourds
- Mémoire DDR5 pour accompagner les usages exigeants
- Connectivité moderne avec Wi-Fi 6E et Bluetooth

Les avis clients seront bientôt disponibles sur cette fiche.
3×/4×/10×/12×/24× via Alma, 36× via Younited : sous réserve d'acceptation par l'organisme prêteur. Attention ! Un crédit coûte de l'argent et doit être remboursé.
Produits similaires
Questions fréquentes
Tout ce que vous devez savoir avant d'acheter