Asus
Bundle Prime Radeon RX 9070 EVO OC 16Go + M.RED 1050W 80+ Gold
- Réf. 06600430
- Réf. constr. 90YV0MQ0-M0NA00 + MRR-1050AG (VP2)
Paiement en plusieurs fois
Tarif pour ce produit. L'extension se choisit dans votre panier et couvre l'ensemble de vos produits éligibles.
Fiche détaillée du produit
Carte Vidéo
| GPU | AMD Radeon RX 9070 |
|---|---|
| Constructeur GPU | AMD |
Carte Mère
| Utilisation | Gamer |
|---|
Kit upgrade
| produit dans le kit | Alimentation |
|---|---|
| produit dans le kit | Carte graphique |
| Dimensions & Tailles | |
| Hauteur (mm) | 86 |
|---|---|
| Largeur (mm) | 150 |
| Profondeur (mm) | 168 |
| Poids Net (Kg) | 1,55 |
| Volume net (L) | 2,1672 |
| Hauteur carton (mm) | 130 |
| Largeur carton (mm) | 234 |
| Profondeur carton (mm) | 363 |
| Poids brut (Kg) | 3,1 |
| Volume brut (L) | 11,04246 |
| Desgin | |
| Utilisation | Gaming/Work Station |
| Couleur | Black |
| ARGB | No |
| Caractéristiques générales | |
| Puissance continue | 1050W |
| Puissance en crête | 1050W |
| Form Factor | ATX 3.1 |
| Modularité | 100% modular |
| Design sans fil | Yes |
| Tension | 100-240 |
| Fréquence | 47-63 |
| Courant d'entrée | 15-5A |
| PFC | APFC |
| Valeur du facteur de puissance à 100% | 1050W |
| Consommation en veille | <0.5 |
| Durée de vie moyenne | >50000 |
| Température de fonctionnement jusqu'à | 0-40℃ |
| Puissance sortie | |
| Rails 12V | 1 |
| Fonctionnement mono rail 12V | yes |
| Clé overclockin | No |
| +3.3V (A) | 25 |
| +5V (A) | 25 |
| +12V1 (A) | 82 |
| +12V2 (A) | / |
| +12V3 (A) | / |
| +12V4 (A) | / |
| +12V5 (A) | / |
| +12V6 (A) | / |
| -12V (A) | 0,5 |
| +5Vsb (A) | 2,5 |
| Puissance combinée maximale 12V (W) | 984 |
| Puissance combinée maximale 3.3V + 5V (W) | 125 |
| Durée de maintien à 100% (ms) | 16> |
| Signal Power Good | 100-500 |
| Technologie de refroidissement | |
| Type de ventilateur | Silent Fan |
| Technologie du moteur | Brushless DC fan |
| Technologie du palier | hydraulic Bearing |
| Taille du ventilateur | 140*25 |
| Vitesse maxi du ventilateur, fonction de la température (rpm) | 2000 |
| Contrôle de la température des ventilateurs externes | yes |
| dB(A) à 20% de charge | 24,11 |
| dB(A) à 50% de charge | 29,89 |
| dB(A) à 100% de charge | 40,12 |
| Protection | |
| OCP (protection contre les surintensités) | Yes |
| OVP (protection contre les surtensions) | Yes |
| UVP (protection contre les baisses de tension) | Yes |
| SCP (protection contre les courts-circuits) | Yes |
| OTP (protection contre les pics de température) | Yes |
| OPP (protection contre les surcharges) | Yes |
| SIP (Protection en cas de surtension du réseau et contre un courant d'appel trop élevé) | Yes |
| Certification de sécurité | |
| CE | YES |
| CB | YES |
| TÜV | YES |
| FCC | YES |
| cRUus | NO |
| cTUVus | YES |
| RCM (Australia) | NO |
| BSMI | NO |
| CU (Russia) | YES |
| CCC | NO |
| Efficience Eco | |
| Certification 80PLUS | 80+GOLD |
| Directives Environnementales | |
| Energy Star | No |
| ErP | No |
| WEEE | Yes |
| RoHs | Yes |
| Cables | |
| Gestion des cables | 100% modular |
| Type de cables | Flat cables |
| Cables plats | yes |
| Cable tout en un (SATA/PATA/FDD) | no |
| Nombre de cables | Modular 11pcs |
| Cable ATX Carte mère (20+4-pin) | 1 |
| P8 (CPU) | / |
| P4+4 (CPU) | 2 |
| P4 (CPU) | / |
| PCI-e 6-pin (GPU) | / |
| PCI-e 6+2-pin (GPU) | 4 |
| PATA | 3 |
| SATA | 10 |
| FDD (Disquette) | 1 |
| PCIe 5.1 | 1 |
| Connecteurs de ventilateurs externes | / |
| Accessoires | |
| Vis à mains | / |
| Vis de fixation | 4 |
| Attache cables | 2 |
| Attache en velchro | / |
| Boite / Sac / Cables | yes |
| Adaptateur SFX pour ATX | no |
| Garantie & Documents | |
| Garantie commerciale (années) | 10 |
| Design | |
| Format | Full-Height/Full-Length (FH/FL) |
|---|---|
| Prêt pour SFF | oui |
| Nombre de ports | 2,5 |
| Couleur du produit | Noir |
| Hauteur du support | Hauteur complète (FH) |
| Nombre de ventilateurs | 3 ventilateur(s) |
| Type de refroidissement | Actif |
| Technologie de refroidissement | ASUS Axial-tech |
| Mémoire | |
| Mémoire Bus | 256 bit |
| Taux de transfert des données | 20 Gbit/s |
| Mémoire carte graphique distincte | 16 Go |
| Type de mémoire de l'adaptateur graphique | GDDR6 |
| Connectivité | |
| Version HDMI | 2.1b |
| Type d'interface | PCI Express 5.0 |
| Version de DisplayPort | 2.1a |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité de ports DVI-D | 0 |
| Nombre de ports DVI-D/DVI-I | 0 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 3 |
| Poids et dimensions | |
| Hauteur | 126 mm |
| Profondeur | 50 mm |
| Longueur du produit | 304 mm |
| Puissance | |
| Alimentation minimum supportée | 650 W |
| Prises de courant supplementaires | 2x 8-pin |
| Processeur | |
| CUDA | Non |
| Processeurs de flux | 3584 |
| Processeur graphique | Radeon RX 9070 |
| Résolution maximale | 7680 x 4320 pixels |
| Processeur graphique famille | AMD |
| Affichages max par carte graphique | 4 |
| Technologie de Traitement en parallèle | Non pris en charge |
| Vitesse d'horloge du processeur (mode Gaming) | 2140 MHz |
| Vitesse d'horloge du processeur coup de pouce | 2590 MHz |
| Vitesse d’horloge de stimulation du processeur (Mode OC) | 2610 MHz |
Une base solide pour jouer et créer
La Prime Radeon RX 9070 EVO OC 16 Go s’adresse à ceux qui recherchent de hautes performances pour le jeu en haute définition, les usages créatifs avancés et les projets visuels gourmands. Son GPU AMD Radeon RX 9070 associé à 16 Go de mémoire vidéo offre une marge confortable pour profiter d’images détaillées, de sessions fluides et d’un système plus à l’aise sur les applications modernes.
Un refroidissement pensé pour durer
ASUS met l’accent sur la maîtrise thermique avec une conception à 2,5 slots, trois ventilateurs Axial-tech et un pad thermique à changement de phase pour le GPU. Ce travail sur le refroidissement aide à maintenir de bonnes conditions de fonctionnement pendant les longues sessions. La technologie 0 dB, le Dual BIOS et la plaque arrière renforcée apportent aussi un vrai plus au quotidien, entre silence, stabilité et tranquillité d’utilisation.
Un kit pertinent pour une configuration ambitieuse
L’association avec l’alimentation MRR-1050AG renforce l’intérêt de ce bundle pour monter une machine prête à évoluer. Vous gagnez du temps au moment du choix des composants tout en partant sur une puissance d’alimentation généreuse, adaptée à une configuration haut de gamme.
- idéal pour le jeu exigeant, le streaming et la création visuelle
- format 2,5 slots pratique pour une intégration plus simple dans de nombreux boîtiers
- refroidissement avancé avec triple ventilation, mode semi-passif et structure renforcée

Pensée pour les joueurs et créateurs qui veulent une carte graphique puissante sans compliquer le montage, cette ASUS Prime Radeon RX 9070 EVO OC 16 Go mise sur un format bien maîtrisé, un refroidissement soigné et une belle réserve de mémoire vidéo. Le kit avec alimentation 1050 W apporte une base cohérente pour assembler une configuration performante et durable.
Les avis clients seront bientôt disponibles sur cette fiche.
3×/4×/10×/12×/24× via Alma, 36× via Younited — sous réserve d'acceptation par l'organisme prêteur. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Produits similaires
Tendances actuelles
Questions fréquentes
Tout ce que vous devez savoir avant d'acheter