Asus
Zenbook UX3407QA-QD311W - 14"OLED FHD+ QUALCOMM PURWA SE 16Go 512Go W11
- Réf. 04004821
- EAN 4711387815670
- Réf. constr. 90NB1502-M00HW0
Paiement en plusieurs fois
Tarif pour ce produit. L'extension se choisit dans votre panier et couvre l'ensemble de vos produits éligibles.
Fréquemment achetés ensemble
Fiche détaillée du produit
PC Portable
| Couleur | Gris |
|---|---|
| Processeur | QUALCOMM |
| Chipset graphique | Qualcomm Adreno |
| Mémoire RAM | 16 Go |
| OS | Windows 11 |
| SSD | SSD 480/512 Go |
| Gamme | Copilot+ PC |
| Poids Net | 1 -> 1.5 Kg |
| Type de dalle | OLED |
| Chargeur inclus | Avec chargeur |
Sac et Sacoche
| Taille PC Portable | 14 pouces |
|---|
Carte Vidéo
| Constructeur GPU | Qualcomm |
|---|
Carte Mère
| Utilisation | Bureautique |
|---|
Ecran LCD
| Résolution | 1920x1200 |
|---|---|
| Résolution | FHD+ |
Ecran PC
| Fréquence | 60Hz |
|---|
| Design | |
| Nom de la couleur | Iceland Gray |
|---|---|
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Gris |
| Format | Clapet |
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium, Magnésium |
| position de marché | Maison |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 35,6 cm (14") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | WUXGA |
| Type de panneau | OLED |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Format d'image | 16:10 |
| Surface d'affichage | Gloss |
| Luminosité de l'écran | 400 cd/m² |
| Luminosité d’affichage maximum (HDR) | 600 cd/m² |
| Espace de couleur RGB | DCI-P3 |
| Palette de couleurs | 100% |
| Temps de réponse montée/descente | 0,2 ms |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Taux de contraste | 1000000:1 |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | DisplayHDR True Black 600 |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | Qualcomm |
| Famille de processeur | Qualcomm Snapdragon |
| Génération de processeurs | Snapdragon X |
| Modèle de processeur | X1-26-100 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Nombre de threads du processeur | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 2,97 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 30 Mo |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| Performances de la NPU jusqu'à | 45 TOPs |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Type de mémoire interne | LPDDR5x-SDRAM |
| Support de mémoire | Intégré |
| Mémoire interne maximale | 16 Go |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Lecteur optique | Non |
| Graphique | |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | Qualcomm |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Qualcomm Adreno |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Qualcomm Adreno GPU |
| Audio | |
| Système audio | Smart Amp |
| Microphone intégré | Oui |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Réseau | |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Ethernet/LAN | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Connectivité | |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Quantité de ports USB4 Gen 3×2 | 2 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| représentation / réalisation | |
| L’indice de réparabilité | 9.6 |
| Clavier | |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Pavé numérique | Non |
| Clavier backlight | Oui |
| Touche Copilot | Oui |
| Logiciel | |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
| Microsoft Copilot | Oui |
| Copilot+ PC | Oui |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Capacité de la batterie | 70 Wh |
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 65 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 3,25 A |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Sécurité | |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Windows Hello | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Protection avec mot de passe | BIOS, Utilisateur |
| Certificat | |
| Certificats de conformité | REACH |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 310,7 mm |
| Profondeur | 213,9 mm |
| Hauteur (avant) | 1,34 cm |
| Hauteur (arrière) | 1,59 cm |
| Poids | 980 g |
| Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
Asus Zenbook 14"OLEDWU/QUALCOMM PURWASE/16/512/W11 : le PC portable idéal pour la bureautique
Le PC portable Asus Zenbook 14"OLEDWU/QUALCOMM PURWASE/16/512/W11 est un véritable bijou de technologie conçu pour répondre à tous vos besoins en matière de bureautique. Avec son écran de 14" et son design élégant en gris, il allie à la perfection performance et esthétique.
Un écran OLED pour une expérience visuelle immersive
Grâce à son écran OLED, le Asus Zenbook 14"OLEDWU/QUALCOMM PURWASE/16/512/W11 offre une qualité d'image exceptionnelle. Les couleurs sont plus riches et plus fidèles à la réalité, pour une expérience visuelle immersive. Que vous travailliez sur des documents ou que vous regardiez des vidéos, cet écran vous offrira un confort visuel optimal.

Efficacité et rapidité grâce au processeur Qualcomm
Ce PC portable est équipé d'un processeur Qualcomm, gage de performance et de rapidité. Vous pourrez ainsi effectuer toutes vos tâches bureautiques en un temps record, sans aucun ralentissement. De plus, avec ses 16 Go de RAM et son espace de stockage de 512 Go, vous disposerez d'une grande capacité de stockage pour tous vos fichiers et documents.

Système d'exploitation Windows 11 : la garantie d'une utilisation intuitive
Le Asus Zenbook 14"OLEDWU/QUALCOMM PURWASE/16/512/W11 est équipé du système d'exploitation Windows 11, réputé pour sa simplicité et son intuitivité. Vous pourrez ainsi naviguer facilement entre les différentes applications et profiter d'une expérience utilisateur fluide et agréable.
Parmi les avantages de ce PC portable :
- Un écran OLED pour une qualité d'image exceptionnelle
- Un processeur Qualcomm pour une efficacité et une rapidité optimales
- 16 Go de RAM et 512 Go d'espace de stockage pour une grande capacité de stockage
- Système d'exploitation Windows 11 pour une utilisation intuitive
En résumé, le Asus Zenbook 14"OLEDWU/QUALCOMM PURWASE/16/512/W11 est le choix idéal pour tous ceux qui recherchent un PC portable performant, élégant et intuitif pour leurs besoins en bureautique. Ne laissez pas passer l'opportunité de vous offrir cet appareil de haute qualité qui saura vous accompagner dans toutes vos tâches quotidiennes.

Les avis clients seront bientôt disponibles sur cette fiche.
3×/4×/10×/12×/24× via Alma, 36× via Younited — sous réserve d'acceptation par l'organisme prêteur. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Produits similaires
Questions fréquentes
Tout ce que vous devez savoir avant d'acheter