MSI
MAG FORGE 320R AIRFLOW Noir + MAG A650BN Noir
- Réf. 01502713
- Réf. constr. 306-7G23R24-HH9 + 306-7ZP2B11-CE0
Tarif pour ce produit. L'extension se choisit dans votre panier et couvre l'ensemble de vos produits éligibles.
Fiche détaillée du produit
Boitier PC
| Format Carte-mère | ATX |
|---|---|
| Format Carte-mère | Micro-ATX |
| Format Carte-mère | Mini-ITX |
| Format Chassis | Moyen Tour |
| Couleur | Noir |
| Puissance | 6xx Watts |
| Matériaux du châssis | Acier |
| Emplacement Façade 5 1/4 | Sans Emplacement Façade 5 1/4 |
| Hauteur ventilateur CPU | 160 mm |
| Taille de Ventilateur Arrière MAX | 120 |
| Taille de Ventilateur Coté MAX | 240 |
| Panneau vitré | Panneau latéral vitré |
Alimentation
| Format alimentation PC | ATX |
|---|
Carte Mère
| Connecteurs carte mère | Connecteur standard |
|---|---|
| Utilisation | Gamer |
Caractéristiques
| Fenêtre latérale | Vitrée |
|---|
Mémoire PC
| Eclairage RGB | RGB |
|---|
Carte Vidéo
| Longueur GPU | 390 mm |
|---|
MAG FORGE 320R AIRFLOW Noir
| Désignation | MSI MAG FORGE 320R AIRFLOW |
|---|---|
| Marque | MSI |
| Longueur max. carte graphique | 390 mm |
| Hauteur max. ventilateur CPU | 160 mm |
| Longueur max. alimentation | 200 mm |
| Format Alimentation | ATX/EPS |
| Format du boitier | Moyen Tour |
| Utilisation | Gamer |
| Matériau | Acier, Verre Trempé |
| Format de carte mère | Mini ITX |
| ATX | Micro ATX |
| Alimentation Fournie | Non |
| Système de fixation sans vis | Non |
| Couleur du boîtier | Noir |
| Couleur de la facade | Noir |
| Filtres à poussiere | 1 |
| Fenêtre | Oui |
| Verre trempé | Oui |
| LED RGB | Oui |
| LED ARGB | Oui |
| Compatible Watercooling | Oui |
| SLOTS D'EXTENSION | Nombre de slots PCI |
| 7 | Low profile |
| Non | Nombre d'emplacements 2,5" |
| 1 | Nombre d'emplacements 2,5"/3,5" |
| 2 | Emplacement des ports d'extension |
| Dessus | Connecteur(s) disponible(s) |
| 2 X USB 3.0, Casque (Jack 3.5mm Femelle), Micro (Jack 3.5mm Femelle) | Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) arrière |
| 1 X 120 mm | Quantité de ventilateur(s) arrière fournie |
| 1 | Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) en facade |
| 2 X 120 ou 140 mm, 1 X 120 mm | Quantité de ventilateur(s) façade fournie |
| 3 | Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) latéral |
| 2 X 120 mm | Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) dessus |
| 1 X 120 mm, 2 X 120 ou 140 mm | Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) dessous |
| 2 X 120 mm | Descriptif ventilation |
| Façade | |
| 3 x 120 mm ou 2 x 140 mm (3 ventilateurs ARGB 120 mm fournis) | Arrière |
| 1 x 120 mm (1 ventilateur ARGB 120 mm fourni) | Dessus |
| 3 x 120 mm ou 2 x 140 mm | Côté |
| 2 x 120 mm | Sur le capot de l'alimentation |
| 2 x 120 mm | Compatibilité radiateur AIO |
| Radiateur 120 mm, Radiateur 240 mm, Radiateur 140 mm, Radiateur 280 mm, Radiateur 360 mm | Emplacement(s) AIO façade |
| Radiateur 120 mm, Radiateur 240 mm, Radiateur 140 mm | Emplacement(s) AIO dessus |
| Radiateur 120 mm, Radiateur 240 mm, Radiateur 140 mm, Radiateur 280 mm, Radiateur 360 mm | Emplacement(s) AIO arrière |
| Radiateur 120 mm | Largeur |
| 210 mm | Hauteur |
| 498 mm | Profondeur |
| 472.5 mm | Poids |
| 7.05 kg | Volume |
| 49.4 l | |
ATX 650W - 80+ BRONZE - MAG A650BN Noir
| Puissance | |
| Puissance totale | 650 W |
|---|---|
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Type de Correcteur de Factueur de Puissance (CFP) | Actif |
| Puissance combinée (+3,3 V) | 110 W |
| Puissance combinée (+5V) | 110 W |
| Courant de sortie max (+3.3V) | 20 A |
| Courant de sortie max (+12V) | 54 A |
| Courant de sortie max (+5Vsb) | 20 A |
| Dispositifs de protection électrique | Sur-courant, Sur-alimentation, Surtension, Court-circuit |
| Connectivité | |
| Connecteur de la carte mère | 20+4 pin ATX |
| Longueur de câble d'alimentation de carte-mère | 60 cm |
| Connecteur électrique EPS (4+4 broches) | Oui |
| Connecteur CPU power (4+4 pin) | Oui |
| Type de câblage | Modulaire |
| représentation / réalisation | |
| Certification 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |
| Utilité | PC |
| Facteur de forme de l'unité d'alimentation | ATX |
| Design | |
| Couleur du produit | Noir |
| Type de refroidissement | Actif |
| Diamètre du ventilateur | 12 cm |
| Nombre de ventilateurs | 1 ventilateur(s) |
| Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 150 mm |
| Profondeur | 140 mm |
| Hauteur | 86 mm |
Découvrez le puissant PC Gamer que vous avez toujours recherché !
Avec son format moyen tour et une puissance de 650 Watts, cet appareil est spécialement conçu pour les gamers exigeants en quête de performances exceptionnelles. Son format carte-mère ATX vous permettra de profiter pleinement de vos jeux préférés tout en bénéficiant d'une stabilité et d'une qualité graphique incomparables.
Grâce à sa configuration optimisée, ce PC Gamer vous offre une expérience de jeu fluide et immersive, sans aucun compromis. Que vous soyez un amateur passionné ou un joueur professionnel, cet appareil saura répondre à toutes vos attentes en termes de vitesse, de réactivité et de qualité visuelle.
- Performances exceptionnelles pour une expérience de jeu fluide
- Stabilité et qualité graphique optimales pour des sessions de jeu intenses
- Configuration pensée pour les gamers exigeants en quête de sensations fortes
- Design élégant et ergonomique pour une intégration parfaite dans votre espace gaming
- Fiabilité et durabilité pour des heures de jeu sans souci

Les avis clients seront bientôt disponibles sur cette fiche.
Le paiement en plusieurs fois est disponible à partir de 150 € d'achat.
Produits similaires
Tendances actuelles
Questions fréquentes
Tout ce que vous devez savoir avant d'acheter