Garantie échange à neuf 1 an.
Plus d'infos
En cas de panne, votre matériel sera échangé par un produit neuf,
ou par un produit aux caractéristiques équivalentes. |
||
Garantie échange à neuf 2 ans.
Plus d'infos
En cas de panne, votre matériel sera échangé par un produit neuf,
ou par un produit aux caractéristiques équivalentes. |
Voir les conditions d'application des garanties | TOTAL PAR PRODUIT : | AJOUTEZ AU PANIER |
Informations générales | |
Nom | Xiaomi Mi Mix 2S 5.99\" Double SIM 4G 6Go 64Go 3400mAh Noir |
Type produit | Smartphones |
Famille | Mi |
Marque | Xiaomi |
Écran | |
Taille de l'écran | 15,2 cm (5.99") |
Résolution de l'écran | 2160 x 1080 pixels |
Écran tactile | Oui |
Capteur d'orientation | Oui |
Technologie tactile | Plusieurs pressions |
Taux de contraste | 1500:1 |
Rapport d'aspect | 18:9 |
Type d'écran tactile | Capacité |
Type d'écran | IPS |
Densité en pixels | 403 pixels par pouce |
Forme d'écran | Plat |
Second écran LCD | Non |
Coins d'écran arrondis | Oui |
Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
Processeur | |
Modèle de processeur | 845 |
Fréquence du processeur | 2,8 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Famille de processeur | Qualcomm Snapdragon |
Lithographie du processeur | 10 nm |
Support de stockage | |
Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |
Capacité de stockage interne | 64 Go |
Stockage de masse USB | Oui |
Mémoire vive interne | 6 Go |
Caméra | |
Enregistrement vidéo | Oui |
Flash | LED |
Auto focus | Oui |
Modes d'enregistrement vidéo | 720p,1080p,2160p |
Géolocalisation | Oui |
Détection des visages | Oui |
Cadence maximale | 240 ips |
Capacité du zoom | Oui |
Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels |
Mode nuit | Oui |
Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@240fps,1280×720@30fps,1920x1080@30fps,3840x2160@30fps |
Type de caméra arrière | Double caméra |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 12 MP |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 5 MP |
Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 12 MP |
Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,4 |
Type de caméra avant | Caméra unique |
Réseau | |
Wifi | Oui |
Standards wifi | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Bluetooth | Oui |
Version du Bluetooth | 5.0 |
Bande 2G (1ère carte SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
Profils Bluetooth | APT-X |
Partage de connexion (mode modem) | Oui |
Type de carte SIM | NanoSIM |
Technologie en champ proche (NFC, Near Field Communication) | Oui |
Bande 2G (2ème carte SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
3G | Oui |
4G | Oui |
Normes 2G | GSM |
Normes 3G | WCDMA |
Normes 4G | LTE |
Capacité de la carte SIM | Double SIM |
Wi-Fi Direct | Oui |
Connectivité | |
Connecteur USB | USB Type-C |
Port USB | Oui |
Design | |
Elément de format | Barre |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Couleur | Noir |
Représentation / réalisation | |
Gestion des informations personnelles (PIM) | réveil, calculatrice, calendrier, rappel d'évenement, Notes, Liste des choses à faire |
Capteur de proximité | Oui |
Mode vol | Oui |
Version du système d'exploitation | 8.1 |
Personnalisation | icones, Menu, raccourcis |
Groupes de contacts supportés | Oui |
Désactivation du microphone | Oui |
Type d'inscription | Sans forfait |
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Thèmes | Papiers peints |
Système d'exploitation installé | Android |
Gyroscope | Oui |
Baromètre | Oui |
Adaptateur graphique | Adreno 630 |
Charge rapide | Oui |
Navigation | |
Boussole électronique | Oui |
GPS Assisté (A-GPS) | Oui |
Position Wi-Fi | Oui |
GPS | Oui |
GLONASS | Oui |
GPS | Oui |
BeiDou | Oui |
Multimédia | |
Formats audio pris en charge | AAC,AAC+,AMR,AMR-NB,AMR-WB,APE,FLAC,MP3,WAV,eAAC+ |
Format vidéo pris en charge | M4V,MKV,MP4,XVID |
Radio FM | Non |
Formats de compression visuels | H.264,H.265,HEVC,MPEG4 |
Transmission des messages | |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
Messagerie Instantanée (IM) | Oui |
Service de message court (SMS) | Oui |
Chat | Oui |
Oui | |
Système de prédiction textuelle | Oui |
Gestion d'appel | |
Appel en attente | Oui |
Transfert d'appel | Oui |
Mise en attente | Oui |
Identification de l'appelant | Oui |
Haut-parleur | Oui |
Stabilisateur d'image | Oui |
Alerte avec vibreur | Oui |
Minuterie d'appel | Oui |
Batterie | |
Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
Capacité de la batterie | 3400 mAh |
Recharge sans fil | Oui |
Vidéo | |
Appel vidéo | Oui |
Poids et dimensions | |
Largeur | 74,9 mm |
Profondeur | 8,1 mm |
Hauteur | 150,9 mm |
Poids | 189 g |
Contenu de l'emballage | |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Câbles inclus | USB |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Adaptateurs d'interface inclus | USB Type-C - 3.5mm |
Oui | |
Oui | |
Oui |
Soyez le premier à donner votre avis, cliquez ici