Nos suggestions
![]() |
VivoBook Flip TP412FA-EC495R
PC Hybride (2-en-1) - Ecran 14 Pouces Full HD - Intel Core I3-10110U- RAM 8 Go - SSD 256 Go SSD - Windows 10 Pro - Poids 1,5 Kg
|
779€99 | |
![]() |
Extensa 215-22-R3GV
Ecran 15,6 Pouces Full HD - AMD RYZEN R5-3500 - RAM 8 Go - SSD 256 Go - Windows 10 Pro
|
749€99 | |
![]() |
GF63 Thin 10SC-083XFR
PC Portable gamer - Ecran 15,6 Pouces full HD - dalle IPS 60 Hz - Intel Core I5-10300 - RAM 8 Go - SSD 512 Go - GTX 1650 - Sans OS
|
773€49 | |
![]() |
Aspire A517-52-57RL
PC Portable Bureautique - Ecran 17,3 Pouces Full HD - Dalle IPS - RAM 8 Go - SSD 256 Go - Windows 10
|
849€99 |
![]() |
![]() |
Ordinateur portable Satellite U920t-10J | Core i3-3227U | 4.Go (1x4) | 128.Go | Ecran tactile 12.5.pouces | Intel HD graphics | Windows 8 |
![]() |
![]() |
LA FUSION ENTRE l’ULTRABOOK™ ET LA TABLETTE
|
|
![]() |
|
Caractéristiques techniques | |
Taille de l'écran (en pouces) | 12.5 Tactile 300 nits (1366 x 768) - Gorilla Glass |
Processeur | Intel core i3 - 3227U |
Capacité du disque dur (Go) | 128 Go (SSD) |
Mémoire vive (Go) | 4 Go DDR3 |
Protection disque dur 3D sensor | - |
Chipset | Intel HM76 |
Lecteur optique | - |
Carte graphique | Intel HD Graphics 4000 |
Résolution + (Upscaling) | Résolution + (Plugin IE) |
Communication sans fils | Wifi 802.11 (b/g/n) |
Fonction eco | Oui |
Bluetooth | 4.0 |
Webcam | Capteur 3M (arrière) Webcam 1M (avant) |
Microphone intégré | Oui |
Clavier | Noir (type chiclet) avec rétro-éclairage) |
Touchpad | Multitouch |
Son | - |
Haut parleurs | Enceintes stéréo |
Dolby ou SRS | SRS Premium Sound 3D |
Port USB | 2 USB 3.0 (dont 1 Sleep N' Charge ) |
Technologie Sleep N charge | Oui |
Sortie HDMI | Oui |
Sortie moniteur | - |
Lecteur cartes mémoire | Lecteur 2 en 1 (SD, MMC) |
Réseau + Modem | - |
Prise casque | Oui (combo casque/micro) |
Prise micro | Oui (combo casque/micro) |
Batterie | 3 Cellules |
Dimensions | 326.5 x 213 x 19.9 mm |
Poids | 1.52 Kg |
Garantie | 1 an |
Informations générales | |
Nom | Toshiba Satellite U920t-10J |
Type produit | Notebooks |
Marque | Toshiba |
Design | |
Elément de format | Convertible (curseur flottant) |
Couleur | Marron |
Type de produit | Ordinateur portable |
Processeur | |
Modèle de processeur | i3-3227U |
Famille de processeur | Intel® Core™ i3 de 3e génération |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA 1023 |
Bus système | 5 GT/s |
Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
Processeur nombre de threads | 4 |
Fréquence du processeur | 1,9 GHz |
Le cache du processeur | 3 Mo |
Lithographie du processeur | 22 nm |
Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
Stepping | L1 |
Type de bus | DMI |
Nom de code du processeur | Ivy Bridge |
ECC pris en charge par le processeur | Non |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 17 W |
Séries de processeurs | Intel Core i3-3200 Mobile series |
Parité FSB | Non |
Nombre maximum de voies PCI Express | 1 |
Version des emplacements PCI Express | 2.0 |
Configurations de PCI Express | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
Tjunction | 105 °C |
Multiplicateur CPU | 19 |
Processeur sans conflit | Oui |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
WiMAX 4G intégré | Oui |
Mémoire vive | |
Emplacements mémoire | 1x SO-DIMM |
Mémoire interne maximale | 8 Go |
Type de mémoire interne | DDR3-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 1600 MHz |
Disposition de la mémoire | 1 x 4 Go |
Mémoire interne | 4 Go |
Support de stockage | |
Cartes mémoire compatibles | SD,SDHC,SDXC |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 128 Go |
Capacité totale de stockage | 128 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Supports de stockage | SSD |
Écran | |
Taille de l'écran | 31,8 cm (12.5") |
Résolution de l'écran | 1366 x 768 pixels |
Rapport d'aspect | 16:9 |
Écran tactile | Oui |
Rétroéclairage à DEL | Oui |
Technologie tactile | Plusieurs pressions |
Type d'écran tactile | Capacité |
Type HD | HD |
Graphique | |
Modèle d'adaptateur graphique discrêt | Indisponible |
Modèle d'adaptateur graphique à bord | Intel® HD Graphics 4000 |
Mémoire de carte graphique maximum | 1,664 Go |
Fréquence de base de carte graphique intégrée | 350 MHz |
Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 1100 MHz |
ID de la carte graphique intégrée | 0x166 |
Adaptateur graphique | Non |
Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® HD Graphics |
Lecteur optique | |
Type de lecteur optique | Non |
LightScribe | Non |
Audio | |
Système audio | 24 bits |
Microphone intégré | Oui |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Caméra | |
Auto focus | Oui |
Caméra arrière | Oui |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 1 MP |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 3 MP |
Réseau | |
Standards wifi | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Bluetooth | Oui |
Version du Bluetooth | 4.0 |
3G | Non |
Wifi | Oui |
Ethernet/LAN | Non |
Support Carte SIM | Non |
Connectivité | |
Sortie de casque | 1 |
Entrée jack microphone | Oui |
Sortie S/PDIF | Non |
Port DVI | Non |
Logement SmartCard | Non |
Type de logement de CardBus PCMCIA | Non |
Port ExpressCard | Non |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Connecteur d' accueil | Non |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Port combo LAN/ VGA | Non |
Port Mini DisplayPort/Thunderbolt | Non |
Quantité de ports de type A USB 3,0 (3,1 Gen 1) | 2 |
Représentation / réalisation | |
Synthoniseur TV intégré | Non |
Clavier | |
Dispositif de pointage | Clickpad |
Clavier, nombre de touches | 87 |
Touches Windows | Oui |
Pavé numérique | Non |
Language du clavier | Français |
Clavier backlight | Oui |
Logiciel | |
Système d'exploitation installé | Windows 8 |
Drivers inclus | Oui |
Logiciel de test | Microsoft Office, McAfee Internet Security |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Caractéristiques spéciales du processeur | |
Technologie My WiFi d'intel | Oui |
Technologie antivol d'Intel | Oui |
Technologie de protection de l'identité d'Intel | Oui |
Technologie vPro d'Intel | Non |
Technologie Hyper-Threading d'Intel | Oui |
La technologie Intel Turbo Boost | Non |
Intel Wireless Display Technology | Oui |
Small Business Advantage (SBA) d'Intel | Non |
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
Intel Clear Video Technology HD | Oui |
Intel Clear Video Technology | Non |
Intel InTru Technologie 3D | Oui |
Intel Insider | Oui |
Intel rapide de la technologie Sync Video | Oui |
Accès mémoire Intel Flex | Oui |
Intel Smart Cache | Oui |
Nouvelles instructions Intel AES | Non |
Technologie Trusted Execution d'Intel | Non |
Enhanced Halt State d'Intel | Oui |
Intel VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Demande Intel Based Switching | Non |
Technologie Intel Clear Video pour MID | Non |
Intel 64 | Oui |
Bit de verrouillage | Oui |
États Idle | Oui |
Technologies de surveillance thermique | Oui |
Taille de l'emballage du processeur | 31 mm |
Set d'instructions pris en charge | AVX |
Code de processeur | SR0XF |
Configuration CPU (max) | 1 |
Les options intégrées disponibles | Non |
Lithographie graphiques et IMC | 22 nm |
Technologie Intel Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Non |
Version de la technologie de protection d'identité Intel | 1.00 |
Technologie de vitalisation d'Intel (VT-x) | Oui |
Technologie Intel Dual Display Capable | Oui |
Intel IDE technologie | Oui |
La technologie Intel Rapid Storage | Non |
Accès Intel Fast Memory | Oui |
ID ARK du processeur | 72057 |
Batterie | |
Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
Autonomie de la batterie | 6 h |
Nombre de cellules de batterie | 3 |
Puissance | |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50/60 Hz |
Tension sortie de l'adaptateur secteur | 19 V |
Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 2,37 A |
Puissance auto-détection | Oui |
Sécurité | |
Port de câble antivol | Non |
Protection avec mot de passe | SSD, Administrateur, Utilisateur |
Poids et dimensions | |
Poids | 1,52 kg |
Profondeur | 213 mm |
Hauteur | 19,9 mm |
Largeur | 326,5 mm |
Informations sur l'emballage | |
Câbles inclus | Secteur |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Certificat | |
Certifié Energy Star | Oui |
Autres caractéristiques | |
Modem interne | Non |
Résolution interne du mode vidéo | 1366 x 768 pixels |
Commande de volume | Numérique |
HD-Ready | Oui |
À bord adaptateur graphique | Oui |
Informatique 64 bits | Oui |
IEEE 802.11n | |
DC-in jack |
Soyez le premier à donner votre avis, cliquez ici
TOP 4
![]() |
GF65 Thin 10SDR-1063FR
Ordinateur Portable PC Portable Gamer - Ecran 15,6 Pouces Full HD - 144 Hz - Intel Core I7- RAM 16 Go - SSD 512 Go - GTX 1660 Ti - Windows 10
|
1199€99 | |
![]() |
VivoBook Flip TP412FA-EC495R
Ordinateur Portable PC Hybride (2-en-1) - Ecran 14 Pouces Full HD - Intel Core I3-10110U- RAM 8 Go - SSD 256 Go SSD - Windows 10 Pro - Poids 1,5 Kg
|
779€99 | |
![]() |
Extensa 215-22-R3GV
Ordinateur Portable Ecran 15,6 Pouces Full HD - AMD RYZEN R5-3500 - RAM 8 Go - SSD 256 Go - Windows 10 Pro
|
749€99 | |
![]() |
GF75 Thin 10SER-476FR
Ordinateur Portable PC Portable Gamer - Ecran 17,3 Pouces Full HD - Dalle IPS 144 Hz - RAM 16 Go - SSD 1 To - RTX 2060 - Windows 10
|
1499€99 |
Nos suggestions TOSHIBA
![]() |
TOSHIBA Dynabook Satellite PRO C50-E-103
Ecran 15,6 Pouces HD - Intel Core I5-8250 - RAM 8 Go - SSD 256 Go - Intel Intégré - Noir - Windows 10
|
749€99 | |
![]() |
TOSHIBA Dynabook Satellite PRO C50-H-101
PC Portable Bureautique - Ecran 15.6 Pouces Full HD - Intel Core I5-1035 G1 - RAM 8 Go - SSD 256 Go - Windows 10 pro
|
799€99 | |
![]() |
TOSHIBA DynaBook Portégé A30-E-194
Ultra Portable - Ecran 13,3 Pouces - Intel Core I3 -8130 - RAM 8 Go - SSD 128 Go - Windows 10 Pro
|
799€99 | |
![]() |
TOSHIBA Dynabook Satellite PRO C50-H-103
Ecran 15,6 Pouces Full HD - Intel Core i3-1005G1 - RAM 8 Go - SSD 256 Go -Windows 10 Pro
|
729€99 |