Informations générales | |
Nom | Sony Xperia XZ Premium 5.5\" 4G 4Go 64Go 3230mAh Noir |
Type produit | Smartphones |
Marque | Sony |
Écran | |
Taille de l'écran | 14 cm (5.5") |
Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
Écran tactile | Oui |
Capteur d'orientation | Oui |
Technologie tactile | Plusieurs pressions |
Luminosité | 700 cd/m² |
Rapport d'aspect | 16:9 |
Type d'écran tactile | Capacité |
Type d'écran | TFT |
Écran couleurs | 16,78 millions de couleurs |
Forme d'écran | Plat |
Second écran LCD | Non |
Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
Processeur | |
Fréquence du processeur | 2,45 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Famille de processeur | Qualcomm Snapdragon |
Coprocesseur | Oui |
Fréquence du coprocesseur | 1,9 GHz |
Cœurs de coprocesseur | 4 |
Support de stockage | |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash),MicroSDHC |
Taille maximale de la carte mémoire | 256 Go |
Capacité de stockage interne | 64 Go |
Stockage de masse USB | Oui |
Mémoire vive interne | 4 Go |
Caméra | |
Enregistrement vidéo | Oui |
Flash | LED |
Auto focus | Oui |
Modes d'enregistrement vidéo | 1080p,2160p |
Géolocalisation | Oui |
Sensibilité ISO | 4000, 12800, Auto |
Cadence maximale | 960 ips |
Zoom numérique | 8x |
Taille du capteur optique | 25,4 / 2,3 mm (1 / 2.3") |
Stabilisateur vidéo | Oui |
Capacité du zoom | Oui |
Multi-expositions | Oui |
retardateur | Oui |
Type de capteur | Exmor RS |
Type de caméra arrière | Caméra unique |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 19 MP |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 13 MP |
Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 2 |
Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2 |
Type de caméra avant | Caméra unique |
Réseau | |
Wifi | Oui |
Standards wifi | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Bluetooth | Oui |
Version du Bluetooth | 5.0 |
Bande 2G (1ère carte SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
Profils Bluetooth | A2DP, AVCTP, AVRCP, DID, GAP, GAVDP, GOEP, HFP, MAP, OPP, Poêle, PBAP, SAP |
Partage de connexion (mode modem) | Oui |
Algorithme de sécurité soutenu | EAP,EAP-PEAP,EAP-TLS,MSCHAPv2,TKIP,WPA,WPA2 |
Type de carte SIM | NanoSIM |
Technologie en champ proche (NFC, Near Field Communication) | Oui |
Bande 2G (2ème carte SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
3G | Oui |
4G | Oui |
Normes 2G | EDGE, GPRS, GSM |
Normes 3G | HSPA+,UMTS |
Normes 4G | LTE |
Bandes 3G prises en charge | 800,850,900,1700,1900,2100 MHz |
Wi-Fi Direct | Oui |
Connectivité | |
Connecteur USB | USB Type-C |
Casque connection | 3,5 mm |
Version USB | 3.0 (3.1 Gen 1) |
Port USB | Oui |
Design | |
Elément de format | Barre |
Fonctions de protection | Résistant à la poussière, Résistant à l’eau |
Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Couleur | Noir |
Représentation / réalisation | |
Gestion des informations personnelles (PIM) | réveil, calculatrice, calendrier, Notes |
Capteur de proximité | Oui |
Mode vol | Oui |
Version du système d'exploitation | 7.1 |
Personnalisation | icones, Menu, raccourcis |
Groupes de contacts supportés | Oui |
Désactivation du microphone | Oui |
Type d'inscription | Sans forfait |
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Thèmes | Papiers peints |
Système d'exploitation installé | Android |
Gyroscope | Oui |
Baromètre | Oui |
Charge rapide | Oui |
Navigation | |
Boussole électronique | Oui |
GPS Assisté (A-GPS) | Oui |
Position Wi-Fi | Oui |
GLONASS | Oui |
GPS | Oui |
Multimédia | |
Formats audio pris en charge | 3GPP,AAC,AAC+,AMR-NB,AMR-WB,FLAC,MIDI,MP3,OTA,WAV,eAAC+ |
Format vidéo pris en charge | 3GPP,AVI,DIVX,H.263,H.264,MPEG4,VP8,VP9 |
Formats d'image supportés | BMP,GIF,JPG,PNG,WEBP |
Codecs vocaux | AMR-NB,AMR-WB |
Formats de compression visuels | H.263,H.264 |
Égaliseur | Oui |
Transmission des messages | |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
Messagerie Instantanée (IM) | Oui |
Service de message court (SMS) | Oui |
Chat | Oui |
Oui | |
Gestion d'appel | |
Appel en attente | Oui |
Transfert d'appel | Oui |
Mise en attente | Oui |
Blocage d'appel | Oui |
Identification de l'appelant | Oui |
Haut-parleur | Oui |
Possibilité de conférence téléphonique | Oui |
Numérotation rapide | Oui |
Stabilisateur d'image | Oui |
Alerte avec vibreur | Oui |
Numérotation vocale | Oui |
Minuterie d'appel | Oui |
Batterie | |
Capacité de la batterie | 3230 mAh |
Vidéo | |
Appel vidéo | Oui |
Poids et dimensions | |
Largeur | 77 mm |
Profondeur | 7,9 mm |
Hauteur | 156 mm |
Poids | 195 g |
Certificat | |
Certifié DLNA | Oui |
Contenu de l'emballage | |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Câbles inclus | USB Type-C |
Pack de piles | Oui |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Détails techniques | |
Soutenir les applications Google | Gmail,Google Play,Google+,YouTube |
Oui |
Soyez le premier à donner votre avis, cliquez ici