Un smartphone champion de la photo et étanche ! |
![]() |
Si la gamme Xperia de Sony n'a plus rien à prouver, le M4 Aqua affirme que l'on peut s'offrir une expérience d'utilisation à couper le souffle sans vider sa bourse !
Points clés
Vidéo |
Fonctionnalités principalesAppareil photo 13 MPX Embarquant le meilleur de la technologie Sony, le smartphone Xperia M4 Aqua est équipé d'un objectif photo principal de 13 MPX ! Intelligent, ce smartphone est capable d'identifier près de 52 scènes différentes lors de la prise d'un cliché pour vous assurer la sélection automatique des paramètres les mieux adaptés à chaque situation !
Que ce soit lors d'un voyage ou à cause d'une utilisation intensive le smartphone Sony Xperia M4 Aqua vous suivra ! Avec une autonomie de 2 jours, offerte grâce à sa batterie 2400 mAh, faites front et utilisez votre smartphone sans vous soucier de sa batterie ! Faites face aux éléments Malgré ses lignes fines et élégantes, le smartphone Xperia M4 Aqua est très résistant ! Il résiste tout particulièrement à la poussière et à l'eau ! Technologies de pointe En tant que smartphone de dernière génération, le Xperia M4 Aqua embarque une connectivité Bluetooth et réseau 4G, et fonctionne sous la version Android 5.0 Lollipop ! Pratique, il peut lire deux cartes Nano SIM à la fois, idéal pour centraliser vos appels pro et perso sur le même smartphone ! Enfin, sa mémoire de 16 Go peut à tout moment être augmentée avec une carte MicroSD de 32 Go ! |
![]() |
Cette page vous présente les caractéristiques du produit NEUF à titre informatif.
Ceci est un produit d'OCCASION, pouvant présenter des caractéristiques différentes. Nos produits d'occasion sont garantis 6 mois. Merci de vous référer aux spécificités du produit indiquées en rouge ci-dessus et à nos CGV. |
Informations générales | |
Nom | Sony Xperia M4 Aqua Dual 16Go 4G Blanc |
Type produit | Smartphones |
Marque | Sony |
Écran | |
Taille de l'écran | 12,7 cm (5") |
Résolution de l'écran | 1280 x 720 pixels |
Écran tactile | Oui |
Capteur d'orientation | Oui |
Type d'écran | IPS |
Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
Technologie tactile | Plusieurs pressions |
Type d'écran tactile | Capacité |
Processeur | |
Fréquence du processeur | 1,5 GHz |
Famille de processeur | Qualcomm Snapdragon |
Modèle de processeur | 615 |
L'architecture du processeur | ARM Cortex-A53 |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Informatique 64 bits | Oui |
Coprocesseur | Oui |
Fréquence du coprocesseur | 1 GHz |
Architecture de coprocesseur | ARM Cortex-A53 |
Cœurs de coprocesseur | 4 |
Support de stockage | |
Capacité de la RAM | 2048 Mo |
Capacité de stockage interne | 16 Go |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Taille maximale de la carte mémoire | 128 Go |
Caméra | |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 13 MP |
Auto focus | Oui |
Flash intégré | Oui |
Caméra avant | Oui |
Capacité du zoom | Oui |
Zoom numérique | 4x |
Détection des visages | Oui |
Enregistrement vidéo | Oui |
Modes d'enregistrement vidéo | 1080p |
Stabilisateur vidéo | Oui |
Géolocalisation | Oui |
retardateur | Oui |
détection de sourire | Oui |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 5 MP |
Stabilisateur d'image | Oui |
Réseau | |
Capacité de la carte SIM | Double SIM |
3G | Oui |
Wifi | Oui |
4G | Oui |
Type de carte SIM | NanoSIM |
Normes 2G | EDGE, GPRS, GSM |
Normes 3G | HSPA+, UMTS |
Normes 4G | LTE |
Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Bluetooth | Oui |
Version du Bluetooth | 4.1 |
Profils Bluetooth | A2DP, AVRCP, GAP, HID, HSF, HSP, OPP, Poêle |
Bande 2G (1ère carte SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
Bandes 3G prises en charge | 850,900,1900,2100 MHz |
Technologie en champ proche (NFC, Near Field Communication) | Oui |
Algorithme de sécurité soutenu | 128-bit AES, 128-bit WEP, 64-bit WEP, AES, EAP-AKA, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, MSCHAPv2, PEAP, TKIP, WPA, WPA2 |
Inscription | |
Type d'inscription | Sans forfait |
Connectivité | |
Port USB | Oui |
Connecteur USB | Micro-USB B |
Version USB | 2.0 |
Casque connection | 3,5 mm |
Messagerie | |
Service de message court (SMS) | Oui |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
Messagerie Instantanée (IM) | Oui |
Oui | |
Lecteur de message par synthèse vocale | Oui |
Design | |
Elément de format | Barre |
Couleur | Blanc |
Code (IP) Internationale Protection | IPX8 |
Conception courbe | Non |
Ergonomie | |
Capteur de proximité | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Représentation / réalisation | |
Gestion des informations personnelles (PIM) | réveil, calculatrice, calendrier, compte à rebours, Informations de contact détaillées, chronomètre |
Mode vol | Oui |
Adaptateur graphique | Adreno 405 |
Appel vidéo | Oui |
Navigation | |
GPS | Oui |
GPS Assisté (A-GPS) | Oui |
GLONASS | Oui |
Boussole électronique | Oui |
GPS | Oui |
Multimédia | |
Radio FM | Oui |
Syntoniseur RDS inclus | Oui |
Formats audio pris en charge | 3GPP, MP3, MP4, OGG, SMF, WAV |
Format vidéo pris en charge | 3GPP, MP4 |
Formats d'image supportés | BMP, JPG, PNG, WBMP |
Codecs vocaux | AMR-NB, AMR-WB |
Gestion d'appel | |
Appel en attente | Oui |
Transfert d'appel | Oui |
Mise en attente | Oui |
Blocage d'appel | Oui |
Identification de l'appelant | Oui |
Haut-parleur | Oui |
Possibilité de conférence téléphonique | Oui |
Alerte avec vibreur | Oui |
Logiciel | |
Système d'exploitation installé | Android |
Version du système d'exploitation | 5.0 |
Batterie | |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Capacité de la batterie | 2400 mAh |
Temps de parole (2G) | 12,7 h |
Délai d'attente (2G) | 681 h |
Temps de parole (3G) | 13,3 h |
Délai d'attente (3G) | 685 h |
Autonomie en veille (4G) | 547 h |
Lecture audio en continu | 64,8 h |
Lecture vidéo en continue | 6,95 h |
Poids et dimensions | |
Poids | 136 g |
Largeur | 7,26 cm |
Profondeur | 7,3 mm |
Hauteur | 14,6 cm |
Certificat | |
Certifié DLNA | Oui |
SAR pour la tête (UE) | 0,588 W/kg |
Débit d’absorption spécifique par le corps (UE) | 0,527 W/kg |
Contenu de l'emballage | |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Câbles inclus | USB |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Détails techniques | |
Résistant à la poussière | Oui |
Étanche | Oui |
Soyez le premier à donner votre avis, cliquez ici