Nos suggestions
![]() |
X409FA-BV412T
Ecran 14 pouces - Intel pentium 5405 - RAM 4 Go - SSD 256 Go - Intel Intégré - Gris - Windows 10 - poids 1,5 Kg
|
479€99 | |
![]() |
Aspire 3 A317-32-P1GG
Ecran 17,3 pouces HD - Intel Pentium N5030 - RAM 4 Go - SSD 256 Go - Graveur DVD Wi-Fi - Windows 10
|
539€99 | |
![]() |
Aspire 3 A315-56-38TF
Ecran 15,6 Pouces HD - Intel Core I3-1005G1 - RAM 4 Go - HDD 1 To - Windows 10
|
579€99 | |
![]() |
Dynabook Satellite PRO C50-H-103
Ecran 15,6 Pouces Full HD - Intel Core i3-1005G1 - RAM 8 Go - SSD 256 Go -Windows 10 Pro
|
654€99 |
![]() |
![]() |
Samsung Série 3
|
Ordinateur portable Série 3 370R5E Blanc (NP370R5E-S02FR) | Core i5-3210M | 4.Go (1x4) | 1.To | Ecran 15.6.pouces | AMD Radeon HD8750M 1.Go | Windows 8 |
Ecran anti-reflets à bordure réduite
|
![]() |
![]() |
Revêtement contre les traces de doigt
|
Caractéristiques techniques | |||
Système d'exploitation | Windows 8 (64-bit) | Connectiques | |
Sorties vidéo | VGA, HDMI | ||
Processeur | Prise microphone | Oui | |
Technologie processeur | Intel Core i5 3210M | Microphone intégré | Oui |
Fréquence | 2,50 Ghz | USB 2.0 / 3.0 | 1 USB 3.0, 2 USB 2.0 |
USB "chargeable" | - | ||
Chipset | Intel HM76 | Lecteur de cartes | multi cartes 3 en 1 (SD, SDHC, SDXC) |
Mémoire cache L3 | 3 Mo | Modem / Réseau | - / RJ45 |
Webcam | Webcam Integrée | ||
Affichage | |||
Ecran | 15.6" HD+ LED, anti-reflets | Sécurité | |
Résolution | HD (1366 x 768) | Mots de passe | BIOS / Disque dur |
Système de restauration | Recovery Solution V | ||
Graphique | Kensington | Oui | |
Contrôleur graphique | AMD Radeon HD8750M | ||
Mémoire | 1 Go dédiée | Batterie et alimentation | |
Batterie | 3 cellules | ||
Mémoire RAM | Adaptateur secteur | 60 Watt | |
Mémoire installée | 4 Go (4 Go *1) | ||
Technologie | DDR3 DIMM (1600 MHz) | Caractéristiques physiques | |
Mémoire RAM maximale | 8 Go | Dimensions (L x P x H) | 376 x 248 x 22.9mm |
Slots mémoire | 1 occupé + 1 libre | Poids avec Batterie | 1,99Kg |
Matériaux utilisés | PC-ABS | ||
Stockage de données | |||
Type de stockage | Disque Dur | Clavier et pavé tactile | |
Capacité | 1To | Clavier | 104 |
Vitesse | 5400 tpm / S-ATA II | Raccourcies | Fn+F7 (SAMSUNG Support Center) / Fn+F8 |
diagnostiques | (Easy SpeedUp Manager) | ||
Lecteur optique | Pavé tactile | Touchpad avec zones de défilement | |
Disque optique | - | ||
Vitesse de lecture | - | ||
Vitesse d'écriture | - | ||
Connectivité | |||
Réseau LAN | Ethernet 10/100/1000 Mbps | ||
Wi-Fi | Wi-Fi - 802.11b/g/n | ||
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | ||
Son | |||
Carte audio | High Definition Audio | ||
Effets de son | SoundAlive | ||
Hauts-Parleurs | Intégrés (2 x 1,5W) |
Informations générales | |
Nom | Samsung 3 NP370R5E Blanc Ordinateur portable 39,6 cm (15.6\") 1366 x 768 pixels 2,5 GHz Intel® Core™ i5 de 3e génération i5-3210M |
Type produit | Notebooks |
Marque | Samsung |
Design | |
Elément de format | Clapet |
Couleur | Blanc |
Type de produit | Ordinateur portable |
Processeur | |
Modèle de processeur | i5-3210M |
Famille de processeur | Intel® Core™ i5 de 3e génération |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA 1023 |
Bus système | 5 GT/s |
Carte mère chipset | Intel HM76 Express |
Fréquence du processeur Turbo | 3,1 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
Processeur nombre de threads | 4 |
Fréquence du processeur | 2,5 GHz |
Le cache du processeur | 3 Mo |
Lithographie du processeur | 22 nm |
Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
Stepping | L1 |
Type de bus | DMI |
Nom de code du processeur | Ivy Bridge |
Mémoire interne maximum prise en charge par le processeur | 32 Go |
Types de mémoires pris en charge par le processeur | DDR3-SDRAM, DDR3L-SDRAM |
Vitesses d'horloge de mémoire prises en charge par le processeur | 1333,1600 MHz |
Largeur de bande de mémoire prise en charge par le processeur (max) | 25,6 Go/s |
Canaux de mémoire pris en charge par le processeur | Dual |
ECC pris en charge par le processeur | Non |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 35 W |
Séries de processeurs | Intel Core i5-3200 Mobile series |
Parité FSB | Non |
Nombre maximum de voies PCI Express | 1 |
Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
Configurations de PCI Express | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
Tjunction | 105 °C |
Multiplicateur CPU | 25 |
Processeur sans conflit | Oui |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
WiMAX 4G intégré | Oui |
Mémoire vive | |
Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
Type de mémoire interne | DDR3-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 1600 MHz |
Mémoire interne | 4 Go |
Support de stockage | |
Vitesse de rotation du disque dur | 5400 tr/min |
Interface du disque dur | Série ATA II |
Cartes mémoire compatibles | SD,SDHC,SDXC |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Quantité de disques durs installés | 1 |
Capacité totale de stockage | 1000 Go |
Capacité disque dur | 1000 Go |
Supports de stockage | Disque dur |
Écran | |
Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
Résolution de l'écran | 1366 x 768 pixels |
Rapport d'aspect | 16:9 |
Écran tactile | Non |
Rétroéclairage à DEL | Oui |
Graphique | |
Modèle d'adaptateur graphique discrêt | AMD Radeon HD 8750M |
Type d'élément de mémoire graphique | GDDR3 |
Modèle d'adaptateur graphique à bord | Intel® HD Graphics 4000 |
Sorties de la carte graphique prises en charge | DisplayPort, Embedded DisplayPort (eDP), HDMI, Serial Digital Video Out (SDVO), VGA (D-Sub) |
Fréquence de base de carte graphique intégrée | 650 MHz |
Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 1100 MHz |
Nombre d'affichages pris en charge par la carte graphique intégrée | 3 |
ID de la carte graphique intégrée | 0x166 |
Adaptateur graphique | Oui |
Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® HD Graphics |
Lecteur optique | |
Type de lecteur optique | Non |
LightScribe | Non |
Audio | |
Système audio | SoundAlive |
Microphone intégré | Oui |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Puissance de haut-parleur | 1,5 W |
Caméra | |
Caméra avant | Oui |
Réseau | |
Standards wifi | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
Bluetooth | Oui |
Version du Bluetooth | 4.0 |
3G | Non |
Wifi | Oui |
Ethernet/LAN | Oui |
4G WiMAX | Non |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Données du réseau | Non pris en charge |
Connectivité | |
Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Sortie de casque | 1 |
Entrée jack microphone | Oui |
Sortie S/PDIF | Non |
Entrée DC | Oui |
Port DVI | Non |
Logement SmartCard | Non |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Type de logement de CardBus PCMCIA | Non |
Port ExpressCard | Non |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Connecteur d' accueil | Non |
Quantité de ports de type A USB 3,0 (3,1 Gen 1) | 1 |
Clavier | |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Pavé numérique | Oui |
Logiciel | |
Système d'exploitation installé | Windows 8 |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Caractéristiques spéciales du processeur | |
Technologie My WiFi d'intel | Oui |
Technologie Smart Connect d'Intel | Non |
Technologie antivol d'Intel | Oui |
Technologie Rapid Start d'Intel | Non |
La technologie Intel de Response intelligente | Non |
Technologie de protection de l'identité d'Intel | Oui |
Technologie vPro d'Intel | Non |
Technologie Hyper-Threading d'Intel | Oui |
La technologie Intel Turbo Boost | 2.0 |
Intel Wireless Display Technology | Oui |
Small Business Advantage (SBA) d'Intel | Non |
Technologie Matrix Storage d'Intel | Non |
Technologie HD d'Intel | Non |
Technologie Active Management d'Intel | Non |
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
Intel Clear Video Technology HD | Oui |
Intel Clear Video Technology | Non |
Intel InTru Technologie 3D | Oui |
Intel Insider | Oui |
Intel rapide de la technologie Sync Video | Oui |
Accès mémoire Intel Flex | Oui |
Intel Smart Cache | Oui |
Nouvelles instructions Intel AES | Oui |
Technologie Trusted Execution d'Intel | Non |
Enhanced Halt State d'Intel | Oui |
Intel VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Demande Intel Based Switching | Non |
Clé de sécurit Intel | Oui |
Technologie Intel Clear Video pour MID | Non |
Intel 64 | Oui |
Bit de verrouillage | Oui |
États Idle | Oui |
Technologies de surveillance thermique | Oui |
Taille de l'emballage du processeur | 31 mm |
Set d'instructions pris en charge | AVX |
Code de processeur | SR0N0 |
Configuration CPU (max) | 1 |
Les options intégrées disponibles | Non |
Lithographie graphiques et IMC | 22 nm |
Technologie Intel Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Version de la technologie de protection d'identité Intel | 1.00 |
Version de la technologie de clé de sécurité Intel | 1.00 |
Technologie de vitalisation d'Intel (VT-x) | Oui |
Technologie Intel Dual Display Capable | Oui |
Intel IDE technologie | Oui |
La technologie Intel Rapid Storage | Non |
Accès Intel Fast Memory | Oui |
ID ARK du processeur | 65708 |
Batterie | |
Nombre de cellules de batterie | 3 |
Capacité de la batterie | 43 Wh |
Puissance | |
AC adaptateur puissance | 40 W |
Sécurité | |
Port de câble antivol | Oui |
Poids et dimensions | |
Poids | 1,99 kg |
Profondeur | 248 mm |
Hauteur | 22,9 mm |
Largeur | 376 mm |
Autres caractéristiques | |
À bord adaptateur graphique | Oui |
DC-in jack |
Soyez le premier à donner votre avis, cliquez ici
TOP 4
![]() |
X409FA-BV412T
Ordinateur Portable Ecran 14 pouces - Intel pentium 5405 - RAM 4 Go - SSD 256 Go - Intel Intégré - Gris - Windows 10 - poids 1,5 Kg
|
479€99 | |
![]() |
GF75 Thin 10SER-476FR
Ordinateur Portable PC Portable Gamer - Ecran 17,3 Pouces Full HD - Dalle IPS 144 Hz - RAM 16 Go - SSD 1 To - RTX 2060 - Windows 10
|
1499€99 | |
![]() |
P15 P3540FA-EJ0943R
Ordinateur Portable Ecran 15,6 Pouces - Intel Core I5-8265 - RAM 8 Go - SSD 256 Go - Windows 10 PRO
|
899€99 | |
![]() |
GF63 Thin 10SCSR-1202XFR
Ordinateur Portable PC Portable Gamer - Ecran 15,6 Pouces Full HD dalle IPS - Intel Core I5-10300 - RAM 8 Go - SSD 512 Go - GF GTX 1650 TI - Sans OS
|
899€99 |