DESCRIPTIF PRODUIT / FICHE TECHNIQUEDéverrouillez instantanément votre smartphone d'un simple toucher du doigt. |
![]() |
DESCRIPTIF PRODUIT / FICHE TECHNIQUEDéverrouillez instantanément votre smartphone d'un simple toucher du doigt. |
![]() |
Description du produit | Motorola Moto E4 Plus - or fin - 4G HSPA+ - 16 Go - GSM - smartphone |
Type de Produit | Smartphone 4G |
Affichage | Écran LCD - 1 280 x 720 pixels - couleur - 5.5" - 267 ppi - IPS |
Fonctions | Caméra arrière,caméra avant,radio FM |
Processeur | MediaTek MT6737 1.3 GHz (quadruple coeur) - 64 bits |
Accélérateur graphique | Mali T720 MP1 |
Mémoire | 16 Go - RAM 3 Go + microSDXC fente - jusqu'à 128 Go |
Système d'exploitation | Android 7.1.1 Nougat |
Caméra arrière | 13 mégapixels - f/2.0 - mise au point :automatique |
Caméra avant | 5 mégapixels f/2.2 - sans mise au point |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Qté de fentes de carte SIM | Double SIM |
Interface sans fil | Wi-Fi,NFC,Bluetooth |
Périphériques de sécurité | Lecteur d'empreintes digitales |
Services de messagerie | SMS,MMS |
Autonomie en communication | Jusqu'à 1344 minutes |
Délai d'attente | Jusqu'à 510.6 heures |
Couleur | Or fin |
Dimensions (LxPxH) | 77.5 mm x 9.55 mm x 155 mm |
Poids | 198 g |
SAR | 0,438 W/kg |
Général | |
---|---|
Type de Produit | Smartphone |
Format | Tactile |
Composants intégrés | Caméra arrière,caméra avant,radio FM,lecteur audio,enregistreur vocal,navigation |
Largeur | 77.5 mm |
Profondeur | 9.55 mm |
Hauteur | 155 mm |
Poids | 198 g |
Couleur du boîtier | Or fin |
Avertissement sur les couleurs de l'image | L'image du produit peut être d'une couleur différente |
Matériau du boîtier | Métal |
Valeur DAS | 0,438 W/kg |
Téléphone mobile | |
---|---|
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Génération à haut débit mobile | 4G |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Système d'exploitation | Android 7.1.1 Nougat |
Navigation | GPS,A-GPS |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Qté de fentes de carte SIM | Double SIM |
Appareil d'entrée | Multi-touches |
Messagerie et Internet | |
---|---|
Services de messagerie | SMS,MMS |
Blogs et réseaux sociaux pris en charge | Oui |
Communications | |
---|---|
Transmission de données | GPRS,EDGE,HSDPA,HSUPA,HSPA+,FDD-LTE,TDD-LTE |
Bande 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
Bande 3G UMTS | Bande 1,Bande 2,Bande 5,Bande 8 |
Fréquence UMTS 3G | 2100,1900,850,900 |
Bande 4G LTE | Bande 1,Bande 3,Bande 5,Bande 7,Bande 8,Bande 20,Bande 38,Bande 40 |
Fréquence LTE 4G | FDD 2100,FDD 1800+,FDD 850,FDD 2600,FDD 900,FDD 800 DD,TDD 2600,TDD 2300 |
Interface sans fil | IEEE 802.11b/g/n,NFC,Bluetooth 4.2 |
Caractéristiques du téléphone | |
---|---|
Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur,commande vocale,compteur d'appels,téléconférence,mode avion,numérotation vocale,vibreur |
Capteurs | Accéléromètre,détecteur de lumière ambiante,Capteur de proximité |
Périphériques de sécurité | Lecteur d'empreintes digitales |
Fonctions supplémentaires | Microphones doubles,architecture Glass-film-film (GFF) |
Lecteur multimédia | |
---|---|
Normes vidéo numériques prises en charge | MPEG-4,H.263 |
Améliorations sonores | Technologie de son Dolby Atmos |
Processeur | |
---|---|
Type | MediaTek MT6737 |
Fréquence d'horloge | 1.3 GHz |
Qté de coeur de processeur | Quadruple coeur |
Architecture 64 bits | Oui |
Système graphique | |
---|---|
Accélérateur graphique | Mali T720 MP1 |
Mémoire | |
---|---|
RAM | 3 Go |
Capacité de la mémoire interne | 16 Go |
Cartes mémoire flash prises en charge | microSDXC - jusqu'à 128 Go |
Caméra avant | |
---|---|
Résolution du capteur | 5 mégapixels |
Ouverture de l'objectif | F/2.2 |
Réglage de la mise au point | Sans mise au point |
Effets spéciaux | HDR |
Modes caméra | Mode rafale,mode embellissement |
Source de lumière | Flash à LED |
Caméra arrière | |
---|---|
Résolution du capteur | 13 mégapixels |
Ouverture d'objectif | F/2.0 |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Effets spéciaux | HDR |
Modes de caméra | Mode rafale,Panorama,mode embellissement |
Source de lumière | Flash à LED |
Résolutions vidéo | 1280 x 720 (720p) à 30 fps |
Affichage | |
---|---|
Type | Écran LCD - couleur |
Technologie | IPS |
Taille de la diagonale | 5.5" |
Résolution d'écran | 1 280 x 720 pixels |
Densité des pixels | 267 ppi |
Profondeur d'échantillonnage | 16,7 millions de couleurs |
Caractéristiques | Lunette 2.5 D |
Connexions | |
---|---|
Type de connecteur | Prise pour casque micro - mini-téléphone 3,5 mm USB micro |
Batterie | |
---|---|
Capacité | 5000 mAh |
Temps de parole | 1344 minutes |
Temps de veille | 510.6 heures |
Autonomie | En veille:jusqu'à 510.6 hrs En conversation:jusqu'à 1344 min |
Divers | |
---|---|
Accessoires inclus | Adaptateur d'alimentation |
Garanties légales | |
Garantie légale de conformité | Voir les modalités |
Garantie des vices cachés | Voir les modalités |
Soyez le premier à donner votre avis, cliquez ici