![]() |
![]() |
Description du produit | Huawei P20 lite - noir minuit - 4G HSPA+ - 64 Go - GSM - smartphone |
Type de Produit | Smartphone 4G |
Affichage | Écran LCD - 2280 x 1080 pixels - couleur - 5.84" - 19:9 - LTPS TFT |
Fonctions | Caméra avant,double caméra orientée vers l'arrière |
Processeur | Hisilicon Kirin 659 2.36 GHz (8 cœurs) - 64 bits |
Mémoire | 64 Go - RAM 4 Go + microSDXC fente - jusqu'à 256 Go |
Système d'exploitation | Android 8.0 Oreo avec HUAWEI Emotion UI 8.0.1 |
Caméra arrière | 16 mégapixels - f/2.2 - mise au point :automatique |
Deuxième caméra arrière | 2 mégapixels |
Caméra avant | 16 mégapixels |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Qté de fentes de carte SIM | Double SIM (SIM1 et SIM2 / fentes MicroSD) |
Interface sans fil | NFC,Wi-Fi,Bluetooth |
Périphériques de sécurité | Lecteur d'empreintes digitales |
Services de messagerie | SMS,MMS |
Autonomie en communication | Jusqu'à 960 minutes |
Délai d'attente | Jusqu'à 454 heures |
Couleur | Noir minuit |
Dimensions (LxPxH) | 71.2 mm x 7.45 mm x 148.6 mm |
Poids | 145 g |
SAR | 1.2 W/kg |
Général | |
---|---|
Type de Produit | Smartphone |
Format | Tactile |
Composants intégrés | Caméra avant,lecteur audio,enregistreur vocal,navigation,double caméra orientée vers l'arrière |
Largeur | 71.2 mm |
Profondeur | 7.45 mm |
Hauteur | 148.6 mm |
Poids | 145 g |
Couleur du boîtier | Noir minuit |
Valeur DAS | 1.2 W/kg |
Téléphone mobile | |
---|---|
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Génération à haut débit mobile | 4G |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Système d'exploitation | Android 8.0 Oreo |
Interface utilisateur | HUAWEI Emotion UI 8.0.1 |
Navigation | GPS,A-GPS,GLONASS |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Qté de fentes de carte SIM | Double SIM (SIM1 et SIM2 / fentes MicroSD) |
Appareil d'entrée | Multi-touches |
Messagerie et Internet | |
---|---|
Services de messagerie | SMS,MMS |
Blogs et réseaux sociaux pris en charge | Oui |
Communications | |
---|---|
Transmission de données | GPRS,EDGE,HSDPA,HSUPA,HSPA+,DC-HSDPA,FDD-LTE |
Bande 3G UMTS | Bande 1,Bande 2,Bande 5,Bande 8 |
Fréquence UMTS 3G | 2100,1900,850,900 |
Bande 4G LTE | Bande 1,Bande 3,Bande 7,Bande 8,Bande 20 |
Fréquence LTE 4G | FDD 2100,FDD 1800+,FDD 2600,FDD 900,FDD 800 DD |
Interface sans fil | NFC,IEEE 802.11a/b/g/n/ac,Bluetooth 4.2 |
Profils Bluetooth | BLE |
Caractéristiques du téléphone | |
---|---|
Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur,commande vocale,compteur d'appels,téléconférence,mode avion,numérotation vocale,vibreur |
Capteurs | Accéléromètre,détecteur de lumière ambiante,Capteur de proximité,boussole numérique,capteur gyroscopique,capteur à effet Hall |
Périphériques de sécurité | Lecteur d'empreintes digitales |
Lecteur multimédia | |
---|---|
Normes audionumériques prises en charge | Apt-X,apt-X HD |
Processeur | |
---|---|
Type | Hisilicon Kirin 659 |
Fréquence d'horloge | 2.36 GHz |
Qté de coeur de processeur | 8 cœurs |
Architecture 64 bits | Oui |
Mémoire | |
---|---|
RAM | 4 Go |
Capacité de la mémoire interne | 64 Go |
Cartes mémoire flash prises en charge | microSDXC - jusqu'à 256 Go |
Caméra avant | |
---|---|
Résolution du capteur | 16 mégapixels |
Caméra arrière | |
---|---|
Résolution du capteur | 16 mégapixels |
Ouverture d'objectif | F/2.2 |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Source de lumière | Flash à LED |
Deuxième caméra arrière | |
---|---|
Résolution du capteur | 2 mégapixels |
Affichage | |
---|---|
Type | Écran LCD - couleur |
Technologie | LTPS TFT |
Taille de la diagonale | 5.84" |
Résolution d'écran | 2280 x 1080 pixels |
Rapport hauteur/largeur | 19:9 |
Profondeur d'échantillonnage | 16,7 millions de couleurs |
Caractéristiques | FullView Display |
Connexions | |
---|---|
Type de connecteur | USB Type-C |
Batterie | |
---|---|
Technologie | Lithium-polymère |
Capacité | 3000 mAh |
Temps de parole | 960 minutes |
Temps de veille | 454 heures |
Autonomie | En conversation:jusqu'à 960 min En veille:jusqu'à 454 hrs |
Temps de recharge | 100 min |
Divers | |
---|---|
Accessoires inclus | Casque micro,câble USB,adaptateur d'alimentation |
Informations générales | |
Nom | P20 LITE BLACK |
Type produit | Smartphones |
Marque | Huawei |
Écran | |
Taille de l'écran | 5.8 pouces |
Résolution de l'écran | 2280 x 1080 pixels |
Écran tactile | Oui |
Rapport d'aspect | 19:9 |
Type d'écran | TFT/LTPS |
Second écran LCD | Non |
Processeur | |
Modèle de processeur | Kirin 659 |
Fréquence du processeur | 2,36 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Coprocesseur | Oui |
Fréquence du coprocesseur | 1,7 GHz |
Cœurs de coprocesseur | 4 |
Support de stockage | |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash),MicroSDHC,MicroSDXC |
Taille maximale de la carte mémoire | 256 Go |
Capacité de stockage interne | 64 Go |
Stockage de masse USB | Oui |
Mémoire vive interne | 4 Go |
Caméra | |
Type de caméra arrière | Double caméra |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 16 MP |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 16 MP |
Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 2 MP |
Réseau | |
Wifi | Oui |
Standards wifi | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Bluetooth | Oui |
Version du Bluetooth | 4.2 |
Bande 2G (1ère carte SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
Type de carte SIM | NanoSIM |
Technologie en champ proche (NFC, Near Field Communication) | Oui |
Bande 2G (2ème carte SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
4G | Oui |
Normes 2G | EDGE,GPRS,GSM |
Normes 4G | LTE |
Capacité de la carte SIM | Double SIM |
Bandes 3G prises en charge | 850,900,1900,2100 MHz |
Connectivité | |
Connecteur USB | USB type C |
Port USB | Oui |
Design | |
Elément de format | Barre |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Couleur | Noir |
Représentation / réalisation | |
Gestion des informations personnelles (PIM) | réveil, calculatrice, calendrier, rappel d'évenement, Notes, Liste des choses à faire |
Capteur de proximité | Oui |
Version du système d'exploitation | 8.0 |
Personnalisation | icones, Menu, raccourcis |
Groupes de contacts supportés | Oui |
Désactivation du microphone | Oui |
Type d'inscription | Sans forfait |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Thèmes | Papiers peints |
Système d'exploitation installé | Android |
Navigation | |
Boussole électronique | Oui |
Messagerie | |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
Messagerie Instantanée (IM) | Oui |
Service de message court (SMS) | Oui |
Oui | |
Gestion d'appel | |
Appel en attente | Oui |
Transfert d'appel | Oui |
Mise en attente | Oui |
Identification de l'appelant | Oui |
Haut-parleur | Oui |
Possibilité de conférence téléphonique | Oui |
Numérotation rapide | Oui |
Alerte avec vibreur | Oui |
Batterie | |
Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
Capacité de la batterie | 3000 mAh |
Poids et dimensions | |
Largeur | 71,2 mm |
Profondeur | 7,45 mm |
Hauteur | 148.6 mm |
Poids | 145 g |
Certificat | |
Valeur SAR (UE) | 0.75 W/kg |
Contenu de l'emballage | |
Câbles inclus | USB Type c |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Détails techniques | |
Soutenir les applications Google | Google Maps,Google Play |
Soyez le premier à donner votre avis, cliquez ici
TOP 4
![]() |
215€99 | ||
![]() |
Ecran iPhone 8 Plus - LCD Original - Noir
Smartphone
|
120€99 | |
![]() |
Ecran LCD iPad Mini 2
Smartphone
|
109€99 | |
![]() |
Ecran iPhone 6 Plus - LCD Original - Noir
Smartphone
|
63€99 |