![]() |
Garantie échange à neuf 1 an.
Plus d'infos
En cas de panne, votre matériel sera échangé par un produit neuf,
ou par un produit aux caractéristiques équivalentes. |
||
Garantie échange à neuf 2 ans.
Plus d'infos
En cas de panne, votre matériel sera échangé par un produit neuf,
ou par un produit aux caractéristiques équivalentes. |
Voir les conditions d'application des garanties | TOTAL PAR PRODUIT : | AJOUTEZ AU PANIER |
![]() |
Description du produit | HUAWEI MediaPad M3 Lite - tablette - Android 7.0 (Nougat) - 32 Go - 10.1" - 4G |
Type de Produit | Tablette |
Système d'exploitation | Android 7.0 (Nougat) |
Affichage | 10.1" IPS - 1920 x 1200 |
Processeur | QUALCOMM MSM8940 (8 cœurs) |
Stockage | 32 Go |
RAM | 3 Go |
Cartes mémoire flash prises en charge | microSD,microSDHC,microSDXC |
Technologie cellulaire | 4G |
Protocoles cellulaires | GSM,UMTS,LTE,FDD LTE,TDD LTE |
Connectivité sans fil | 802.11a/b/g/n/ac |
Caméra | 8 mégapixels (arrière),8 mégapixelsl (avant) |
Enregistrement vidéo HD | 1080p |
Système de navigation | GPS/GLONASS |
Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes digitales |
Dimensions (LxPxH) | 24 cm x 0.71 cm x 17.3 cm |
Poids | 460 g |
Couleur | Blanc |
Localisation | Europe |
Général | |
---|---|
Type de Produit | Tablette |
Système d'exploitation | Android 7.0 (Nougat) |
Affichage | |
---|---|
Type | 10.1" IPS |
Résolution | 1920 x 1200 |
Processeur | |
---|---|
Processeur | QUALCOMM MSM8940 |
Nombre de coeurs | 8 cœurs |
Mémoire | |
---|---|
Stockage | 32 Go |
RAM | 3 Go |
Cartes mémoire flash prises en charge | microSD,microSDHC,microSDXC |
Capacité max. prise en charge | 128 GB |
Communications | |
---|---|
Technologie cellulaire | 4G |
Protocoles cellulaires | GSM,UMTS,LTE,FDD LTE,TDD LTE |
Connectivité sans fil | 802.11a/b/g/n/ac |
Protocoles et fonctions de sécurité | WEP,WPA,WPA2,Wi-Fi Direct |
Profils Bluetooth | Profil mains libres (HFP),Profil de poussée d'objet (OPP),Profil de distribution audio avancée (A2DP),Profil de contrôle à distance audio/vidéo,Profil pour appareil d'interface humaine (HID),Phonebook Access Profile (PBAP),Message Access Profile (MAP),HID Over GATT Profile (HOGP) |
Caméra | |
---|---|
Résolution (MP) | 8 mégapixels (arrière),8 mégapixelsl (avant) |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Enregistrement vidéo HD | 1080p |
Système de navigation | |
---|---|
Récepteur | GPS/GLONASS |
Multimédia | |
---|---|
Audio | Microphone,quatre hauts parleurs |
Appareil d'entrée | |
---|---|
Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes digitales |
Logiciels | |
---|---|
Logiciel préchargé | Huawei Emotion UI 5.1 |
Batterie | |
---|---|
Capacité | 6600 mAh |
Délai d'attente | 55 h |
Temps de recharge | 4 heures |
Divers | |
---|---|
Couleur | Blanc |
Capteurs | Accéléromètre,détecteur de lumière ambiante,boussole numérique,capteur gyroscopique |
Caractéristiques | Routeur avec point d'accès sans fil,Mobile Transfer Protocol (MTP),haut-parleurs Harman Kardon |
Accessoires inclus | Adaptateur secteur |
Localisation | Europe |
Dimensions et poids | |
---|---|
Largeur | 24 cm |
Profondeur | 0.71 cm |
Hauteur | 17.3 cm |
Poids | 460 g |
Informations générales | |
Nom | Huawei MediaPad M3 Lite 10.1 32Go 3G 4G Blanc tablette |
Type produit | Tablettes |
Marque | Huawei |
Écran | |
Taille de l'écran | 25,6 cm (10.1") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
Écran tactile | Oui |
Rétroéclairage à DEL | Oui |
Rapport d'aspect | 16:10 |
Technologie tactile | Plusieurs pressions |
Technologie d'affichage | IPS |
Processeur | |
Fréquence du processeur | 1,4 GHz |
Fréquence du coprocesseur | 1,1 GHz |
Mémoire vive | |
Mémoire interne | 3 Go |
Support de stockage | |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Capacité de stockage interne | 32 Go |
Audio | |
Microphone intégré | Oui |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Caméra | |
Caméra arrière | Oui |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 8 MP |
Caméra avant | Oui |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 8 MP |
Réseau | |
Bluetooth | Oui |
Version du Bluetooth | 4.0 |
3G | Oui |
Standards wifi | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
4G | Oui |
Normes 3G | UMTS |
Normes 4G | LTE |
Norme Wi-Fi | IEEE 802.11n |
Connectivité | |
Quantité de ports Micro-USB 2.0 | 1 |
Caractéristiques du téléphone | |
Appel vocal | Oui |
Appel vidéo | Oui |
Haut-parleur | Oui |
Possibilité de conférence téléphonique | Oui |
Messagerie | |
Messagerie Instantanée (IM) | Oui |
Oui | |
Design | |
Elément de format | Ardoise |
Couleur | Blanc |
Type d'appareil | Tablette complète |
Représentation / réalisation | |
GPS Assisté (A-GPS) | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Capteur de proximité | Oui |
GPS | Oui |
Logiciel | |
Système d'exploitation installé | Android 7.0 |
Programme | Android |
Batterie | |
Capacité de la batterie | 6660 mAh |
Poids et dimensions | |
Poids | 460 g |
Largeur | 241,3 mm |
Profondeur | 171,5 mm |
Hauteur | 7,1 mm |
Contenu de l'emballage | |
Manuel d'utilisation | Oui |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Soyez le premier à donner votre avis, cliquez ici