One or more error occoured
| ![]() |
One or more error occoured
| ![]() |
Général | |
---|---|
Type de Produit | Tablette |
Système d'exploitation | Android 5.1 |
Affichage | |
---|---|
Type | 8" IPS TFT |
Résolution | 1920 x 1200 (283 ppi) |
Écran tactile | Multi-tactile |
Caractéristiques | Multi-touches à 10 points,écran d'intérieur 400 NIT |
Processeur | |
---|---|
Processeur | Kirin 930 |
Fréquence d'horloge du processeur | 2 GHz |
Nombre de coeurs | 8 cœurs |
Technologie 64 bits | Oui |
Mémoire | |
---|---|
Stockage | 16 Go |
RAM | 2 Go - LPDDR3 SDRAM |
Cartes mémoire flash prises en charge | microSD,microSDHC,microSDXC |
Capacité max. prise en charge | 128 GB |
Communications | |
---|---|
Technologie cellulaire | 4G |
Connectivité sans fil | Bluetooth 4.0,802.11a/b/g/n/ac |
Caméra | |
---|---|
Résolution (MP) | 8 Mégapixels (arrière),2 Mégapixel (avant) |
Système de navigation | |
---|---|
Récepteur | A-GPS/GPS/GLONASS |
Multimédia | |
---|---|
Graphique | Mali T628 MP4 |
Audio | Haut-parleurs stéréo |
Logiciels | |
---|---|
Logiciel préchargé | Huawei Emotion UI 3.1 |
Batterie | |
---|---|
Technologie | Lithium-polymère |
Capacité | 4800 mAh |
Divers | |
---|---|
Couleur | Argenté(e) |
Capteurs | Accéléromètre,détecteur de lumière ambiante,Capteur de proximité,boussole numérique,capteur à effet Hall |
Dimensions et poids | |
---|---|
Largeur | 12.4 cm |
Profondeur | 0.78 cm |
Hauteur | 21.48 cm |
Poids | 330 g |
Informations générales | |
Nom | Huawei MediaPad M2-801L 16Go 3G 4G Argent |
Type produit | Tablettes |
Marque | Huawei |
Écran | |
Taille de l'écran | 20,3 cm (8") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
Rétroéclairage à DEL | Oui |
Écran tactile | Oui |
Technologie d'affichage | IPS |
Technologie tactile | Plusieurs pressions |
Type d'écran tactile | Capacité |
Densité en pixels | 283 pixels par pouce |
Rapport d'aspect | 16:9 |
Luminosité | 400 cd/m² |
Processeur | |
Fréquence du processeur | 2 GHz |
Famille de processeur | Hisilicon Kirin |
Modèle de processeur | 930 |
Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Mémoire vive | |
Mémoire interne | 2 Go |
Type de mémoire interne | LPDDR3-SDRAM |
Support de stockage | |
Capacité de stockage interne | 16 Go |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Taille maximale de la carte mémoire | 128 Go |
Supports de stockage | Flash |
Graphique | |
Famille d'adaptateur graphique | Intel |
Adaptateur graphique | Mali T628 MP4 |
Audio | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Microphone intégré | Oui |
Caméra | |
Caméra arrière | Oui |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 8 MP |
Auto focus | Oui |
Flash intégré | Oui |
Enregistrement vidéo | Oui |
Résolution vidéo maximale | 1920 x 1080 pixels |
Caméra avant | Oui |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 2 MP |
Réseau | |
3G | Oui |
Bluetooth | Oui |
Norme Wi-Fi | IEEE 802.11ac |
4G | Oui |
Standards wifi | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Version du Bluetooth | 4.0 |
Normes 2G | GSM |
Normes 3G | UMTS |
Normes 4G | LTE |
Bande 2G (1ère carte SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
Bandes 3G prises en charge | 850,900,1900,2100 MHz |
Connectivité | |
Quantité de ports Micro-USB 2.0 | 1 |
Entrée jack microphone | Oui |
Sortie casque audio | Oui |
Caractéristiques du téléphone | |
Appel vocal | Oui |
Identification de l'appelant | Oui |
Messagerie | |
Messagerie Instantanée (IM) | Oui |
Oui | |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
Design | |
Elément de format | Ardoise |
Couleur | Argent |
Type d'appareil | Tablette complète |
Représentation / réalisation | |
GPS | Oui |
GPS Assisté (A-GPS) | Oui |
GPS | Oui |
GLONASS | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Boussole électronique | Oui |
Capteur de proximité | Oui |
Logiciel | |
Programme | Android |
Système d'exploitation installé | Android |
Version du système d'exploitation | 5.1 |
Batterie | |
Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
Capacité de la batterie | 4800 mAh |
Poids et dimensions | |
Largeur | 12,4 cm |
Profondeur | 7,8 mm |
Hauteur | 21,5 cm |
Poids | 330 g |
Contenu de l'emballage | |
Câbles inclus | USB |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Clavier fourni | Non |
Carte de garantie | Oui |
Autres caractéristiques | |
Tablette enfant | Non |
Soyez le premier à donner votre avis, cliquez ici