Un pc conçu pour offrir un panelde performances au quotidien |
![]() |
Elégant, mince, facile à utiliser et repensé pour la performance, l'ordinateur HP EliteOne 800 est prêt à être déployé dans les environnements exigeants, grâce à des technologies de gestion, de sécurité et de collaboration haut de gamme.
Points clés
|
Fonctionnalités principales
Un PC de bureau élégant et peu encombrant Cet ordinateur de bureau HP EliteOne 800 G2 présente un design épuré et fin. Ce tout-en-un s'accorde avec tous les styles et trouvera parfaitement sa place dans votre maison. Le design raffiné avec son système de gestion des câbles et ses lignes épurées font de cet ordinateur tout-en-un un ordinateur adapté à une réception ou à un bureau de direction.
Ce PC de bureau se distingue par son aspect moderne et élégant. À l'intérieur de ce PC de bureau se cache un processeur Intel Core i5 et une mémoire DDR4 de 8 Go. Cet ordinateur de bureau offre des performances accrues à la demande et optimise les économies d'énergie sans compromis sur les performances globales du système. Son processeur offre des performances dédiées à une utilisation quotidienne pour le besoins professionnels et le divertissement (vidéo, montage photo, jeux vidéo...). Il supporte les environnements multitâches et offre une grande stabilité pour exécuter sereinement les systèmes d'exploitation Windows. Ne perdez rien de votre productivité - soyez au coeur de vos applications.
Immersion totale d'un écran tactile Full HD La résolution Full HD de cet écran au design sans bords donne vie à tout votre contenu numérique. Ce PC est prêt à vous offrir des sessions informatiques immersives grâce à sa dalle tactile. Le chipset graphique Intel HD 530 dédié assure des rendus époustouflants.
Profitez de la connectique USB 3.0 Il dispose de la connectique USB 3.0 pour copier et transférer facilement tous vos fichiers. La norme USB 3.0 augmente de près de 10 fois la vitesse de transfert de données par rapport à la norme USB 2.0. Déployez votre réseau en toute sécurité Profitez d'un équipement réseau éprouvé avec l'interface réseau LAN Ethernet 10/100/1000 Mb/s. De plus, cet ordinateur de bureau est équipé de la norme Wi-Fi 802.11 a/b/g/n permettant une connexion sans fil au réseau d'entrperise ou domestique. Soyez confiant grâce à des solutions de sécurité d'entreprise , y compris HP biosphère et HP Client Security , les écrans de la vie privée et les disques chiffrés également aider à protéger les données et votre investissement. |
Informations générales | |
Nom | HP EliteOne Ordinateur tout-en-un 800 G2 58,4 pouces tactile (ENERGY STAR) |
Type produit | PCs tout en un/stations de travail |
Marque | HP |
Écran | |
Taille de l'écran | 58,4 cm (23") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Type HD | Full HD |
Rétroéclairage à DEL | Oui |
Écran tactile | Oui |
Rapport d'aspect | 16:9 |
Type de panneau | IPS |
Processeur | |
Fréquence du processeur | 3,2 GHz |
Famille de processeur | Intel Core i5-6xxx |
Modèle de processeur | i5-6500 |
Fréquence du processeur Turbo | 3,6 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Processeur nombre de threads | 4 |
Le cache du processeur | 6 Mo |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Bus système | 8 GT/s |
Informatique 64 bits | Oui |
Lithographie du processeur | 14 nm |
Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | LGA1151 |
Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
Stepping | R0 |
Type de bus | DMI3 |
Nom de code du processeur | Skylake |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 65 W |
Séries de processeurs | Intel Core i5-6500 Desktop series |
Nombre maximum de voies PCI Express | 16 |
Configurations de PCI Express | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
Mémoire interne maximum prise en charge par le processeur | 64 Go |
Processeur sans conflit | Oui |
Types de mémoires pris en charge par le processeur | DDR3L-SDRAM,DDR4-SDRAM |
Vitesses d'horloge de mémoire prises en charge par le processeur | 2133,1333,1600,1866 MHz |
Largeur de bande de mémoire prise en charge par le processeur (max) | 34,1 Go/s |
Canaux de mémoire pris en charge par le processeur | Dual |
ECC pris en charge par le processeur | Non |
Tension de mémoire prise en charge par le processeur | 1,35 V |
Code de processeur | SR2BX |
Tcase | 71 °C |
Mémoire vive | |
Mémoire interne | 8 Go |
Mémoire interne maximale | 32 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Emplacements mémoire | 2 |
Mémoire de type fentes | SO-DIMM |
Fréquence de la mémoire | 2133 MHz |
Disposition de la mémoire | 1 x 8 Go |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 1000 Go |
Supports de stockage | HDD-Hybride |
Nombre de lecteurs de stockage installés | 1 |
Quantité de disques durs installés | 1 |
Capacité disque dur | 1000 Go |
Vitesse de rotation du disque dur | 7200 tr/min |
Interface du disque dur | Série ATA III |
Type du disque dur hybride (H-HDD) | SSD |
Mémoire cache du disque dur hybride (H-HDD) | 8 Go |
Graphique | |
Modèle d'adaptateur graphique discrêt | Indisponible |
Modèle d'adaptateur graphique à bord | Intel® HD Graphics 530 |
Fréquence de base de carte graphique intégrée | 350 MHz |
Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 1050 MHz |
Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 1,74 Go |
Nombre d'affichages pris en charge par la carte graphique intégrée | 3 |
Version DirectX de carte graphique intégrée | 12 |
Version OpenGL de carte graphique intégrée | 4.4 |
ID de la carte graphique intégrée | 1912 |
À bord adaptateur graphique | Oui |
Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel HD Graphics |
Audio | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Puissance évaluée de RMS | 2,2 W |
Lecteur optique | |
Type de lecteur optique | DVD-ROM |
Réseau | |
Wifi | Oui |
Standards wifi | IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Oui |
Connectivité | |
Quantité de ports de type A USB 3,0 (3,1 Gen 1) | 4 |
Quantité de ports de type C USB 3,0 (3,1 Gen 1) | 1 |
Quantité d'interface Displayport | 1 |
Sortie de casque | 1 |
Entrée jack microphone | Oui |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Entrée DC | Oui |
Design | |
Couleur | Noir, Argent |
Représentation / réalisation | |
Type de produit | PC |
Logiciel | |
Système d'exploitation installé | Windows 10 Pro |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Caractéristiques spéciales du processeur | |
La technologie Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Technologie Hyper Threading d'Intel® (Intel® HT Technology) | Non |
Technologie vPro™ d'Intel® | Oui |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Oui |
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
Intel® rapide de la technologie Sync Video | Oui |
Intel Clear Video Technology HD | Oui |
Intel® Clear Video Technology | Oui |
Intel® Insider™ | Oui |
Intel InTru Technologie 3D | Oui |
Intel® Smart Cache | Oui |
Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI) | Oui |
Technologie Trusted Execution d'Intel® | Oui |
Enhanced Halt State d'Intel® | Oui |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Oui |
Intel® Garde SE | Oui |
Technologie Intel® Clear Video pour MID (Intel® CVT for MID) | Oui |
Intel® 64 | Oui |
Bit de verrouillage | Oui |
États Idle | Oui |
Technologies de surveillance thermique | Oui |
Taille de l'emballage du processeur | 37.5 |
Set d'instructions pris en charge | SSE4.2,AVX 2.0,SSE4.1 |
Évolutivité | 1S |
Configuration CPU (max) | 1 |
Les options intégrées disponibles | Non |
Lithographie graphiques et IMC | 14 nm |
Spécification de solution thermique | PCG 2015C |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Version SIPP (Intel® Stable Image Plateforme Program) | 1.00 |
Version de la technologie de clé de sécurité Intel® | 1.00 |
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
version de Small Business Advante (SBA) d'Intel® | 1.00 |
Version Intel® TSX-NI | 1.00 |
ID ARK du processeur | 88184 |
Puissance | |
AC adaptateur puissance | 160 W |
Mode d'autonomie | Non |
Multimédia | |
Appareil photo intégré | Oui |
Total des megapixels | 2 MP |
Résolution de l'appareil photo | 1920 x 1080 pixels |
Poids et dimensions | |
Largeur | 567,1 mm |
Profondeur | 58,9 mm |
Hauteur | 392,7 mm |
Poids | 7,34 kg |
Certificat | |
Certifié Energy Star | Oui |
Soyez le premier à donner votre avis, cliquez ici