![]() |
![]() |
Description du produit | Honor View 10 - noir - 4G LTE - 128 Go - GSM - smartphone |
Type de Produit | Smartphone 4G |
Affichage | Écran LCD - 2160 x 1080 pixels - couleur - 5.99" - 403 ppi - LTPS TFT |
Fonctions | Caméra avant,double caméra orientée vers l'arrière |
Processeur | Hisilicon Kirin 970 2.36 GHz (8 cœurs) - 64 bits |
Mémoire | 128 Go - RAM 6 Go + microSDXC fente - jusqu'à 256 Go |
Système d'exploitation | Android 8.0 Oreo avec HUAWEI Emotion UI 8.0 |
Caméra arrière | 20 mégapixels - CMOS monochrome - f/1.8 - mise au point :automatique |
Deuxième caméra arrière | 16 Megapixel - mode double prise |
Caméra avant | 13 mégapixels |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Qté de fentes de carte SIM | Double SIM (SIM1 et SIM2 / fentes MicroSD) |
Interface sans fil | NFC,Wi-Fi,Bluetooth |
Périphériques de sécurité | Lecteur d'empreintes digitales |
Services de messagerie | SMS,MMS |
Autonomie en communication | Jusqu'à 1380 minutes |
Couleur | Noir |
Dimensions (LxPxH) | 74.98 mm x 6.97 mm x 157 mm |
Poids | 172 g |
SAR | 0.77 W/kg |
Général | |
---|---|
Type de Produit | Smartphone |
Format | Tactile |
Composants intégrés | Caméra avant,lecteur audio,enregistreur vocal,navigation,double caméra orientée vers l'arrière |
Largeur | 74.98 mm |
Profondeur | 6.97 mm |
Hauteur | 157 mm |
Poids | 172 g |
Couleur du boîtier | Noir |
Matériau du boîtier | Métal |
Valeur DAS | 0.77 W/kg |
Téléphone mobile | |
---|---|
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Génération à haut débit mobile | 4G |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Système d'exploitation | Android 8.0 Oreo |
Interface utilisateur | HUAWEI Emotion UI 8.0 |
Navigation | GPS,A-GPS,GLONASS,BeiDou |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Qté de fentes de carte SIM | Double SIM (SIM1 et SIM2 / fentes MicroSD) |
Appareil d'entrée | Multi-touches |
Messagerie et Internet | |
---|---|
Services de messagerie | SMS,MMS |
Blogs et réseaux sociaux pris en charge | Oui |
Communications | |
---|---|
Transmission de données | GPRS,EDGE,HSDPA,HSUPA,HSPA+,LTE,VoLTE,FDD-LTE,TDD-LTE |
Bande 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
Bande 3G UMTS | Bande 1,Bande 2,Bande 5,Bande 8 |
Fréquence UMTS 3G | 2100,1900,850,900 |
Bande 4G LTE | Bande 1,Bande 3,Bande 5,Bande 7,Bande 8,Bande 20 |
Fréquence LTE 4G | FDD 2100,FDD 1800+,FDD 850,FDD 2600,FDD 900,FDD 800 DD |
Interface sans fil | NFC,IEEE 802.11a/b/g/n/ac,Bluetooth 4.2 |
Caractéristiques du téléphone | |
---|---|
Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur,commande vocale,compteur d'appels,téléconférence,mode avion,numérotation vocale,vibreur |
Capteurs | Accéléromètre,détecteur de lumière ambiante,boussole numérique |
Périphériques de sécurité | Lecteur d'empreintes digitales |
Fonctions supplémentaires | Déblocage par photographie |
Lecteur multimédia | |
---|---|
Normes audionumériques prises en charge | WAV,AAC,MP3,FLAC,OGG,3GA,MP4,MID |
Normes vidéo numériques prises en charge | MPEG-4,3GP |
Processeur | |
---|---|
Type | Hisilicon Kirin 970 |
Fréquence d'horloge | 2.36 GHz |
Qté de coeur de processeur | 8 cœurs |
Architecture 64 bits | Oui |
Mémoire | |
---|---|
RAM | 6 Go |
Capacité de la mémoire interne | 128 Go |
Cartes mémoire flash prises en charge | microSDXC - jusqu'à 256 Go |
Caméra avant | |
---|---|
Résolution du capteur | 13 mégapixels |
Caméra arrière | |
---|---|
Résolution du capteur | 20 mégapixels |
Type de capteur | CMOS monochrome |
Ouverture d'objectif | F/1.8 |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Modes de caméra | Panorama,mode Time-Lapse (chronophotographie),mode Pro,mode nuit,Son & Prise de vue,mode Beauty,Mode "bonne cuisine",mode Light Painting |
Mode HDR | Mode Auto HDR |
Source de lumière | Double Flash LED |
Résolutions vidéo | 3840 x 2160 (4K) à 30 fps |
Caractéristiques | Electronic Image Stabilizer (EIS),Hybrid Zoom |
Deuxième caméra arrière | |
---|---|
Résolution du capteur | 16 Megapixel |
Type de capteur | RGB CMOS |
Fonctions | Mode double prise |
Affichage | |
---|---|
Type | Écran LCD - couleur |
Technologie | LTPS TFT |
Taille de la diagonale | 5.99" |
Résolution d'écran | 2160 x 1080 pixels |
Densité des pixels | 403 ppi |
Caractéristiques | Verre incurvé 2,5 D,FullView Display |
Connexions | |
---|---|
Type de connecteur | USB Type-C - 24 pin USB-C Casque - mini-téléphone 3,5 mm |
Batterie | |
---|---|
Capacité | 3750 mAh |
Technologie de charge rapide | Technologie HUAWEI SuperCharge |
Temps de parole | 1380 minutes |
Autonomie | En conversation (3G):jusqu'à 1380 min Navigation continue (4G):jusqu'à 21 hrs Lecture (Musique):jusqu'à 160 hrs Lecture (vidéo):jusqu'à 19 hrs Jeux:jusqu'à 5.5 hrs |
Divers | |
---|---|
Accessoires inclus | Adaptateur d'alimentation |
Informations générales | |
Nom | Honor View 10 Double SIM 4G 128Go Noir |
Type produit | Smartphones |
Marque | Honor |
Écran | |
Taille de l'écran | 15,2 cm (5.99") |
Résolution de l'écran | 2160 x 1080 pixels |
Écran tactile | Oui |
Capteur d'orientation | Oui |
Forme d'écran | Plat |
Second écran LCD | Non |
Processeur | |
Modèle de processeur | Kirin 970 |
Fréquence du processeur | 2,36 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Coprocesseur | Oui |
Fréquence du coprocesseur | 1,8 GHz |
Support de stockage | |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Taille maximale de la carte mémoire | 256 Go |
Capacité de stockage interne | 128 Go |
Mémoire vive interne | 6 Go |
Caméra | |
Auto focus | Oui |
Flash intégré | Oui |
Type de caméra arrière | Double caméra |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 16 MP |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 13 MP |
Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 20 MP |
Type de caméra avant | Caméra unique |
Réseau | |
Wifi | Oui |
Standards wifi | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Bluetooth | Oui |
Version du Bluetooth | 4.2 |
3G | Oui |
4G | Oui |
Normes 2G | GSM |
Normes 3G | WCDMA |
Normes 4G | LTE |
Capacité de la carte SIM | Double SIM |
Connectivité | |
Connecteur USB | USB Type-C |
Port USB | Oui |
Design | |
Elément de format | Barre |
Couleur | Noir |
Représentation / réalisation | |
Version du système d'exploitation | 8.0 |
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Système d'exploitation installé | Android |
Messagerie | |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
Service de message court (SMS) | Oui |
Gestion d'appel | |
Appel en attente | Oui |
Transfert d'appel | Oui |
Mise en attente | Oui |
Blocage d'appel | Oui |
Identification de l'appelant | Oui |
Haut-parleur | Oui |
Possibilité de conférence téléphonique | Oui |
Minuterie d'appel | Oui |
Batterie | |
Capacité de la batterie | 3750 mAh |
Vidéo | |
Appel vidéo | Oui |
Poids et dimensions | |
Largeur | 75 mm |
Profondeur | 6,97 mm |
Hauteur | 157 mm |
Poids | 172 g |
Contenu de l'emballage | |
Manuel d'utilisation | Oui |
Soyez le premier à donner votre avis, cliquez ici
TOP 4
![]() |
215€99 | ||
![]() |
Ecran iPhone 8 Plus - LCD Original - Blanc
Smartphone
|
120€99 | |
![]() |
Ecran iPhone 7 - LCD Original - Blanc
Smartphone
|
72€99 | |
![]() |
Ecran iPhone 7 Plus - LCD Original - Noir
Smartphone
|
99€99 |