![]() |
![]() |
Description du produit | Honor 9 Lite - glacier gris - 4G HSPA+ - 32 Go - GSM - smartphone |
Type de Produit | Smartphone 4G |
Affichage | 2160 x 1080 pixels - couleur - 5.65" - 428 ppi |
Fonctions | Double caméra orientée vers l'arrière,caméra vers l'avant double,lecteur numérique |
Processeur | Hisilicon Kirin 659 2.36 GHz (8 cœurs) - 64 bits |
Mémoire | 32 Go - RAM 3 Go + microSDXC fente - jusqu'à 256 Go |
Système d'exploitation | Android 8.0 Oreo avec HUAWEI Emotion UI 8.0 |
Caméra arrière | 13 mégapixels - f/2.2 - mise au point :automatique |
Deuxième caméra arrière | 2 mégapixels |
Caméra avant | 13 mégapixels f/2.0 |
Deuxième caméra avant | 2 mégapixels |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Qté de fentes de carte SIM | Double SIM (SIM1 et SIM2 / fentes MicroSD) |
Interface sans fil | Wi-Fi,NFC,Bluetooth |
Périphériques de sécurité | Lecteur d'empreintes digitales |
Services de messagerie | SMS,MMS |
Couleur | Glacier gris |
Dimensions (LxPxH) | 71.9 mm x 7.6 mm x 151 mm |
Poids | 149 g |
SAR | 0,96 W/kg (corps) / 0,44 W/kg (tête) |
Général | |
---|---|
Type de Produit | Smartphone |
Format | Tactile |
Composants intégrés | Enregistreur vocal,navigation,double caméra orientée vers l'arrière,caméra vers l'avant double,lecteur numérique |
Largeur | 71.9 mm |
Profondeur | 7.6 mm |
Hauteur | 151 mm |
Poids | 149 g |
Couleur du boîtier | Glacier gris |
Matériau du boîtier | Verre |
Valeur DAS | 0,96 W/kg (corps) / 0,44 W/kg (tête) |
Téléphone mobile | |
---|---|
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Génération à haut débit mobile | 4G |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Système d'exploitation | Android 8.0 Oreo |
Interface utilisateur | HUAWEI Emotion UI 8.0 |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Qté de fentes de carte SIM | Double SIM (SIM1 et SIM2 / fentes MicroSD) |
Appareil d'entrée | Multi-touches,capacitif |
Messagerie et Internet | |
---|---|
Services de messagerie | SMS,MMS |
Blogs et réseaux sociaux pris en charge | Oui |
Communications | |
---|---|
Transmission de données | GPRS,EDGE,HSDPA,HSUPA,HSPA+,FDD-LTE,TDD-LTE |
Interface sans fil | IEEE 802.11b/g/n,NFC,Bluetooth 4.2 |
Caractéristiques du téléphone | |
---|---|
Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur,commande vocale,compteur d'appels,téléconférence,mode avion,numérotation vocale,vibreur |
Capteurs | Détecteur de lumière ambiante |
Périphériques de sécurité | Lecteur d'empreintes digitales |
Lecteur multimédia | |
---|---|
Normes audionumériques prises en charge | WAV,AAC,MP3,FLAC,OGG,MP4,MID |
Normes vidéo numériques prises en charge | MPEG-4,3GP |
Processeur | |
---|---|
Type | Hisilicon Kirin 659 |
Fréquence d'horloge | 2.36 GHz |
Qté de coeur de processeur | 8 cœurs |
Architecture 64 bits | Oui |
Mémoire | |
---|---|
RAM | 3 Go |
Capacité de la mémoire interne | 32 Go |
Cartes mémoire flash prises en charge | microSDXC - jusqu'à 256 Go |
Caméra avant | |
---|---|
Résolution du capteur | 13 mégapixels |
Ouverture de l'objectif | F/2.0 |
Fonctionnalités | Contrôle gestuel |
Deuxième caméra avant | |
---|---|
Résolution du capteur | 2 mégapixels |
Caméra arrière | |
---|---|
Résolution du capteur | 13 mégapixels |
Ouverture d'objectif | F/2.2 |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Effets spéciaux | Effet Bokeh |
Modes de caméra | Mode de beauté de genre,Mode portrait 2.0 |
Source de lumière | Flash |
Caractéristiques | Phase Detect Auto-Focus (PDAF) |
Deuxième caméra arrière | |
---|---|
Résolution du capteur | 2 mégapixels |
Affichage | |
---|---|
Type | Couleur |
Taille de la diagonale | 5.65" |
Résolution d'écran | 2160 x 1080 pixels |
Densité des pixels | 428 ppi |
Profondeur d'échantillonnage | 16,7 millions de couleurs |
Caractéristiques | Lunette 2.5 D,FullView Display |
Connexions | |
---|---|
Type de connecteur | USB micro Casque - mini-téléphone 3,5 mm |
Batterie | |
---|---|
Capacité | 3000 mAh |
Divers | |
---|---|
Accessoires inclus | Adaptateur d'alimentation |
Informations générales | |
Nom | Honor 9 Lite Double SIM hybride 4G 32Go Gris |
Type produit | Smartphones |
Marque | Honor |
Écran | |
Taille de l'écran | 14,3 cm (5.65") |
Résolution de l'écran | 2160 x 1080 pixels |
Écran tactile | Oui |
Forme d'écran | Plat |
Second écran LCD | Non |
Type d'écran | IPS |
Écran couleurs | 16 millions de couleurs |
Rapport d'aspect | 18:9 |
Technologie tactile | Plusieurs pressions |
Type d'écran tactile | Capacité |
Processeur | |
Fréquence du processeur | 2,36 GHz |
Famille de processeur | Hi-Silicon |
Modèle de processeur | Kirin 659 |
L'architecture du processeur | ARM Cortex-A53 |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Coprocesseur | Oui |
Fréquence du coprocesseur | 1,7 GHz |
Architecture de coprocesseur | ARM Cortex-A53 |
Cœurs de coprocesseur | 4 |
Support de stockage | |
Mémoire vive interne | 3 Go |
Capacité de stockage interne | 32 Go |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Taille maximale de la carte mémoire | 256 Go |
Caméra | |
Type de caméra arrière | Double caméra |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 13 MP |
Auto focus | Oui |
Flash intégré | Oui |
Type de caméra avant | Double caméra |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 13 MP |
Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 2 MP |
Résolution de la seconde caméra avant (numérique) | 2 MP |
Enregistrement vidéo | Oui |
Réseau | |
Capacité de la carte SIM | Double SIM hybride |
3G | Oui |
4G | Oui |
Wifi | Oui |
Type de carte SIM | NanoSIM |
Normes 2G | GSM |
Normes 4G | LTE |
Bluetooth | Oui |
Standards wifi | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Version du Bluetooth | 4.2 |
Wi-Fi Direct | Oui |
Connectivité | |
Port USB | Oui |
Connecteur USB | Micro-USB |
Version USB | 2.0 |
Casque connection | 3,5 mm |
Design | |
Elément de format | Barre |
Couleur | Gris |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Représentation / réalisation | |
Type d'inscription | Sans forfait |
Capteur de proximité | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Adaptateur graphique | Mali-T830 MP2 |
Système d'exploitation installé | Android |
Version du système d'exploitation | 8.0 |
Navigation | |
GPS | Oui |
GPS Assisté (A-GPS) | Oui |
GLONASS | Oui |
Boussole électronique | Oui |
Messagerie | |
Service de message court (SMS) | Oui |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
Oui | |
Gestion d'appel | |
Appel en attente | Oui |
Transfert d'appel | Oui |
Mise en attente | Oui |
Identification de l'appelant | Oui |
Haut-parleur | Oui |
Possibilité de conférence téléphonique | Oui |
Alerte avec vibreur | Oui |
Minuterie d'appel | Oui |
Batterie | |
Capacité de la batterie | 3000 mAh |
Lecture audio en continu | 86 h |
Lecture vidéo en continue | 13 h |
Vidéo | |
Appel vidéo | Oui |
Poids et dimensions | |
Poids | 149 g |
Largeur | 71,9 mm |
Profondeur | 7,6 mm |
Hauteur | 151 mm |
Ajoutez votre avis, cliquez ici
Nombre d'avis sur cet article : 6
19/20 | Trés bon
Tout comme prévu sauf que mes doigts sont un peu trop courts pour le grand écran :) Très bon smartphone pour ce prix. | ||||||||
20/20 | PARFAIT
Bon téléphone | ||||||||
16/20 | bien
Bien | ||||||||
19/20 | Tres bon tel
Rapport qualiter imbatable | ||||||||
18/20 | Excellent rapport qualité/prix
Excellent téléphone ergonomique et joli design. Il fait de très belle photo en selfie ! | ||||||||
19/20 | Super !
Avant j étais windows phone, j avais peur du changement mais la prise en main ce fais bien. Je regrette pas cette achat super rapport Qualité/Prix |
TOP 4
![]() |
Joint étanchéité (Sticker) Iphone 7
Smartphone
|
5€99 | |
![]() |
215€99 | ||
![]() |
Ecran iPhone 7 - LCD Original - Noir
Smartphone
|
69€99 | |
![]() |
Ecran iPhone 7 Plus - LCD Original - Blanc
Smartphone
|
97€99 |