![]() |
Assurance casse et oxydation mobile 2 ans GrosBill pour les téléphones et smartphones, soit l'équivalent de 2.08 euros par mois
.
Plus d'infos
En cas de panne, votre matériel sera échangé par un produit neuf (si le produit n'est pas réparable),
ou par un produit aux caractéristiques équivalentes. |
||
Assurance casse et oxydation mobile 1 an GrosBill pour les téléphones et smartphones, soit l'équivalent de 3.33 euros par mois
.
Plus d'infos
En cas de panne, votre matériel sera échangé par un produit neuf (si le produit n'est pas réparable),
ou par un produit aux caractéristiques équivalentes. |
||
Assurance casse, oxydation et vol mobile 2 ans GrosBill pour les téléphones et smartphones, soit l'équivalent de 2.92 euros par mois
.
Plus d'infos
En cas de panne, votre matériel sera échangé par un produit neuf (si le produit n'est pas réparable),
ou par un produit aux caractéristiques équivalentes. |
||
Assurance casse, oxydation et vol mobile 1 an GrosBill pour les téléphones et smartphones, soit l'équivalent de 4.66 euros par mois
.
Plus d'infos
En cas de panne, votre matériel sera échangé par un produit neuf (si le produit n'est pas réparable),
ou par un produit aux caractéristiques équivalentes. |
||
Garantie échange à neuf 1 an.
Plus d'infos
En cas de panne, votre matériel sera échangé par un produit neuf,
ou par un produit aux caractéristiques équivalentes. |
||
Garantie échange à neuf 2 ans.
Plus d'infos
En cas de panne, votre matériel sera échangé par un produit neuf,
ou par un produit aux caractéristiques équivalentes. |
Voir les conditions d'application des garanties | TOTAL PAR PRODUIT : | AJOUTEZ AU PANIER |
|
![]() |
Description du produit | Honor 6C Pro - bleu - 4G LTE - 32 Go - GSM - smartphone |
Type de Produit | Smartphone 4G |
Affichage | Écran LCD - 1 280 x 720 pixels - couleur - 5.2" - IPS |
Fonctions | Caméra arrière,caméra avant |
Processeur | MediaTek MT6750 / 1.5 GHz (8 cœurs) - 64 bits |
Mémoire | 32 Go - RAM 3 Go + microSDXC fente - jusqu'à 128 Go |
Système d'exploitation | Android 7.0 Nougat avec HUAWEI Emotion UI 5.1 |
Caméra arrière | 13 mégapixels - f/2.2 - mise au point :automatique |
Caméra avant | 8 mégapixels |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Qté de fentes de carte SIM | Double SIM (SIM1 et SIM2 / fentes MicroSD) |
Interface sans fil | Wi-Fi,Bluetooth |
Périphériques de sécurité | Lecteur d'empreintes digitales |
Services de messagerie | SMS,MMS |
Couleur | Bleu |
Dimensions (LxPxH) | 73.2 mm x 7.65 mm x 147.9 mm |
Général | |
---|---|
Type de Produit | Smartphone |
Format | Tactile |
Composants intégrés | Caméra arrière,caméra avant,lecteur audio,enregistreur vocal,navigation |
Largeur | 73.2 mm |
Profondeur | 7.65 mm |
Hauteur | 147.9 mm |
Couleur du boîtier | Bleu |
Matériau du boîtier | Métal |
Téléphone mobile | |
---|---|
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Génération à haut débit mobile | 4G |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Système d'exploitation | Android 7.0 Nougat |
Interface utilisateur | HUAWEI Emotion UI 5.1 |
Navigation | GPS,A-GPS,GLONASS |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Qté de fentes de carte SIM | Double SIM (SIM1 et SIM2 / fentes MicroSD) |
Appareil d'entrée | Multi-touches |
Messagerie et Internet | |
---|---|
Services de messagerie | SMS,MMS |
Blogs et réseaux sociaux pris en charge | Oui |
Communications | |
---|---|
Transmission de données | GPRS,EDGE,HSDPA,HSUPA,HSPA+,LTE |
Bande 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
Interface sans fil | IEEE 802.11b/g/n,Bluetooth 4.1 |
Caractéristiques du téléphone | |
---|---|
Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur,commande vocale,compteur d'appels,téléconférence,mode avion,numérotation vocale,vibreur |
Capteurs | Accéléromètre,détecteur de lumière ambiante,Capteur de proximité,boussole numérique |
Périphériques de sécurité | Lecteur d'empreintes digitales |
Fonctions supplémentaires | Technologie SmartPower 5,0 |
Lecteur multimédia | |
---|---|
Normes audionumériques prises en charge | AAC,PCM,AMR,MP3,AAC +,eAAC+ |
Normes vidéo numériques prises en charge | MPEG-4,H.264,H.263 |
Processeur | |
---|---|
Type | MediaTek |
Numéro de processeur | MT6750 |
Fréquence d'horloge | 1.5 GHz |
Qté de coeur de processeur | 8 cœurs |
Architecture 64 bits | Oui |
Mémoire | |
---|---|
RAM | 3 Go |
Capacité de la mémoire interne | 32 Go |
Cartes mémoire flash prises en charge | microSDXC - jusqu'à 128 Go |
Caméra avant | |
---|---|
Résolution du capteur | 8 mégapixels |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) |
Caméra arrière | |
---|---|
Résolution du capteur | 13 mégapixels |
Ouverture d'objectif | F/2.2 |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Source de lumière | Flash à LED |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) |
Affichage | |
---|---|
Type | Écran LCD - couleur |
Technologie | IPS |
Taille de la diagonale | 5.2" |
Résolution d'écran | 1 280 x 720 pixels |
Connexions | |
---|---|
Type de connecteur | USB micro Prise pour casque micro - mini-téléphone 3,5 mm |
Batterie | |
---|---|
Capacité | 3000 mAh |
Autonomie | Lecture (vidéo):jusqu'à 14 hrs Lecture (Musique):jusqu'à 72 hrs |
Divers | |
---|---|
Accessoires inclus | Câble USB,adaptateur d'alimentation,outil de retrait de la carte SIM |
Informations générales | |
Nom | 6C Pro Bleu |
Type produit | Smartphones |
Marque | Honor |
Écran | |
Taille de l'écran | 13,2 cm (5.2") |
Résolution de l'écran | 1280 x 720 pixels |
Écran tactile | Oui |
Capteur d'orientation | Oui |
Technologie tactile | Plusieurs pressions |
Type d'écran tactile | Capacité |
Type d'écran | IPS |
Densité en pixels | 282 pixels par pouce |
Forme d'écran | Plat |
Second écran LCD | Non |
Coins d'écran arrondis | Oui |
Processeur | |
Modèle de processeur | MT6750 |
L'architecture du processeur | ARM Cortex-A53 |
Fréquence du processeur | 1,5 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Informatique 64 bits | Oui |
Famille de processeur | MediaTek |
Coprocesseur | Oui |
Fréquence du coprocesseur | 1 GHz |
Architecture de coprocesseur | ARM Cortex-A53 |
Cœurs de coprocesseur | 4 |
Support de stockage | |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Taille maximale de la carte mémoire | 128 Go |
Capacité de stockage interne | 32 Go |
Stockage de masse USB | Oui |
Mémoire vive interne | 3 Go |
Type d'emplacement de carte mémoire | Hybrid slot |
Caméra | |
Enregistrement vidéo | Oui |
Flash | LED |
Auto focus | Oui |
Modes d'enregistrement vidéo | 720p,1080p |
Capacité du zoom | Oui |
Flash intégré | Oui |
Résolution en prise de vue rapide | 1920x1080@30fps |
Type de caméra arrière | Caméra unique |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 13 MP |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 8 MP |
Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 2,2 |
Type de caméra avant | Caméra unique |
Réseau | |
Wifi | Oui |
Standards wifi | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Bluetooth | Oui |
Version du Bluetooth | 4.1 |
Bande 2G (1ère carte SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
Partage de connexion (mode modem) | Oui |
Type de carte SIM | NanoSIM |
Technologie en champ proche (NFC, Near Field Communication) | Non |
Bande 2G (2ème carte SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
4G prise en charge | 800,850,900,1800,2100,2600 MHz |
3G | Oui |
4G | Oui |
Normes 2G | GSM |
Normes 3G | UMTS,WCDMA |
Normes 4G | TD-LTE |
Capacité de la carte SIM | Double SIM hybride |
Bandes 3G prises en charge | 850,900,2100 MHz |
Wi-Fi Direct | Oui |
Connectivité | |
Connecteur USB | USB Type-C |
Casque connection | 3,5 mm |
Version USB | 2.0 |
Port USB | Oui |
Design | |
Elément de format | Barre |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Couleur | Noir |
Matériau du boîtier/corps | Métal |
Représentation / réalisation | |
Gestion des informations personnelles (PIM) | réveil, calculatrice, calendrier, Notes, Enregistreur |
Capteur de proximité | Oui |
Mode vol | Oui |
Version du système d'exploitation | 7.0 + EMUI 5.1 |
Personnalisation | icones, Sonneries, Thèmes, Tapisserie |
Groupes de contacts supportés | Oui |
Désactivation du microphone | Oui |
Type d'inscription | Sans forfait |
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Thèmes | Papiers peints |
Système d'exploitation installé | Android |
Adaptateur graphique | Mali T860 MP2 |
Navigation | |
Boussole électronique | Oui |
GPS Assisté (A-GPS) | Oui |
GPS | Oui |
GLONASS | Oui |
GPS | Oui |
Multimédia | |
Formats audio pris en charge | AAC,AAC+,AMR,FLAC,MIDI,MP3,MP4,OGG,PCM,WAV,WMA,eAAC+ |
Format vidéo pris en charge | 3GP,ASF,H.263,H.264,MP4,MPEG4,RM,RMVB |
Formats d'image supportés | BMP,GIF,JPG,PNG,WBMP,WEBP |
Radio FM | Oui |
Égaliseur | Oui |
Modes vidéo pris en charge | 720p,1080p |
Transmission des messages | |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
Messagerie Instantanée (IM) | Oui |
Service de message court (SMS) | Oui |
Chat | Oui |
Oui | |
Gestion d'appel | |
Appel en attente | Oui |
Transfert d'appel | Oui |
Mise en attente | Oui |
Rappel automatique | Oui |
Blocage d'appel | Oui |
Identification de l'appelant | Oui |
Haut-parleur | Oui |
Possibilité de conférence téléphonique | Oui |
Numérotation rapide | Oui |
Alerte avec vibreur | Oui |
Minuterie d'appel | Oui |
Batterie | |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Capacité de la batterie | 3000 mAh |
Lecture audio en continu | 72 h |
Lecture vidéo en continue | 14 h |
Batterie amovible | Non |
Vidéo | |
Appel vidéo | Oui |
Poids et dimensions | |
Largeur | 73,2 mm |
Profondeur | 7,65 mm |
Hauteur | 147,9 mm |
Poids | 145 g |
Certificat | |
Certification | CE |
SAR pour la tête (UE) | 0,88 W/kg |
Contenu de l'emballage | |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Câbles inclus | USB Type-C |
Carte de garantie | Oui |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Détails techniques | |
Couleur | Oui |
Soyez le premier à donner votre avis, cliquez ici