Un ordinateur portable plat et léger regorgeant de performances et de style.Exprimez-vous comme jamais auparavant avec ce concentré de puissance élégant conçu spécialement pour vous. Suffisamment fin pour vous suivre partout où vous allez et assez puissant pour vous permettre de faire face à n'importe quelle journée.
Garantie échange à neuf 1 an.
Plus d'infos
En cas de panne, votre matériel sera échangé par un produit neuf,
ou par un produit aux caractéristiques équivalentes. |
||
Garantie échange à neuf 2 ans.
Plus d'infos
En cas de panne, votre matériel sera échangé par un produit neuf,
ou par un produit aux caractéristiques équivalentes. |
Voir les conditions d'application des garanties | TOTAL PAR PRODUIT : | AJOUTEZ AU PANIER |
Informations générales | |
Nom | HP Pavilion 15-cs3019nf Ordinateur portable 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 pixels 10e génération de processeurs Intel® Core™ i5 16 Go DDR4-SDRAM 1000 Go SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Home Bleu |
Type produit | Notebooks |
Marque | HP |
Design | |
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur | Bleu |
Elément de format | Clapet |
Processeur | |
Famille de processeur | 10e génération de processeurs Intel® Core™ i5 |
Fabricant de processeur | Intel |
Modèle de processeur | i5-1035G1 |
Fréquence du processeur | 1 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Fréquence du processeur Turbo | 3,6 GHz |
Processeur nombre de threads | 8 |
Bus système | 4 GT/s |
Le cache du processeur | 6 Mo |
Type de cache de processeur | L3 |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA 1526 |
Lithographie du processeur | 10 nm |
Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
Carte mère chipset | Intel SoC |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 15 W |
TDP configurable vers le bas | 13 W |
Fréquence d'enveloppe thermique faible configurable | 0,7 GHz |
Tjunction | 100 °C |
Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
Mémoire vive | |
Mémoire interne | 16 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 2666 MHz |
Element de la forme de mémoire | SO-DIMM |
Disposition de la mémoire | 1 x 16 Go |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 1000 Go |
Supports de stockage | SSD |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1000 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | NVMe |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Cartes mémoire compatibles | SD |
Écran | |
Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Écran tactile | Non |
Type de panneau | SVA |
Type HD | Full HD |
Rétroéclairage à DEL | Oui |
Graphique | |
Adaptateur graphique | Non |
Modèle d'adaptateur graphique discrêt | Indisponible |
Modèle d'adaptateur graphique à bord | Intel® UHD Graphics |
Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
Fréquence de base de carte graphique intégrée | 300 MHz |
Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 1050 MHz |
Version DirectX de carte graphique intégrée | 12.0 |
Version OpenGL de carte graphique intégrée | 4.5 |
ID de la carte graphique intégrée | 0x8A56 |
Lecteur optique | |
Type de lecteur optique | Non |
Audio | |
Système audio | B&O PLAY |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Microphone intégré | Oui |
Caméra | |
Caméra avant | Oui |
Réseau | |
Bluetooth | Oui |
Standards wifi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Ethernet/LAN | Oui |
Wifi | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Version du Bluetooth | 5.0 |
Connectivité | |
Quantité de ports de type A USB 3,0 (3,1 Gen 1) | 2 |
Quantité de ports de type C USB 3,0 (3,1 Gen 1) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Port DVI | Non |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Représentation / réalisation | |
Accéléromètre | Oui |
Clavier | |
Pavé numérique | Oui |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Île-style clavier | Oui |
Clavier complet | Oui |
Logiciel | |
Système d'exploitation installé | Windows 10 Home |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Logiciels pré-installés | Dropbox |
Logiciel de test | Microsoft Office 365, McAfee LiveSafe |
Caractéristiques spéciales du processeur | |
Technologie Hyper-Threading d'Intel | Oui |
La technologie Intel Turbo Boost | 2.0 |
Intel rapide de la technologie Sync Video | Oui |
Nouvelles instructions Intel AES | Oui |
Technologie Trusted Execution d'Intel | Non |
Intel VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Clé de sécurit Intel | Oui |
Intel TSX-NI | Non |
Programme Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Non |
Garde SE | Oui |
Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Oui |
Intel 64 | Oui |
Bit de verrouillage | Oui |
États Idle | Oui |
Technologies de surveillance thermique | Oui |
Taille de l'emballage du processeur | 50 x 25 mm |
Set d'instructions pris en charge | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0,AVX-512 |
Configuration CPU (max) | 1 |
Les options intégrées disponibles | Non |
Technologie Intel Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Technologie de vitalisation d'Intel (VT-x) | Oui |
ID ARK du processeur | 196603 |
Batterie | |
Capacité de la batterie | 41 Wh |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Nombre de cellules de batterie | 3 |
Autonomie de la batterie | 8,5 h |
Charge rapide | Oui |
Puissance | |
AC adaptateur puissance | 45 W |
Sécurité | |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Protection par mot de passe | Oui |
Poids et dimensions | |
Poids | 1,94 kg |
Largeur | 361,6 mm |
Profondeur | 245,6 mm |
Hauteur | 17,9 mm |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis | 305 mm |
Profondeur du colis | 552 mm |
Hauteur du colis | 69 mm |
Poids du paquet | 3,27 kg |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Autres caractéristiques | |
À bord adaptateur graphique | Oui |
Intel Dual Band Wireless-AC 9461 | |
Chine | |
16:9 | |
Micro-Edge | |
Non | |
NTSC | |
45% | |
1,2 GHz | |
25 W | |
1000 Go | |
HD | |
Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
1x1 | |
Intel | |
Oui | |
Oui | |
Oui | |
Oui | |
HP Dual Speakers | |
Oui | |
Oui | |
Oui | |
HP Wide Vision HD | |
Maison | |
45 min | |
EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Soyez le premier à donner votre avis, cliquez ici
TOP 4
![]() |
X409FA-BV412T
Ordinateur Portable Ecran 14 pouces - Intel pentium 5405 - RAM 4 Go - SSD 256 Go - Intel Intégré - Gris - Windows 10 - poids 1,5 Kg
|
479€99 | |
![]() |
GF75 Thin 10SER-476FR
Ordinateur Portable PC Portable Gamer - Ecran 17,3 Pouces Full HD - Dalle IPS 144 Hz - RAM 16 Go - SSD 1 To - RTX 2060 - Windows 10
|
1499€99 | |
![]() |
P15 P3540FA-EJ0943R
Ordinateur Portable Ecran 15,6 Pouces - Intel Core I5-8265 - RAM 8 Go - SSD 256 Go - Windows 10 PRO
|
899€99 | |
![]() |
GF63 Thin 10SCSR-1202XFR
Ordinateur Portable PC Portable Gamer - Ecran 15,6 Pouces Full HD dalle IPS - Intel Core I5-10300 - RAM 8 Go - SSD 512 Go - GF GTX 1650 TI - Sans OS
|
899€99 |
Nos suggestions Hewlett Packard
![]() |
799€99 | ||
![]() |
Hewlett Packard Laptop 15s-eq0076nf
Ecran 15,6 Pouces Full HD - AMD R7-3700 - RAM 8 Go - SSD 512 Go - Radeon Vega 10 - Windows 10
|
869€99 | |
![]() |
Hewlett Packard 250 G7 (1F3N2EA)
Ecran 15,6 Pouces - Intel coreI5-1035G1 - RAM 8 Go - HDD 1 To - Windows 10
|
749€99 |