Suggestion de produits équivalents
![]() |
314€99 | ||
![]() |
314€99 | ||
![]() |
289€00 | ||
![]() |
199€00 |
Changez de couleur à tout instant, exprimez votre état d'humeur. Ce smartphone au format pratique allie autonomie et connectivités performantes pour vous garantir une utilisation optimale de façon très colorée
Informations générales | |
Nom | Danew Konnect 510 Colors 16Go 4G |
Type produit | Smartphones |
Marque | Danew |
Écran | |
Taille de l'écran | 12,7 cm (5") |
Résolution de l'écran | 1280 x 720 pixels |
Écran tactile | Oui |
Capteur d'orientation | Oui |
Technologie tactile | Plusieurs pressions |
Rapport d'aspect | 16:9 |
Type d'écran tactile | Capacité |
Type d'écran | IPS |
Forme d'écran | Plat |
Processeur | |
L'architecture du processeur | ARM Cortex-A53 |
Fréquence du processeur | 1,3 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Informatique 64 bits | Oui |
Famille de processeur | MediaTek |
Support de stockage | |
Capacité de la RAM | 1024 Mo |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Taille maximale de la carte mémoire | 32 Go |
Capacité de stockage interne | 16 Go |
Type de RAM | DDR3 |
Caméra | |
Résolution de la caméra principale (numerique) | 8 MP |
Flash | LED |
Deuxième caméra | Oui |
Mégapixels de la seconde caméra | 2 MP |
Flash intégré | Oui |
Réseau | |
Wifi | Oui |
Standards wifi | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Bluetooth | Oui |
Version du Bluetooth | 4.0 |
Bande 2G (1ère carte SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
4G prise en charge | 800,1800,2600 MHz |
3G | Oui |
4G | Oui |
Normes 2G | GSM |
Normes 3G | WCDMA |
Normes 4G | LTE |
Capacité de la carte SIM | Double SIM |
Bandes 3G prises en charge | 900,2100 MHz |
Connectivité | |
Connecteur USB | Micro-USB |
Casque connection | 3,5 mm |
Version USB | 2.0 |
Port USB | Oui |
Messagerie | |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
Service de message court (SMS) | Oui |
Oui | |
Design | |
Elément de format | Barre |
Couleur | Noir, Bleu, Vert, Rose, Rouge, Blanc, Jaune |
Ergonomie | |
Capteur de proximité | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Représentation / réalisation | |
Appel vidéo | Oui |
Navigation | |
GPS Assisté (A-GPS) | Oui |
GPS | Oui |
Multimédia | |
Radio FM | Oui |
Logiciel | |
Version du système d'exploitation | 5.1 |
Système d'exploitation installé | Android |
Batterie | |
Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
Capacité de la batterie | 2000 mAh |
Poids et dimensions | |
Largeur | 7,23 cm |
Profondeur | 7,9 mm |
Hauteur | 14,5 cm |
Poids | 126 g |
Contenu de l'emballage | |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Soyez le premier à donner votre avis, cliquez ici