Nos suggestions
![]() |
GF63 Thin 10SCSR-1202XFR
PC Portable Gamer - Ecran 15,6 Pouces Full HD dalle IPS - Intel Core I5-10300 - RAM 8 Go - SSD 512 Go - GF GTX 1650 TI - Sans OS
|
899€99 | |
![]() |
X712FB-AU517T
Ecran 17,3 Pouces HD - Intel Core I7-10510 - RAM 8 GO - SSD 512 Go - MX 110 - Windows 10
|
1199€99 | |
![]() |
P15 P3540FA-EJ0943R
Ecran 15,6 Pouces - Intel Core I5-8265 - RAM 8 Go - SSD 256 Go - Windows 10 PRO
|
899€99 | |
![]() |
V340-17IWL 81RG003FR W10 P
Ecran 17 Pouces Full HD IPS - Intel Core I3-8145U - RAM 8 Go - SSD 256 Go - Graveur DVD - USB-C 3.1/ 2xUSB/HDMI - Windows 10 Pro
|
859€99 |
Informations générales | |
Nom | ASUS ZenBook Flip 14 UX461FA-E1055R Gris Hybride (2-en-1) 35,6 cm (14") 1920 x 1080 pixels Écran tactile Intel® Core™ i5 de 8e génération 8 Go LPDDR3-SDRAM 256 Go SSD Windows 10 Pro |
Type produit | Notebooks |
Marque | ASUS |
Design | |
Couleur | Gris |
Type de produit | Hybride (2-en-1) |
Elément de format | Convertible (pliable) |
Processeur | |
Fréquence du processeur | 1,6 GHz |
Famille de processeur | Intel® Core™ i5 de 8e génération |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Modèle de processeur | i5-8265U |
Fréquence du processeur Turbo | 3,9 GHz |
Processeur nombre de threads | 8 |
Bus système | 4 GT/s |
Le cache du processeur | 6 Mo |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA 1528 |
Lithographie du processeur | 14 nm |
Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
Nom de code du processeur | Whiskey Lake |
Type de bus | OPI |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 15 W |
Fréquence d'enveloppe thermique faible configurable | 800 MHz |
Tjunction | 100 °C |
Nombre maximum de voies PCI Express | 16 |
Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
Configurations de PCI Express | 1x4,2x2 |
ECC pris en charge par le processeur | Non |
Mémoire vive | |
Mémoire interne | 8 Go |
Type de mémoire interne | LPDDR3-SDRAM |
Mémoire interne maximale | 8 Go |
Fréquence de la mémoire | 2133 MHz |
Element de la forme de mémoire | Intégré |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 256 Go |
Supports de stockage | SSD |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | Série ATA III |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Écran | |
Taille de l'écran | 35,6 cm (14") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Écran tactile | Oui |
Type HD | Full HD |
Rapport d'aspect | 16:9 |
Rétroéclairage à DEL | Oui |
Graphique | |
Adaptateur graphique | Non |
Modèle d'adaptateur graphique à bord | Intel® UHD Graphics 620 |
Modèle d'adaptateur graphique discrêt | Indisponible |
Fréquence de base de carte graphique intégrée | 300 MHz |
Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 1100 MHz |
Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 32 Go |
Version DirectX de carte graphique intégrée | 12.0 |
Version OpenGL de carte graphique intégrée | 4.5 |
ID de la carte graphique intégrée | 0x3EA0 |
Lecteur optique | |
Type de lecteur optique | Non |
Audio | |
Système audio | SonicMaster |
Microphone intégré | Oui |
Caméra | |
Caméra avant | Oui |
Réseau | |
Bluetooth | Oui |
3G | Non |
4G | Non |
Wifi | Oui |
Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Ethernet/LAN | Non |
Version du Bluetooth | 5.0 |
Connectivité | |
Quantité de ports de type A USB 3,0 (3,1 Gen 1) | 2 |
Quantité de ports de type C USB 3,0 (3,1 Gen 1) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Clavier | |
Pavé numérique | Non |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Touches Windows | Oui |
Logiciel | |
Système d'exploitation installé | Windows 10 Pro |
Processeur particularités | |
Technologie My WiFi d'intel | Oui |
La technologie Intel de Response intelligente | Oui |
Technologie de protection de l'identité d'Intel | Oui |
Technologie Hyper-Threading d'Intel | Oui |
La technologie Intel Turbo Boost | 2.0 |
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
Intel Clear Video Technology HD | Oui |
Intel Clear Video Technology | Oui |
Intel rapide de la technologie Sync Video | Oui |
Accès mémoire Intel Flex | Oui |
Nouvelles instructions Intel AES | Oui |
Technologie Trusted Execution d'Intel | Non |
Enhanced Halt State d'Intel | Oui |
Intel VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Clé de sécurit Intel | Oui |
Intel TSX-NI | Non |
Programme Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Non |
Garde SE | Oui |
Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Oui |
Technologie Intel Clear Video pour MID | Oui |
Intel 64 | Oui |
Bit de verrouillage | Oui |
États Idle | Oui |
Technologies de surveillance thermique | Oui |
Taille de l'emballage du processeur | 46 x 24 mm |
Set d'instructions pris en charge | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Configuration CPU (max) | 1 |
Les options intégrées disponibles | Non |
Technologie Intel Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Technologie de vitalisation d'Intel (VT-x) | Oui |
ID ARK du processeur | 149088 |
Batterie | |
Capacité de la batterie | 57 Wh |
Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
Autonomie de la batterie | 13,5 h |
Puissance | |
AC adaptateur puissance | 45 W |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Tension sortie de l'adaptateur secteur | 19 V |
Poids et dimensions | |
Poids | 1,4 kg |
Largeur | 327 mm |
Profondeur | 226 mm |
Hauteur | 13,9 mm |
Autres caractéristiques | |
À bord adaptateur graphique | Oui |
256 Go | |
Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Soyez le premier à donner votre avis, cliquez ici
TOP 4
![]() |
X409FA-BV412T
Ordinateur Portable Ecran 14 pouces - Intel pentium 5405 - RAM 4 Go - SSD 256 Go - Intel Intégré - Gris - Windows 10 - poids 1,5 Kg
|
479€99 | |
![]() |
GF75 Thin 10SER-476FR
Ordinateur Portable PC Portable Gamer - Ecran 17,3 Pouces Full HD - Dalle IPS 144 Hz - RAM 16 Go - SSD 1 To - RTX 2060 - Windows 10
|
1499€99 | |
![]() |
GF63 Thin 10SCSR-1202XFR
Ordinateur Portable PC Portable Gamer - Ecran 15,6 Pouces Full HD dalle IPS - Intel Core I5-10300 - RAM 8 Go - SSD 512 Go - GF GTX 1650 TI - Sans OS
|
899€99 | |
![]() |
X712FB-AU517T
Ordinateur Portable Ecran 17,3 Pouces HD - Intel Core I7-10510 - RAM 8 GO - SSD 512 Go - MX 110 - Windows 10
|
1199€99 |
Nos suggestions ASUS
![]() |
ASUS X712FB-AU517T
Ecran 17,3 Pouces HD - Intel Core I7-10510 - RAM 8 GO - SSD 512 Go - MX 110 - Windows 10
|
1199€99 | |
![]() |
ASUS P15 P3540FA-EJ0943R
Ecran 15,6 Pouces - Intel Core I5-8265 - RAM 8 Go - SSD 256 Go - Windows 10 PRO
|
899€99 | |
![]() |
ASUS VivoBook 17 M712DA-AU188T
Ecran 17,3 pouces Full HD - AMD Ryzen 7 3700 - RAM 12 Go - SSD 512 Go - Radeon VEGA - Gris - Windows 10 - Sacoche + Souris
|
969€99 | |
![]() |
ASUS X712FB-AU518T
Ecran 17,3 Pouces Full HD - Intel Core I5-10210 - RAM 8 Go - SSD 512 Go - CG MX 110 - Windows 10
|
949€99 |