Nos suggestions
![]() |
VivoBook Flip TP412FA-EC495R
PC Hybride (2-en-1) - Ecran 14 Pouces Full HD - Intel Core I3-10110U- RAM 8 Go - SSD 256 Go SSD - Windows 10 Pro - Poids 1,5 Kg
|
742€49 | |
![]() |
ThinkBook 15 G2 ITL
Ecran 15,6 Pouces Full HD - Intel Core I3-1115 G4 - RAM 8 Go - SSD 256 Go - Gris - Windows 10 - Poids 1.7 kg
|
699€99 | |
![]() |
Aspire pro series A515-56-58F6
Ecran 15,6 Pouces Full HD - Dalle IPS - Intel Core I5-1135 - Ram 8 Go - SSD 256 Go - Windows 10 Pro
|
799€99 | |
![]() |
799€99 |
Informations générales | |
Nom | ASUS VivoBook 14 X412FA-EK401T Ordinateur portable Argent 35,6 cm (14") 1920 x 1080 pixels Intel® Core™ i5 de 8e génération 8 Go DDR4-SDRAM 256 Go SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Home |
Type produit | Notebooks |
Marque | ASUS |
Design | |
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur | Argent |
Elément de format | Clapet |
Processeur | |
Famille de processeur | Intel® Core™ i5 de 8e génération |
Modèle de processeur | i5-8265U |
Fréquence du processeur | 1,6 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Fréquence du processeur Turbo | 3,9 GHz |
Processeur nombre de threads | 8 |
Bus système | 4 GT/s |
Le cache du processeur | 6 Mo |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA 1528 |
Lithographie du processeur | 14 nm |
Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
Nom de code du processeur | Whiskey Lake |
Type de bus | OPI |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 15 W |
Fréquence d'enveloppe thermique faible configurable | 800 MHz |
Tjunction | 100 °C |
Nombre maximum de voies PCI Express | 16 |
Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
Configurations de PCI Express | 1x4,2x2 |
ECC pris en charge par le processeur | Non |
Mémoire vive | |
Mémoire interne | 8 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Mémoire interne maximale | 12 Go |
Fréquence de la mémoire | 2400 MHz |
Element de la forme de mémoire | Intégré + SO-DIMM |
Emplacements mémoire | 1x SO-DIMM |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 256 Go |
Supports de stockage | SSD |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Écran | |
Taille de l'écran | 35,6 cm (14") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Rapport d'aspect | 16:9 |
Rétroéclairage à DEL | Oui |
Surface d'affichage | Mat |
Graphique | |
Adaptateur graphique | Non |
Modèle d'adaptateur graphique discrêt | Indisponible |
Modèle d'adaptateur graphique à bord | Intel® UHD Graphics 620 |
Fréquence de base de carte graphique intégrée | 300 MHz |
Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 1100 MHz |
Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 32 Go |
Version DirectX de carte graphique intégrée | 12.0 |
Version OpenGL de carte graphique intégrée | 4.5 |
ID de la carte graphique intégrée | 0x3EA0 |
Lecteur optique | |
Type de lecteur optique | Non |
Audio | |
Microphone intégré | Oui |
Caméra | |
Caméra avant | Oui |
Réseau | |
Bluetooth | Oui |
Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Ethernet/LAN | Non |
Wifi | Oui |
Version du Bluetooth | 4.1 |
Connectivité | |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Quantité de ports de type A USB 3,0 (3,1 Gen 1) | 1 |
Quantité de ports de type C USB 3,0 (3,1 Gen 1) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Clavier | |
Pavé numérique | Non |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Touches Windows | Oui |
Logiciel | |
Système d'exploitation installé | Windows 10 Home |
Caractéristiques spéciales du processeur | |
Technologie My WiFi d'intel | Oui |
La technologie Intel de Response intelligente | Oui |
Technologie de protection de l'identité d'Intel | Oui |
Technologie Hyper-Threading d'Intel | Oui |
La technologie Intel Turbo Boost | 2.0 |
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
Intel Clear Video Technology HD | Oui |
Intel Clear Video Technology | Oui |
Intel rapide de la technologie Sync Video | Oui |
Accès mémoire Intel Flex | Oui |
Nouvelles instructions Intel AES | Oui |
Technologie Trusted Execution d'Intel | Non |
Enhanced Halt State d'Intel | Oui |
Intel VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Clé de sécurit Intel | Oui |
Intel TSX-NI | Non |
Programme Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Non |
Garde SE | Oui |
Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Oui |
Technologie Intel Clear Video pour MID | Oui |
Intel 64 | Oui |
Bit de verrouillage | Oui |
États Idle | Oui |
Technologies de surveillance thermique | Oui |
Taille de l'emballage du processeur | 46x24 mm |
Set d'instructions pris en charge | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Configuration CPU (max) | 1 |
Les options intégrées disponibles | Non |
Technologie Intel Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Version de la technologie de protection d'identité Intel | 1,00 |
Version de la technologie de réponse intelligente Intel | 1,00 |
Version SIPP (Intel Stable Image Plateforme Program) | 0,00 |
Version de la technologie de clé de sécurité Intel | 1,00 |
Version Intel TSX-NI | 0,00 |
Technologie de vitalisation d'Intel (VT-x) | Oui |
ID ARK du processeur | 149088 |
Batterie | |
Capacité de la batterie | 32 Wh |
Nombre de cellules de batterie | 2 |
Puissance | |
AC adaptateur puissance | 45 W |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 2,37 A |
Tension sortie de l'adaptateur secteur | 19 V |
Poids et dimensions | |
Poids | 1,5 kg |
Largeur | 322 mm |
Profondeur | 212 mm |
Hauteur | 19,9 mm |
Certificat | |
Certifié Energy Star | Oui |
Certification | UL, CE Marking Compliance, FCC Compliance, BSMI, CCC, CB, Energy Star |
Autres caractéristiques | |
À bord adaptateur graphique | Oui |
Non | |
256 Go | |
Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
1x1 |
Soyez le premier à donner votre avis, cliquez ici
TOP 4
![]() |
VivoBook Flip TP412FA-EC495R
Ordinateur Portable PC Hybride (2-en-1) - Ecran 14 Pouces Full HD - Intel Core I3-10110U- RAM 8 Go - SSD 256 Go SSD - Windows 10 Pro - Poids 1,5 Kg
|
742€49 | |
![]() |
ThinkBook 15 G2 ITL
Ordinateur Portable Ecran 15,6 Pouces Full HD - Intel Core I3-1115 G4 - RAM 8 Go - SSD 256 Go - Gris - Windows 10 - Poids 1.7 kg
|
699€99 | |
![]() |
GF75 Thin 10SER-476FR
Ordinateur Portable PC Portable Gamer - Ecran 17,3 Pouces Full HD - Dalle IPS 144 Hz - RAM 16 Go - SSD 1 To - RTX 2060 - Windows 10
|
1499€99 | |
![]() |
V15-ADA 82C7007PFR
Ordinateur Portable Ecran 15,6 Pouces - AMD A 3020 - RAM 4 Go - HDD 1 To - Radeon R3 - Gris - Windows 10
|
389€99 |
Nos suggestions ASUS
![]() |
ASUS VivoBook Flip TP412FA-EC495R
PC Hybride (2-en-1) - Ecran 14 Pouces Full HD - Intel Core I3-10110U- RAM 8 Go - SSD 256 Go SSD - Windows 10 Pro - Poids 1,5 Kg
|
742€49 | |
![]() |
ASUS Asus Book Flip TM4201IA-EC050T
Ecran 14 Pouces Tactile- AMD RYZEN 3-4300 - RAM 8 Go - SSD 256 Go - Windows 10 S
|
699€99 | |
![]() |
ASUS P1404U1-BR048R
Ecran 15,6 pouces - Intel Core I3-1005G - RAM 4 Go - SSD 256 Go - Windows 10 Pro
|
649€99 | |
![]() |
ASUS P1701FA-AU676R
Ecran 17.3 Pouces Full HD - Intel Core I3-10110 - RAM 8 Go - SSD 256 Go - Windows 10 Pro - Clavier rétro éclairé - Poids 2.2 Kg
|
859€99 |