Nos suggestions
![]() |
X409FA-BV412T
Ecran 14 pouces - Intel pentium 5405 - RAM 4 Go - SSD 256 Go - Intel Intégré - Gris - Windows 10 - poids 1,5 Kg
|
479€99 | |
![]() |
Aspire 3 A315-23-R52E
Ecran 15.6 Pouces Full HD - AMD RYZEN 5-3500 - RAM 8 Go - SSD 512 Go - Windows 10 Windows 10
|
617€99 | |
![]() |
P14 P1411FA-EK247R
Ecran 14 Pouces Full HD - Intel Core I3-8145 - RAM 4 Go - SSD 256 Go - Intel Intégré - Gris - Windows 10 PRO
|
659€99 | |
![]() |
ThinkBook 15 IIL
Ecran 15,6 Pouces Full HD - Intel Core I3-1005G1 - RAM 8 Go - SSD 256 Go - Windows 10
|
665€99 |
Informations générales | |
Nom | ASUS VivoBook 17 X705UA-BX402T Gris Ordinateur portable 43,9 cm (17.3") 1600 x 900 pixels 2,00 GHz Intel® Core™ i3 de 6eme génération i3-6006U |
Type produit | Notebooks |
Marque | ASUS |
Design | |
Elément de format | Clapet |
Couleur | Gris |
Type de produit | Ordinateur portable |
Processeur | |
Modèle de processeur | i3-6006U |
Famille de processeur | Intel® Core™ i3 de 6eme génération |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA 1356 |
Bus système | 4 GT/s |
Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
Processeur nombre de threads | 4 |
Fréquence du processeur | 2,00 GHz |
Le cache du processeur | 3 Mo |
Lithographie du processeur | 14 nm |
Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
Stepping | D1 |
Type de bus | OPI |
Nom de code du processeur | Skylake |
ECC pris en charge par le processeur | Non |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 15 W |
Séries de processeurs | Séries de processeurs mobiles Intel Core i3-6000 |
Nombre maximum de voies PCI Express | 12 |
Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
Configurations de PCI Express | 1x2+2x1,1x4,2x2,4x1 |
Tjunction | 100 °C |
Processeur sans conflit | Oui |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Mémoire vive | |
Mémoire interne maximale | 16 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 2400 MHz |
Mémoire interne | 4 Go |
Support de stockage | |
Cartes mémoire compatibles | SD,SDHC,SDXC |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Interface du Solid State Drive (SSD) | Série ATA III |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
Capacité totale de stockage | 256 Go |
Supports de stockage | SSD |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Écran | |
Taille de l'écran | 43,9 cm (17.3") |
Résolution de l'écran | 1600 x 900 pixels |
Écran tactile | Non |
Rétroéclairage à DEL | Oui |
Type HD | HD+ |
Graphique | |
Modèle d'adaptateur graphique discrêt | Indisponible |
Modèle d'adaptateur graphique à bord | Intel® HD Graphics 520 |
Fréquence de base de carte graphique intégrée | 300 MHz |
Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 900 MHz |
Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 32 Go |
Version DirectX de carte graphique intégrée | 12.0 |
Version OpenGL de carte graphique intégrée | 4.4 |
Nombre d'affichages pris en charge par la carte graphique intégrée | 3 |
ID de la carte graphique intégrée | 1916 |
Adaptateur graphique | Non |
Lecteur optique | |
Type de lecteur optique | Non |
Audio | |
Système audio | SonicMaster |
Caméra | |
Caméra avant | Oui |
Réseau | |
Standards wifi | IEEE 802.11ac |
Bluetooth | Oui |
Version du Bluetooth | 4.1 |
3G | Non |
Wifi | Oui |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
4G | Non |
Connectivité | |
Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Entrée jack microphone | Non |
Sortie S/PDIF | Non |
Entrée DC | Oui |
Logement SmartCard | Non |
Type de logement de CardBus PCMCIA | Non |
Port ExpressCard | Non |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Entrée ligne | Non |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Port combo LAN/ VGA | Non |
Quantité de ports de type A USB 3,0 (3,1 Gen 1) | 1 |
Quantité de ports de type C USB 3,0 (3,1 Gen 1) | 1 |
Port d'amplificateur graphique Alienware | Non |
Clavier | |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Touches Windows | Oui |
Pavé numérique | Oui |
Clavier complet | Oui |
Logiciel | |
Système d'exploitation installé | Windows 10 Home |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Caractéristiques spéciales du processeur | |
Technologie My WiFi d'intel | Oui |
La technologie Intel de Response intelligente | Oui |
Technologie Hyper-Threading d'Intel | Oui |
La technologie Intel Turbo Boost | Non |
Intel Wireless Display Technology | Oui |
Small Business Advantage (SBA) d'Intel | Oui |
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
Intel Clear Video Technology HD | Oui |
Intel Clear Video Technology | Oui |
Intel InTru Technologie 3D | Oui |
Intel rapide de la technologie Sync Video | Oui |
Accès mémoire Intel Flex | Oui |
Nouvelles instructions Intel AES | Oui |
Technologie Trusted Execution d'Intel | Non |
Enhanced Halt State d'Intel | Oui |
Intel VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Clé de sécurit Intel | Oui |
Intel TSX-NI | Non |
Programme Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Non |
Garde SE | Oui |
Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Oui |
Technologie Intel Clear Video pour MID | Oui |
Intel 64 | Oui |
Bit de verrouillage | Oui |
États Idle | Oui |
Technologies de surveillance thermique | Oui |
Taille de l'emballage du processeur | 42 x 24 mm |
Set d'instructions pris en charge | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Code de processeur | SSSR2UW |
Configuration CPU (max) | 1 |
Les options intégrées disponibles | Non |
Technologie Intel Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Technologie de vitalisation d'Intel (VT-x) | Oui |
ID ARK du processeur | 91157 |
Batterie | |
Capacité de la batterie | 42 Wh |
Puissance | |
Tension sortie de l'adaptateur secteur | 19 V |
Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 2,37 A |
AC adaptateur puissance | 45 W |
Sécurité | |
Port de câble antivol | Oui |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Poids et dimensions | |
Poids | 2,1 kg |
Profondeur | 270 mm |
Hauteur | 22,6 mm |
Largeur | 411 mm |
Autres caractéristiques | |
À bord adaptateur graphique | Oui |
IEEE 802.11ac |
Ajoutez votre avis, cliquez ici
Nombre d'avis sur cet article : 2
14/20 | Utilisation par un sénior
Les touches du clavier sont petites et l absence de voyants pour les touches Verr Nun et Maj est un manque. Note du technicien, pour le transfert des données de l ancien portable un bundle avec une licence PcMover Pro serait un plus (Win 10 n ayant pas d outil pour cela à ma connaissance type migwiz de Win7). | ||||||||
20/20 | Livraison ?
Rien à redire rapide et bien emballé continuer comme ça !!!! |
TOP 4
![]() |
X409FA-BV412T
Ordinateur Portable Ecran 14 pouces - Intel pentium 5405 - RAM 4 Go - SSD 256 Go - Intel Intégré - Gris - Windows 10 - poids 1,5 Kg
|
479€99 | |
![]() |
GF75 Thin 10SER-476FR
Ordinateur Portable PC Portable Gamer - Ecran 17,3 Pouces Full HD - Dalle IPS 144 Hz - RAM 16 Go - SSD 1 To - RTX 2060 - Windows 10
|
1499€99 | |
![]() |
GF63 Thin 10SCSR-1202XFR
Ordinateur Portable PC Portable Gamer - Ecran 15,6 Pouces Full HD dalle IPS - Intel Core I5-10300 - RAM 8 Go - SSD 512 Go - GF GTX 1650 TI - Sans OS
|
899€99 | |
![]() |
X712FB-AU517T
Ordinateur Portable Ecran 17,3 Pouces HD - Intel Core I7-10510 - RAM 8 GO - SSD 512 Go - MX 110 - Windows 10
|
1199€99 |
Nos suggestions ASUS
![]() |
ASUS X409FA-BV412T
Ecran 14 pouces - Intel pentium 5405 - RAM 4 Go - SSD 256 Go - Intel Intégré - Gris - Windows 10 - poids 1,5 Kg
|
479€99 | |
![]() |
ASUS P14 P1411FA-EK247R
Ecran 14 Pouces Full HD - Intel Core I3-8145 - RAM 4 Go - SSD 256 Go - Intel Intégré - Gris - Windows 10 PRO
|
659€99 | |
![]() |
ASUS P1404U1-BR048R
Ecran 15,6 pouces - Intel Core I3-1005G - RAM 4 Go - SSD 256 Go - Windows 10 Pro
|
689€99 | |
![]() |
ASUS VIVOBOOK 17 X705UV-GC144T
Intel Core i5-7200U 2.5Ghz | 6 Go Ram | 1 TO HDD | Nvidia GeForce 920 MX / 2 Go | Ecran 17.3 IPS | Full HD 1920x1080 | Windows 10 Familiale 64 bits
|
698€16 |