Garantie échange à neuf 1 an.
Plus d'infos
En cas de panne, votre matériel sera échangé par un produit neuf,
ou par un produit aux caractéristiques équivalentes. |
||
Garantie échange à neuf 2 ans.
Plus d'infos
En cas de panne, votre matériel sera échangé par un produit neuf,
ou par un produit aux caractéristiques équivalentes. |
Voir les conditions d'application des garanties | TOTAL PAR PRODUIT : | AJOUTEZ AU PANIER |
Informations générales | |
Nom | ASUS P1700UA-BX844R Gris Ordinateur portable 43,9 cm (17.3") 1600 x 900 pixels 2,00 GHz Intel® Core™ i3 de 6e génération i3-6006U |
Type produit | Notebooks |
Marque | ASUS |
Design | |
Elément de format | Clapet |
Couleur | Gris |
Type de produit | Ordinateur portable |
Processeur | |
Modèle de processeur | i3-6006U |
Famille de processeur | Intel® Core™ i3 de 6e génération |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA 1356 |
Bus système | 4 GT/s |
Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
Processeur nombre de threads | 4 |
Fréquence du processeur | 2,00 GHz |
Le cache du processeur | 3 Mo |
Lithographie du processeur | 14 nm |
Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
Stepping | D1 |
Type de bus | OPI |
Nom de code du processeur | Skylake |
ECC pris en charge par le processeur | Non |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 15 W |
Séries de processeurs | Séries de processeurs mobiles Intel Core i3-6000 |
Nombre maximum de voies PCI Express | 12 |
Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
Configurations de PCI Express | 1x2+2x1,1x4,2x2,4x1 |
Tjunction | 100 °C |
Processeur sans conflit | Oui |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Mémoire vive | |
Mémoire interne maximale | 16 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 2400 MHz |
Mémoire interne | 4 Go |
Support de stockage | |
Cartes mémoire compatibles | SDXC |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
Capacité totale de stockage | 256 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Supports de stockage | SSD |
Écran | |
Taille de l'écran | 43,9 cm (17.3") |
Résolution de l'écran | 1600 x 900 pixels |
Rapport d'aspect | 16:9 |
Écran tactile | Non |
Rétroéclairage à DEL | Oui |
Surface d'affichage | Mat |
Type HD | HD+ |
Graphique | |
Modèle d'adaptateur graphique discrêt | Indisponible |
Modèle d'adaptateur graphique à bord | Intel® HD Graphics 520 |
Fréquence de base de carte graphique intégrée | 300 MHz |
Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 900 MHz |
Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 32 Go |
Version DirectX de carte graphique intégrée | 12.0 |
Version OpenGL de carte graphique intégrée | 4.4 |
ID de la carte graphique intégrée | 1916 |
Adaptateur graphique | Non |
Lecteur optique | |
Type de lecteur optique | Non |
Audio | |
Système audio | SonicMaster |
Microphone intégré | Oui |
Caméra | |
Caméra avant | Oui |
Réseau | |
Standards wifi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
3G | Non |
Wifi | Oui |
Ethernet/LAN | Oui |
4G | Non |
Connectivité | |
Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Quantité de ports de type A USB 3,0 (3,1 Gen 1) | 1 |
Quantité de ports de type C USB 3,0 (3,1 Gen 1) | 1 |
Clavier | |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Touches Windows | Oui |
Pavé numérique | Oui |
Logiciel | |
Système d'exploitation installé | Windows 10 Pro |
Caractéristiques spéciales du processeur | |
Technologie My WiFi d'intel | Oui |
La technologie Intel de Response intelligente | Oui |
Technologie Hyper-Threading d'Intel | Oui |
La technologie Intel Turbo Boost | Non |
Intel Wireless Display Technology | Oui |
Small Business Advantage (SBA) d'Intel | Oui |
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
Intel Clear Video Technology HD | Oui |
Intel Clear Video Technology | Oui |
Intel InTru Technologie 3D | Oui |
Intel rapide de la technologie Sync Video | Oui |
Accès mémoire Intel Flex | Oui |
Nouvelles instructions Intel AES | Oui |
Technologie Trusted Execution d'Intel | Non |
Enhanced Halt State d'Intel | Oui |
Intel VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Clé de sécurit Intel | Oui |
Intel TSX-NI | Non |
Programme Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Non |
Garde SE | Oui |
Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Oui |
Technologie Intel Clear Video pour MID | Oui |
Intel 64 | Oui |
Bit de verrouillage | Oui |
États Idle | Oui |
Technologies de surveillance thermique | Oui |
Taille de l'emballage du processeur | 42 x 24 mm |
Set d'instructions pris en charge | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Code de processeur | SSSR2UW |
Configuration CPU (max) | 1 |
Les options intégrées disponibles | Non |
Technologie Intel Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Version de la technologie de protection d'identité Intel | 1.00 |
Version de la technologie de réponse intelligente Intel | 1.00 |
Version SIPP (Intel Stable Image Plateforme Program) | 0,00 |
Version de la technologie de clé de sécurité Intel | 1.00 |
version de Small Business Advante (SBA) d'Intel | 1.00 |
Version Intel TSX-NI | 0.00 |
Technologie de vitalisation d'Intel (VT-x) | Oui |
ID ARK du processeur | 91157 |
Batterie | |
Nombre de cellules de batterie | 3 |
Capacité de la batterie | 42 Wh |
Puissance | |
Tension sortie de l'adaptateur secteur | 19 V |
Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 2,37 A |
AC adaptateur puissance | 45 W |
Poids et dimensions | |
Poids | 2,1 kg |
Profondeur | 270 mm |
Hauteur | 22,6 mm |
Largeur | 411 mm |
Autres caractéristiques | |
À bord adaptateur graphique | Oui |
Wi-Fi 4 (802.11n) | |
256 Go |
Soyez le premier à donner votre avis, cliquez ici
TOP 4
![]() |
ROG Strix G531GW-ES031T
Ordinateur Portable PC Portable Gamer - Ecran 15,6 Pouces Full HD - Dalle IPS 144 Hz - Intel Core I7-9750H - RAM 16 Go - SSD 512 Go M2 + 1 HDD 1To - NVIDIA RTX 2070 8 Go - Windows 10
|
1999€99 | |
![]() |
ROG Strix HERO III G531GV-ES150T
Ordinateur Portable PC Portable Gamer - Ecran 15 pouces Full HD NanoEdge - Dalle IPS 144 Mhz 3 Ms - Intel Core i7-9750H - RAM 16 Go - SSD 512 Go M.2 - HDD 1 To - NVIDIA RTX 2060 6 Go - Windows 10 - Poids 2.4 Kg
|
1699€99 | |
![]() |
V330-15IKB (81AX0127FR)
Ordinateur Portable Intel Core i5-8250U - Ram 8 Go - SSD M2 256 Go - Ecran 15.6 pouces Full HD - Graveur DVD - Webcam - Windows 10 Pro - poids 2.05 Kg
|
799€99 | |
![]() |
ThinkPad T440P
Ordinateur Portable Ecran 14 Pouces - Processeur Intel Core i5 - 8Go Ram - 256Go SSD - DVD-ROM - Windows 10 Pro - recondtionné à neuf Grade A
|
349€99 |
TOP 4 ASUS
![]() |
ASUS ROG Strix G531GW-ES031T
PC Portable Gamer - Ecran 15,6 Pouces Full HD - Dalle IPS 144 Hz - Intel Core I7-9750H - RAM 16 Go - SSD 512 Go M2 + 1 HDD 1To - NVIDIA RTX 2070 8 Go - Windows 10
|
1999€99 | |
![]() |
ASUS ROG Strix HERO III G531GV-ES150T
PC Portable Gamer - Ecran 15 pouces Full HD NanoEdge - Dalle IPS 144 Mhz 3 Ms - Intel Core i7-9750H - RAM 16 Go - SSD 512 Go M.2 - HDD 1 To - NVIDIA RTX 2060 6 Go - Windows 10 - Poids 2.4 Kg
|
1699€99 | |
![]() |
ASUS VivoBook 15 X509UA-EJ187T
PC portable - Ecran 15.6 Pouces Full HD - Intel Pentium - RAM 4 Go - SSD 256 Go - Gris - Windows 10 - Poids 1.6 Kg
|
429€99 | |
![]() |
ASUS P1504FA-EJ281R
Ecran15.6 pouces - Intel CoreI7-8765 - Ram 8 Go - SSD 256 Go - HDD 1 To - Noir - Windows 10 PRO - Poids 1,7 Kg
|
999€99 |