Nos suggestions
![]() |
X409FA-BV412T
Ecran 14 pouces - Intel pentium 5405 - RAM 4 Go - SSD 256 Go - Intel Intégré - Gris - Windows 10 - poids 1,5 Kg
|
479€99 | |
![]() |
Dynabook Satellite PRO C50-H-103
Ecran 15,6 Pouces Full HD - Intel Core i3-1005G1 - RAM 8 Go - SSD 256 Go -Windows 10 Pro
|
729€99 | |
![]() |
Aspire 3 A315-23-R52E
Ecran 15.6 Pouces Full HD - AMD RYZEN 5-3500 - RAM 8 Go - SSD 512 Go - Windows 10 Windows 10
|
617€99 | |
![]() |
V15-IIL 82C500HGFR
Ecran 15,6 Pouces Full HD - Intel Core I5-1035 - RAM 4 Go - SSD 256 Go - Windows 10
|
649€99 |
Informations générales | |
Nom | ASUS P1504UA-BR531R Gris Ordinateur portable 39,6 cm (15.6") 1366 x 768 pixels Intel® Core™ i3 de 7e génération i3-7020U 4 Go DDR4-SDRAM 256 Go SSD |
Type produit | Notebooks |
Marque | ASUS |
Design | |
Elément de format | Clapet |
Couleur | Gris |
Type de produit | Ordinateur portable |
Processeur | |
Modèle de processeur | i3-7020U |
Famille de processeur | Intel® Core™ i3 de 7e génération |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA 1356 |
Bus système | 4 GT/s |
Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
Processeur nombre de threads | 4 |
Fréquence du processeur | 2,3 GHz |
Le cache du processeur | 3 Mo |
Lithographie du processeur | 14 nm |
Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
Type de bus | OPI |
Nom de code du processeur | Kaby Lake |
ECC pris en charge par le processeur | Non |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 15 W |
Nombre maximum de voies PCI Express | 12 |
Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
Configurations de PCI Express | 1x4,2x2 |
Tjunction | 100 °C |
Processeur sans conflit | Oui |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Mémoire vive | |
Emplacements mémoire | 1x SO-DIMM |
Mémoire interne maximale | 16 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 2400 MHz |
Mémoire interne | 4 Go |
Element de la forme de mémoire | Intégré + SO-DIMM |
Support de stockage | |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Interface du Solid State Drive (SSD) | SATA |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
Capacité totale de stockage | 256 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Supports de stockage | SSD |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Écran | |
Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
Résolution de l'écran | 1366 x 768 pixels |
Rapport d'aspect | 16:9 |
Écran tactile | Non |
Rétroéclairage à DEL | Oui |
Surface d'affichage | Mat |
Type HD | HD |
Graphique | |
Modèle d'adaptateur graphique discrêt | Indisponible |
Modèle d'adaptateur graphique à bord | Intel® HD Graphics 620 |
Fréquence de base de carte graphique intégrée | 300 MHz |
Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 1000 MHz |
Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 32 Go |
Version DirectX de carte graphique intégrée | 12.0 |
Version OpenGL de carte graphique intégrée | 4.5 |
ID de la carte graphique intégrée | 0x5916 |
Adaptateur graphique | Non |
Lecteur optique | |
Type de lecteur optique | Non |
Audio | |
Système audio | SonicMaster |
Microphone intégré | Oui |
Caméra | |
Caméra avant | Oui |
Réseau | |
Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Oui |
Version du Bluetooth | 4.1 |
3G | Non |
Wifi | Oui |
Ethernet/LAN | Non |
4G | Non |
Connectivité | |
Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Quantité de ports de type A USB 3,0 (3,1 Gen 1) | 1 |
Quantité de ports de type C USB 3,0 (3,1 Gen 1) | 1 |
Clavier | |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Touches Windows | Oui |
Pavé numérique | Oui |
Logiciel | |
Système d'exploitation installé | Windows 10 Pro |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Caractéristiques spéciales du processeur | |
Technologie My WiFi d'intel | Oui |
La technologie Intel de Response intelligente | Oui |
Technologie de protection de l'identité d'Intel | Oui |
Technologie Hyper-Threading d'Intel | Oui |
La technologie Intel Turbo Boost | Non |
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
Intel Clear Video Technology HD | Oui |
Intel Clear Video Technology | Oui |
Intel InTru Technologie 3D | Oui |
Intel rapide de la technologie Sync Video | Oui |
Accès mémoire Intel Flex | Oui |
Nouvelles instructions Intel AES | Oui |
Technologie Trusted Execution d'Intel | Non |
Enhanced Halt State d'Intel | Oui |
Intel VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Clé de sécurit Intel | Oui |
Intel TSX-NI | Non |
Programme Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Non |
Garde SE | Oui |
Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Oui |
Technologie Intel Clear Video pour MID | Oui |
Intel 64 | Oui |
Bit de verrouillage | Oui |
États Idle | Oui |
Technologies de surveillance thermique | Oui |
Taille de l'emballage du processeur | 42 X 24 mm |
Set d'instructions pris en charge | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Configuration CPU (max) | 1 |
Les options intégrées disponibles | Non |
Technologie Intel Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Version de la technologie de protection d'identité Intel | 1,00 |
Version de la technologie de réponse intelligente Intel | 1,00 |
Version SIPP (Intel Stable Image Plateforme Program) | 0,00 |
Version de la technologie de clé de sécurité Intel | 1,00 |
Version Intel TSX-NI | 0,00 |
Technologie de vitalisation d'Intel (VT-x) | Oui |
ID ARK du processeur | 122590 |
Batterie | |
Nombre de cellules de batterie | 2 |
Capacité de la batterie | 32 Wh |
Puissance | |
Tension sortie de l'adaptateur secteur | 19 V |
Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 2,37 A |
AC adaptateur puissance | 45 W |
Poids et dimensions | |
Poids | 1,7 kg |
Profondeur | 230,4 mm |
Hauteur | 19,9 mm |
Largeur | 357,2 mm |
Certificat | |
Certification | UL, FCC Compliance, BSMI, CCC, CB, Energy Star |
Certifié Energy Star | Oui |
Autres caractéristiques | |
À bord adaptateur graphique | Oui |
Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
1x1 | |
256 Go | |
Non |
Soyez le premier à donner votre avis, cliquez ici
TOP 4
![]() |
X409FA-BV412T
Ordinateur Portable Ecran 14 pouces - Intel pentium 5405 - RAM 4 Go - SSD 256 Go - Intel Intégré - Gris - Windows 10 - poids 1,5 Kg
|
479€99 | |
![]() |
GF75 Thin 10SER-476FR
Ordinateur Portable PC Portable Gamer - Ecran 17,3 Pouces Full HD - Dalle IPS 144 Hz - RAM 16 Go - SSD 1 To - RTX 2060 - Windows 10
|
1499€99 | |
![]() |
P15 P3540FA-EJ0943R
Ordinateur Portable Ecran 15,6 Pouces - Intel Core I5-8265 - RAM 8 Go - SSD 256 Go - Windows 10 PRO
|
899€99 | |
![]() |
GF63 Thin 10SCSR-1202XFR
Ordinateur Portable PC Portable Gamer - Ecran 15,6 Pouces Full HD dalle IPS - Intel Core I5-10300 - RAM 8 Go - SSD 512 Go - GF GTX 1650 TI - Sans OS
|
899€99 |
Nos suggestions ASUS
![]() |
ASUS X409FA-BV412T
Ecran 14 pouces - Intel pentium 5405 - RAM 4 Go - SSD 256 Go - Intel Intégré - Gris - Windows 10 - poids 1,5 Kg
|
479€99 | |
![]() |
ASUS P14 P1411FA-EK247R
Ecran 14 Pouces Full HD - Intel Core I3-8145 - RAM 4 Go - SSD 256 Go - Intel Intégré - Gris - Windows 10 PRO
|
659€99 | |
![]() |
ASUS P1404U1-BR048R
Ecran 15,6 pouces - Intel Core I3-1005G - RAM 4 Go - SSD 256 Go - Windows 10 Pro
|
689€99 | |
![]() |
ASUS VIVOBOOK 17 X705UV-GC144T
Intel Core i5-7200U 2.5Ghz | 6 Go Ram | 1 TO HDD | Nvidia GeForce 920 MX / 2 Go | Ecran 17.3 IPS | Full HD 1920x1080 | Windows 10 Familiale 64 bits
|
698€16 |