Place aux grands écrans.
Un écran Super Retina en deux tailles, dont le plus grand écran jamais vu sur iPhone. Un Face ID encore plus rapide. La puce la plus intelligente et la plus puissante jamais intégrée à un smartphone. Et un double appareil photo d’avant‑garde. L’iPhone XS, c’est tout ce que vous aimez dans l’iPhone. Poussé à l’extrême.
Informations générales | |
Nom | Apple iPhone XS Max 6.5" Double SIM 4G 64Go Or |
Type produit | Smartphones |
Marque | Apple |
Écran | |
Taille de l'écran | 16,5 cm (6.5") |
Résolution de l'écran | 2688 x 1242 pixels |
Écran tactile | Oui |
Capteur d'orientation | Oui |
Forme d'écran | Plat |
Type d'écran | OLED |
Taux de contraste | 1000000:1 |
Technologie tactile | Plusieurs pressions |
Luminosité | 625 cd/m² |
Densité en pixels | 458 pixels par pouce |
Résistant aux traces de doigts | Oui |
Coins d'écran arrondis | Oui |
Processeur | |
Famille de processeur | Apple |
Modèle de processeur | A12 |
Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
Informatique 64 bits | Oui |
Support de stockage | |
Capacité de stockage interne | 64 Go |
Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |
Caméra | |
Type de caméra arrière | Double caméra |
Auto focus | Oui |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 12 MP |
Type de caméra avant | Caméra unique |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 7 MP |
Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 12 MP |
Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,4 |
Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 |
Capacité du zoom | Oui |
Zoom numérique | 2x |
Zoom optique | 10x |
Détection des visages | Oui |
Enregistrement vidéo | Oui |
Modes d'enregistrement vidéo | 720p,1080p,2160p |
Cadence maximale | 240 ips |
Résolution en prise de vue rapide | 1920x1080@240fps,3840x2160@60fps,1280×720@60fps,1920x1080@120fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@24fps,3840x2160@30fps |
Mode Intervalle de temps | Oui |
Stabilisateur vidéo | Oui |
Flash | LED |
Géolocalisation | Oui |
Multi-expositions | Oui |
retardateur | Oui |
Réseau | |
Capacité de la carte SIM | Double SIM |
3G | Oui |
4G | Oui |
Wifi | Oui |
Type de carte SIM | NanoSim + eSIM |
Normes 2G | EDGE, GSM |
Normes 3G | DC-HSDPA,EVDO,HSPA+,UMTS |
Normes 4G | LTE |
Bluetooth | Oui |
Standards wifi | IEEE 802.11ac |
Version du Bluetooth | 5.0 |
Bande 2G (1ère carte SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
Bandes 3G prises en charge | 800,850,900,1700,1900,2100 MHz |
Temps d'antenne | Oui |
Technologie en champ proche (NFC, Near Field Communication) | Oui |
Connectivité | |
Port USB | Non |
Eclairage connecteur | Oui |
Design | |
Elément de format | Barre |
Couleur | Or |
Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
Matériau du boîtier/corps | Verre, Acier inoxydable |
Représentation / réalisation | |
Type d'inscription | Sans forfait |
Capteur de proximité | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Gyroscope | Oui |
Gestion des informations personnelles (PIM) | réveil, calculatrice, calendrier, compte à rebours, Informations de contact détaillées, rappel d'évenement, Gestionnaire de fichiers, jeux, Notes, chronomètre |
Mode vol | Oui |
Personnalisation | Sonneries, Tapisserie, Widgets |
Désactivation du microphone | Oui |
Charge rapide | Oui |
Baromètre | Oui |
Système d'exploitation installé | iOS 12 |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
Navigation | |
GPS | Oui |
GPS Assisté (A-GPS) | Oui |
GLONASS | Oui |
Galileo | Oui |
Oui | |
Boussole électronique | Oui |
Position Wi-Fi | Oui |
Multimédia | |
Radio FM | Non |
Formats audio pris en charge | AAX,AAX+,AC3,EAC3,FLAC,HE-AAC,LC-AAC,LPCM,MP3 |
Format vidéo pris en charge | MPEG”‘4 Part 2,H.264,HEVC,M-JPEG |
Formats d'image supportés | GIF,HEIF,JPEG,JPG,TIFF |
Prise en charge des formats de texte | ICS,PDF,PPT,PPTX,RTF,TXT,VCF,XLS,XLSX |
formats d'archive supportés | Zip |
Transmission des messages | |
Service de message court (SMS) | Oui |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
Messagerie Instantanée (IM) | Oui |
Chat | Oui |
Oui | |
Gestion d'appel | |
Stabilisateur d'image | Oui |
Appel en attente | Oui |
Mise en attente | Oui |
Blocage d'appel | Oui |
Identification de l'appelant | Oui |
Haut-parleur | Oui |
Possibilité de conférence téléphonique | Oui |
Alerte avec vibreur | Oui |
Numérotation vocale | Oui |
Commandes vocales | Oui |
Minuterie d'appel | Oui |
Logiciel | |
Assistant virtuel | Apple Siri |
Batterie | |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Recharge sans fil | Oui |
Durée de conversation (4G) | 25 h |
Durée de navigation (Wi-Fi) | 13 h |
Durée de lecture audio sans fil | 65 h |
Durée de lecture vidéo sans fil | 15 h |
Réseaux mobiles | |
Compatible VoLTE (Voice over LTE) | Oui |
Vidéo | |
Appel vidéo | Oui |
Poids et dimensions | |
Poids | 208 g |
Largeur | 77,4 mm |
Profondeur | 7,7 mm |
Hauteur | 157,5 mm |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 0 - 35 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 45 °C |
Taux d'humidité de fonctionnement | 5 - 95% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
Contenu de l'emballage | |
Câbles inclus | Lightning |
Casque audio inclus | Oui |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Oui | |
Non | |
Oui | |
Oui | |
iOS |
Soyez le premier à donner votre avis, cliquez ici
TOP 4
![]() |
215€99 | ||
![]() |
Ecran iPhone 7 Plus - LCD Original - Blanc
Smartphone
|
97€99 | |
![]() |
Ecran iPhone 6 Plus - LCD Original - Blanc
Smartphone
|
63€99 | |
![]() |
Ecran iPhone 6 Plus - LCD Original - Noir
Smartphone
|
63€99 |