Informations générales | |
Nom | Apple iPhone XR 15,5 cm (6.1") 128 Go Double SIM 4G Rouge |
Type produit | Smartphones |
Marque | Apple |
Écran | |
Taille de l'écran | 15,5 cm (6.1") |
Résolution de l'écran | 1792 x 828 pixels |
Écran tactile | Oui |
Capteur d'orientation | Oui |
Forme d'écran | Plat |
Type d'écran | LCD |
Taux de contraste | 1400:1 |
Technologie tactile | Plusieurs pressions |
Luminosité | 625 cd/m² |
Densité en pixels | 326 pixels par pouce |
Processeur | |
Famille de processeur | Apple |
Modèle de processeur | A12 |
Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
Informatique 64 bits | Oui |
Support de stockage | |
Capacité de stockage interne | 128 Go |
Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |
Caméra | |
Type de caméra arrière | Caméra unique |
Auto focus | Oui |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 12 MP |
Type de caméra avant | Caméra unique |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 7 MP |
Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 |
Capacité du zoom | Oui |
Détection des visages | Oui |
Enregistrement vidéo | Oui |
Modes d'enregistrement vidéo | 720p,1080p,2160p |
Cadence maximale | 124 ips |
Résolution en prise de vue rapide | 1920x1080@120fps,1920x1080@240fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@24fps,3840x2160@30fps,3840x2160@60fps |
Mode Intervalle de temps | Oui |
Stabilisateur vidéo | Oui |
Flash | LED |
Géolocalisation | Oui |
Multi-expositions | Oui |
retardateur | Oui |
Réseau | |
Capacité de la carte SIM | Double SIM |
3G | Oui |
4G | Oui |
Wifi | Oui |
Type de carte SIM | NanoSim + eSIM |
Normes 2G | EDGE, GSM |
Normes 3G | DC-HSDPA,HSPA+,UMTS |
Normes 4G | LTE-A |
Bluetooth | Oui |
Standards wifi | IEEE 802.11ac |
Version du Bluetooth | 5.0 |
Bande 2G (1ère carte SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
Bandes 3G prises en charge | 800,850,900,1700,1900,2100 MHz |
Temps d'antenne | Oui |
Technologie en champ proche (NFC, Near Field Communication) | Oui |
Connectivité | |
Port USB | Non |
Eclairage connecteur | Oui |
Design | |
Elément de format | Barre |
Couleur | Rouge |
Code (IP) Internationale Protection | IP67 |
Matériau du boîtier/corps | Verre, Acier inoxydable |
Représentation / réalisation | |
Type d'inscription | Sans forfait |
Capteur de proximité | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Gyroscope | Oui |
Gestion des informations personnelles (PIM) | réveil, calculatrice, calendrier, compte à rebours, Informations de contact détaillées, rappel d'évenement, Gestionnaire de fichiers, jeux, Notes, chronomètre |
Mode vol | Oui |
Personnalisation | Sonneries, Tapisserie, Widgets |
Désactivation du microphone | Oui |
Charge rapide | Oui |
Baromètre | Oui |
Système d'exploitation installé | iOS 12 |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
Navigation | |
GPS | Oui |
GPS Assisté (A-GPS) | Oui |
GLONASS | Oui |
Galileo | Oui |
Oui | |
Boussole électronique | Oui |
Position Wi-Fi | Oui |
Multimédia | |
Radio FM | Non |
Formats audio pris en charge | AAX,AAX+,AC3,EAC3,FLAC,HE-AAC,LC-AAC,LPCM,MP3 |
Format vidéo pris en charge | H.264,HEVC,M-JPEG,MPEG”‘4 Part 2 |
Formats d'image supportés | GIF,HEIF,JPEG,JPG,TIFF |
Prise en charge des formats de texte | ICS,PDF,PPT,PPTX,RTF,TXT,VCF,XLS,XLSX |
formats d'archive supportés | Zip |
Transmission des messages | |
Service de message court (SMS) | Oui |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
Messagerie Instantanée (IM) | Oui |
Chat | Oui |
Oui | |
Gestion d'appel | |
Stabilisateur d'image | Oui |
Appel en attente | Oui |
Mise en attente | Oui |
Blocage d'appel | Oui |
Identification de l'appelant | Oui |
Haut-parleur | Oui |
Possibilité de conférence téléphonique | Oui |
Alerte avec vibreur | Oui |
Numérotation vocale | Oui |
Commandes vocales | Oui |
Minuterie d'appel | Oui |
Logiciel | |
Assistant virtuel | Apple Siri |
Compatibilité Mac | Oui |
Batterie | |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Recharge sans fil | Oui |
Durée de conversation (4G) | 25 h |
Durée de navigation (Wi-Fi) | 15 h |
Durée de lecture audio sans fil | 65 h |
Durée de lecture vidéo sans fil | 16 h |
Réseaux mobiles | |
Compatible VoLTE (Voice over LTE) | Oui |
Vidéo | |
Appel vidéo | Oui |
Poids et dimensions | |
Poids | 194 g |
Largeur | 75,7 mm |
Profondeur | 8,3 mm |
Hauteur | 150,9 mm |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 0 - 35 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 45 °C |
Taux d'humidité de fonctionnement | 5 - 95% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
Contenu de l'emballage | |
Câbles inclus | Lightning |
Casque audio inclus | Oui |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Oui | |
Non | |
Oui | |
Oui | |
iOS |
Soyez le premier à donner votre avis, cliquez ici
TOP 4
![]() |
215€99 | ||
![]() |
Ecran iPhone 6S Plus - LCD Original - Noir
Smartphone
|
79€99 | |
![]() |
Ecran LCD iPad Mini 1
Smartphone
|
55€99 | |
![]() |
Ecran LCD iPad Mini 2
Smartphone
|
109€99 |
Nos suggestions Apple
![]() |
559€99 | ||
![]() |
559€99 | ||
![]() |
Apple iPhone 7 32 Go Noir
Smartphone 4G-LTE Advanced IP67 - Apple A10 Fusion Quad-Core 2.3 GHz - RAM 2 Go - Ecran Retina 4.7 750 x 1334 - 32 Go - NFC/Bluetooth 4.2 - iOS 10
|
449€99 |