DESCRIPTIF PRODUIT / FICHE TECHNIQUECes notebooks professionnels seront vos meilleurs alliés,pour une productivité et une sécurité sans faille. |
![]() |
Suggestion de produits équivalents
![]() |
YOGA Book
Ecran TACTILE 10.1 pouces Full HD (1920 x 1200) | Proc INTEL Z8550 (2.4 GHz) | RAM 4 Go | Intel HD Graphics 400 | 64 Go de stockage | Noir | Windows 10
|
562€99 | |
![]() |
Vivobook 15 X542UA-DM931T
Intel Core i3-8130U | 6Go Ram | 256Go SSD Nvme | Graveur DVD | 15.3 Pouces | INTEL HD Graphics | Windows 10 Familiale 64Bits | Sacoche+Souris
|
595€00 | |
![]() |
VIVOBOOK X507MA-BR198T
15.6 | INTEL Pentium | 4 Go | SSD 256 Go | Intel Intégré | Gris | Windows 10 Familiale 64 Bits
|
429€00 | |
![]() |
771€00 |
DESCRIPTIF PRODUIT / FICHE TECHNIQUECes notebooks professionnels seront vos meilleurs alliés,pour une productivité et une sécurité sans faille. |
![]() |
Description du produit | Acer TravelMate P249-M-309U - 14" - Core i3 6006U - 4 Go RAM - 500 Go HDD - français |
Type de Produit | Ordinateur portable |
Système d'exploitation | Win 10 Pro 64 bits |
Processeur | Intel Core i3 (6ème génération) 6006U / 2 GHz / 3 Mo Cache |
Mémoire | 4 Go DDR4 (1 x 4 Go) |
Stockage | 500 Go HDD / 7200 tours/min |
Lecteur optique | Graveur de DVD |
Affichage | 14" Rétroéclairage par DEL 1366 x 768 / HD |
Graphique | Intel HD Graphics 520 |
Webcam intégrée | Oui |
Réseaux | 802.11a/b/g/n/ac,Bluetooth 4.2,Gigabit Ethernet |
Batterie | 4 cellules - jusqu'à 10 heures |
Sécurité | Trusted Platform Module (TPM) Security Chip,lecteur d'empreintes digitales |
Couleur | Noir |
Dimensions (LxPxH) | 34.3 cm x 24.8 cm x 3 cm |
Poids | 2.1 kg |
Localisation | France |
Général | |
---|---|
Type de Produit | Ordinateur portable |
Système d'exploitation | Windows 10 Pro Édition 64 bits |
Processeur / Chipset | |
---|---|
CPU | Intel Core i3 (6ème génération) 6006U / 2 GHz |
Nombre de coeurs | Double cœur |
Cache | 3 Mo |
Technologie 64 bits | Oui |
Mémoire | |
---|---|
RAM | 4 Go (1 x 4 Go) |
RAM max prise en charge | 32 Go |
Technologie | DDR4 SDRAM |
Vitesse | 2133 MHz |
Format | SO DIMM 260 broches |
Nombre de fentes | 2 |
Logements vides | 1 |
Stockage | |
---|---|
Stockage principal | 500 Go HDD SATA 6Gb/s / 7200 tours/min |
Lecteur optique | Graveur de DVD - plateau |
Affichage | |
---|---|
Type | 14" |
Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage par DEL |
Résolution | 1366 x 768 (HD) |
Grand écran | Oui |
Format de l'image | 16:9 |
Luminosité de l'image | 220 cd/m² |
Fonctions | HDCP,anti-éblouissement,ComfyView,sans mercure |
Audio & vidéo | |
---|---|
Processeur graphique | Intel HD Graphics 520 |
Technologie d'allocation de mémoire | Mémoire vidéo partagée (UMA) |
Caméra | Oui - 1280 x 720 |
Résolutions vidéo | 720p |
Caractéristiques de la caméra | HDR (High Dynamic Range),720p HD movie recording |
Son | Haut-parleurs stéréo,microphone |
Caractéristiques audio | Acer TrueHarmony technology |
Entrée | |
---|---|
Type | Clavier,touchpad |
Disposition du clavier | Français |
Caractéristiques | Pavé tactile multi-mouvements,Clavier Acer FineTip,pavé tactile de précision |
Communications | |
---|---|
Sans fil | 802.11a/b/g/n/ac,Bluetooth 4.2 |
Contrôleur sans fil | Intel Dual Band Wireless-AC 7265 - M.2 Card |
Interface réseau | Gigabit Ethernet |
Fonctions | Wake-on-LAN (WOL) |
Batterie | |
---|---|
Technologie | 4 cellules Lithium Ion |
Capacité | 41.4 Wh |
Durée de fonctionnement | Jusqu'à 10 heures |
Durée de vie de la batterie | Navigation sur le Web:jusqu'à 10 heures Lecture vidéo:jusqu'à 9 heures |
Adaptateur CA | |
---|---|
Entrée | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Sortie | 45 Watt,19 V |
Connexions & extension | |
---|---|
Interfaces | Port USB 3.0 avec mise hors tension de charge USB 3.0 USB 2.0 HDMI VGA LAN Prise combo casque/microphone |
Lecteur de carte mémoire | Oui (carte SD) |
Divers | |
---|---|
Couleur | Noir |
Sécurité | Trusted Platform Module (TPM) Security Chip,lecteur d'empreintes digitales |
Caractéristiques | Mot de passe administrateur,mot de passe système,accès sécurisé au disque dur,technologie MIMO,slot de sécurité Kensington |
Accessoires inclus | Adaptateur secteur |
Localisation | France |
Dimensions et poids | |
---|---|
Dimensions (LxPxH) | 34.3 cm x 24.8 cm x 3 cm |
Poids | 2.1 kg |
Informations générales | |
Nom | Acer TravelMate P249-M-309U 2GHz i3-6006U 14\" 1366 x 768pixels Noir Ordinateur portable |
Type produit | Notebooks |
Marque | Acer |
Design | |
Elément de format | Clapet |
Couleur | Noir |
Type de produit | Ordinateur portable |
Processeur | |
Modèle de processeur | i3-6006U |
Famille de processeur | Intel® Core™ i3 de 6eme génération |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA 1356 |
Bus système | 4 GT/s |
Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
Processeur nombre de threads | 4 |
Fréquence du processeur | 2,00 GHz |
Le cache du processeur | 3 Mo |
Lithographie du processeur | 14 nm |
Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
Stepping | D1 |
Type de bus | OPI |
Nom de code du processeur | Skylake |
ECC pris en charge par le processeur | Non |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 15 W |
Séries de processeurs | Séries de processeurs mobiles Intel Core i3-6000 |
Nombre maximum de voies PCI Express | 12 |
Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
Configurations de PCI Express | 1x2+2x1,1x4,2x2,4x1 |
Tjunction | 100 °C |
Processeur sans conflit | Oui |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Mémoire vive | |
Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
Mémoire interne maximale | 32 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Mémoire interne | 4 Go |
Support de stockage | |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Quantité de disques durs installés | 1 |
Capacité totale de stockage | 500 Go |
Capacité disque dur | 500 Go |
Supports de stockage | Disque dur |
Écran | |
Taille de l'écran | 35,6 cm (14") |
Résolution de l'écran | 1366 x 768 pixels |
Rapport d'aspect | 16:9 |
Écran tactile | Non |
Rétroéclairage à DEL | Oui |
Type HD | HD |
Graphique | |
Modèle d'adaptateur graphique discrêt | Indisponible |
Modèle d'adaptateur graphique à bord | Intel HD Graphics 520 |
Fréquence de base de carte graphique intégrée | 300 MHz |
Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 900 MHz |
Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 32 Go |
Version DirectX de carte graphique intégrée | 12.0 |
Version OpenGL de carte graphique intégrée | 4.4 |
Nombre d'affichages pris en charge par la carte graphique intégrée | 3 |
ID de la carte graphique intégrée | 1916 |
Adaptateur graphique | Non |
Lecteur optique | |
Type de lecteur optique | DVD Super Multi |
Audio | |
Microphone intégré | Oui |
Caméra | |
Caméra avant | Oui |
Réseau | |
Standards wifi | IEEE 802.11ac |
Bluetooth | Oui |
3G | Non |
Wifi | Oui |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
4G | Non |
Connectivité | |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Entrée DC | Oui |
Port DVI | Non |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Connecteur d' accueil | Non |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Quantité de ports de type A USB 3,0 (3,1 Gen 1) | 2 |
Clavier | |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Touches Windows | Oui |
Pavé numérique | Non |
Logiciel | |
Système d'exploitation installé | Windows 10 Pro |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Caractéristiques spéciales du processeur | |
Technologie My WiFi d'intel | Oui |
La technologie Intel de Response intelligente | Oui |
Technologie Hyper-Threading d'Intel | Oui |
La technologie Intel Turbo Boost | Non |
Intel Wireless Display Technology | Oui |
Small Business Advantage (SBA) d'Intel | Oui |
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
Intel Clear Video Technology HD | Oui |
Intel Clear Video Technology | Oui |
Intel InTru Technologie 3D | Oui |
Intel rapide de la technologie Sync Video | Oui |
Accès mémoire Intel Flex | Oui |
Nouvelles instructions Intel AES | Oui |
Technologie Trusted Execution d'Intel | Non |
Enhanced Halt State d'Intel | Oui |
Intel VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Clé de sécurit Intel | Oui |
Intel TSX-NI | Non |
Programme Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Non |
Garde SE | Oui |
Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Oui |
Technologie Intel Clear Video pour MID | Oui |
Intel 64 | Oui |
Bit de verrouillage | Oui |
États Idle | Oui |
Technologies de surveillance thermique | Oui |
Taille de l'emballage du processeur | 42 x 24 |
Set d'instructions pris en charge | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Code de processeur | SSSR2UW |
Configuration CPU (max) | 1 |
Les options intégrées disponibles | Non |
Technologie Intel Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Technologie de vitalisation d'Intel (VT-x) | Oui |
ID ARK du processeur | 91157 |
Batterie | |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Puissance | |
AC adaptateur puissance | 45 W |
Poids et dimensions | |
Poids | 2,1 kg |
Profondeur | 248 mm |
Hauteur | 23,7 mm |
Largeur | 343 mm |
Hauteur (avant) | 3 cm |
Hauteur (arrière) | 3 cm |
Informations sur l'emballage | |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Autres caractéristiques | |
À bord adaptateur graphique | Oui |
Soyez le premier à donner votre avis, cliquez ici