![]() |
![]() |
Informations générales | |
Nom | Honor 10 Double SIM 4G 64Go Noir, Bleu |
Type produit | Smartphones |
Marque | Honor |
Écran | |
Taille de l'écran | 14,8 cm (5.84") |
Résolution de l'écran | 2160 x 1080 pixels |
Écran tactile | Oui |
Capteur d'orientation | Oui |
Technologie tactile | Plusieurs pressions |
Rapport d'aspect | 18:9 |
Type d'écran tactile | Capacité |
Type d'écran | IPS |
Écran couleurs | 16,78 millions de couleurs |
Forme d'écran | Plat |
Second écran LCD | Non |
Coins d'écran arrondis | Oui |
Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
Processeur | |
Modèle de processeur | Kirin 970 |
L'architecture du processeur | ARM Cortex-A73 |
Fréquence du processeur | 2,3 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Informatique 64 bits | Oui |
Famille de processeur | Hi-Silicon |
Coprocesseur | Oui |
Fréquence du coprocesseur | 1,8 GHz |
Architecture de coprocesseur | ARM Cortex-A53 |
Cœurs de coprocesseur | 4 |
Support de stockage | |
Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |
Capacité de stockage interne | 64 Go |
Stockage de masse USB | Oui |
Carte mémoire échangeable à chaud | Oui |
Type de mémoire interne | LPDDR4 |
Mémoire vive interne | 4 Go |
Type d'emplacement de carte mémoire | Hybrid slot |
Caméra | |
Enregistrement vidéo | Oui |
Flash | LED |
Auto focus | Oui |
Modes d'enregistrement vidéo | 720p,1080p,2160p |
Géolocalisation | Oui |
Détection des visages | Oui |
Balance des blancs | Auto |
Sensibilité ISO | Auto |
Cadence maximale | 30 ips |
Stabilisateur vidéo | Oui |
Capacité du zoom | Oui |
Flash intégré | Oui |
retardateur | Oui |
Résolution de la capture vidéo | 3840 x 1080 pixels |
Mode nuit | Oui |
Programme d'exposition automatique | Oui |
détection de sourire | Oui |
Résolution en prise de vue rapide | 3840x2160@30fps |
Type de caméra arrière | Double caméra |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 24 MP |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 24 MP |
Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 16 MP |
Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2 |
Type de caméra avant | Caméra unique |
Mode Intervalle de temps | Oui |
Réseau | |
Wifi | Oui |
Standards wifi | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Bluetooth | Oui |
Version du Bluetooth | 4.2 |
Bande 2G (1ère carte SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
Profils Bluetooth | A2DP |
Partage de connexion (mode modem) | Oui |
Type de carte SIM | NanoSIM |
Technologie en champ proche (NFC, Near Field Communication) | Oui |
Bande 2G (2ème carte SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
Carte SIM échangeable à chaud | Oui |
4G prise en charge | 800,850,900,1800,2100,2600 MHz |
3G | Oui |
4G | Oui |
Normes 2G | EDGE,GPRS,GSM |
Normes 3G | HSPA+ |
Normes 4G | TD-LTE |
Capacité de la carte SIM | Double SIM |
Bandes 3G prises en charge | 850,900,2100 MHz |
HotKnot | Oui |
Wi-Fi Direct | Oui |
Connectivité | |
Connecteur USB | USB Type-C |
Casque connection | 3,5 mm |
Version USB | 2.0/3.0 (3.1 Gen 1) |
Port USB | Oui |
Design | |
Elément de format | Barre |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Couleur de la marque | Phantom Blue |
Couleur | Noir, Bleu |
Matériau du boîtier/corps | Aluminium, Glass-reinforced plastic (GRP) |
Finition du support | Gloss |
Représentation / réalisation | |
Gestion des informations personnelles (PIM) | réveil, calculatrice, calendrier, compte à rebours, rappel d'évenement, Gestionnaire de fichiers, Notes, Enregistreur, chronomètre |
Capteur de proximité | Oui |
Mode vol | Oui |
Support d'échange | Oui |
Version du système d'exploitation | 8.0 (Oreo) + EMUI 8.1 |
Personnalisation | icones, Sonneries, Thèmes, Tapisserie |
Groupes de contacts supportés | Oui |
Désactivation du microphone | Oui |
Type d'inscription | Sans forfait |
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Thèmes | Papiers peints |
Système d'exploitation installé | Android |
Gyroscope | Oui |
Adaptateur graphique | Mali-G72 MP12 |
Charge rapide | Oui |
Support USB On-The-Go | Oui |
Navigation | |
Boussole électronique | Oui |
GPS Assisté (A-GPS) | Oui |
Position Wi-Fi | Oui |
GPS | Oui |
GLONASS | Oui |
GPS | Oui |
BeiDou | Oui |
Multimédia | |
Formats audio pris en charge | AAC,AMR-NB,AMR-WB,FLAC,MP3,OGG,PCM,WAV,eAAC+ |
Format vidéo pris en charge | 3GP,ASF,H.263,H.264,H.265,MP4,MPEG4,RM,RMVB,VP8,WMV |
Formats d'image supportés | IMG,JPEG,JPG |
Radio FM | Non |
Haut-parleurs | Mono |
Prise en charge des formats de texte | HTML |
Égaliseur | Oui |
Modes vidéo pris en charge | 720p,1080p,2160p |
Messagerie | |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
Messagerie Instantanée (IM) | Oui |
Service de message court (SMS) | Oui |
Système de prédiction de texte | Swype |
Chat | Oui |
Lecteur de message par synthèse vocale | Oui |
Oui | |
Système de prédiction textuelle | Oui |
Gestion d'appel | |
Appel en attente | Oui |
Transfert d'appel | Oui |
Mise en attente | Oui |
Rappel automatique | Oui |
Blocage d'appel | Oui |
Identification de l'appelant | Oui |
Haut-parleur | Oui |
Possibilité de conférence téléphonique | Oui |
Numérotation rapide | Oui |
Alerte avec vibreur | Oui |
Numérotation vocale | Oui |
Commandes vocales | Oui |
Minuterie d'appel | Oui |
Batterie | |
Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
Capacité de la batterie | 3400 mAh |
Batterie amovible | Non |
Vidéo | |
Appel vidéo | Oui |
Poids et dimensions | |
Largeur | 71,2 mm |
Profondeur | 7,7 mm |
Hauteur | 149,6 mm |
Poids | 153 g |
Certificat | |
Certification | CE, WEEE |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 0 - 35 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 45 °C |
Contenu de l'emballage | |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Câbles inclus | USB Type-C |
Carte de garantie | Oui |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Manuel d'utilisation | Oui |
Détails techniques | |
Soutenir les applications Google | Gmail,Google Chrome,Google Drive,Google Maps,Google Music,Google Play,Google Voice Search,YouTube |
Couleur | Oui |
Oui |
Soyez le premier à donner votre avis, cliquez ici
TOP 4
![]() |
215€99 | ||
![]() |
Ecran iPhone 7 - LCD Original - Noir
Smartphone
|
69€99 | |
![]() |
Ecran iPhone 7 Plus - LCD Original - Blanc
Smartphone
|
97€99 | |
![]() |
Ecran iPhone 7 Plus - LCD Original - Noir
Smartphone
|
99€99 |