► |
Fiche technique |
| Description du produit | HP Deskjet 3070A e-All-in-One - Photocopieuse / imprimante / scanner ( couleur ) |
| Type de périphérique | Photocopieuse / imprimante / scanner |
| Type de photocopieuse | Numérique |
| Dimensions (LxPxH) | 43.6 cm x 32.5 cm x 14.6 cm |
| Poids | 5 kg |
| Localisation | Français / France |
| Technologie d'impression | Jet d'encre ( couleur ) |
| Technologie d'imprimante à jet d'encre | HP Thermal Inkjet - 4 encres |
| Cycle d'utilisation mensuel (maxi) | 1000 impressions |
| Résolution de reproduction maximale | Jusqu'à 600 ppp (mono)/jusqu'à 600 ppp (couleur) |
| Vitesse d'impression maximale | Jusqu'à 23 ppm (mono)/jusqu'à 23 ppm (couleur) |
| Résolution d'impression maximale | Jusqu'à 1200 x 600 ppp (mono)/jusqu'à 4 800 x 1 200 ppp (couleur) |
| Balayage | 1200 ppp |
| Taille initiale | Legal (216 x 356 mm) (maximum) |
| Type d'origine | Feuilles |
| Taille du support | A4 (210 x 297 mm) (maximum) |
| Type de support | Transparents, enveloppes, papier ordinaire, cartes, étiquettes, papier transferts sur T-shirt, papier photo |
| Capacité de support standard | 80 feuilles |
| Capacité des bacs de sortie | 15 feuilles |
| Fonction de connexion à un ordinateur | Oui |
| Connexion PC | Hi-Speed USB, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Alimentation | CA 110/230 V ( 50/60Hz ) |
| Normes environnementales | ENERGY STAR |
| Garantie du fabricant | Garantie de 1 an |
| Caractéristiques d’environnement | |
| Général | Type de périphérique : Photocopieuse / imprimante / scanner Type de photocopieuse : Numérique Technologie d'impression : Jet d'encre - couleur Cycle d'utilisation mensuel (maxi) : 1000 impressions Largeur : 43.6 cm Profondeur : 32.5 cm Hauteur : 14.6 cm Poids : 5 kg Localisation : Français / France |
| Copie | Résolution de reproduction maximale : Jusqu'à 600 ppp (mono)/jusqu'à 600 ppp (couleur) Agrandissement maximal de documents : 400% Réduction maximale de documents : 25% Copies maximales : 30 |
| Impression | Technologie d'imprimante à jet d'encre : HP Thermal Inkjet Résolution d'impression maximale : Jusqu'à 1200 x 600 ppp (mono)/jusqu'à 4 800 x 1 200 ppp (couleur) Vitesse d'impression maximale : Jusqu'à 23 ppm (mono)/jusqu'à 23 ppm (couleur) Couleur : 4 encres Pilotes / émulations imprimante : PCL 3 GUI |
| Balayage | Résolution optique : 1200 ppp Profondeur de couleur : 24 bits |
| Utilisation des documents et des supports | Taille d'origine maximum : Legal (216 x 356 mm) Type d'origine : Feuilles Taille maximum de la copie : A4 (210 x 297 mm) Poids minimum de la copie : 75 g/m2 Poids maximum de la copie : 300 g/m2 Type de support pris en charge : Transparents, enveloppes, papier ordinaire, cartes, étiquettes, papier transferts sur T-shirt, papier photo Taille des supports pris en charge : A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 216 x 297 mm Capacité de support standard : 80 feuilles Capacité des bacs de sortie : 15 feuilles Détails concernant la manipulation de documents et de supports : Bac d'entrée - 80 feuilles - A4 (210 x 297 mm) ¦ Bac de sortie - 15 feuilles - A4 (210 x 297 mm) Détails sur la vitesse : Impression : jusqu'à 23 ppm ( A4 ) - brouillon N/B ¦ Impression : jusqu'à 23 ppm ( A4 ) - couleur - qualité brouillon ¦ Impression : jusqu'à 8 ppm ( A4 ) - N/B normal ¦ Impression : jusqu'à 7.5 ppm ( A4 ) - couleur - qualité normale |
| Connectivité PC | Fonction de connexion à un ordinateur : Oui Connexion PC : Hi-Speed USB, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n Prise en charge de système d'exploitation : Apple Mac OS X 10.5, MS Windows 7, MS Windows XP SP3, MS Windows Vista, Apple Mac OS X 10.6 |
| Alimentation | Tension requise : CA 110/230 V ( 50/60Hz ) Consommation en fonctionnement : 14.9 Watt Consommation au repos : 2.6 Watt Consommation en sommeil : 0.7 Watt |
| Divers | Accessoires inclus : Câble USB |
| Normes environnementales | ENERGY STAR : Oui |
| Garantie du fabricant | Services & maintenance : Garantie de 1 an Détails des services et de la maintenance : Garantie limitée - 1 an |
| Dimensions et poids (Expédition) | Poids pour l'expédition : 6.1 kg |
| Dimensions et poids (emballé) | Poids pour l'expédition : 6.1 kg Poids emballé : 6.1 kg |
► |
Avis clients |
Ajoutez votre avis, cliquez ici
|
17/20 |
ok Publié le 27/12/2010 par jeanbernardpujol |
|
19/20 |
je ne suis pas quelqu'un qui a besoin d'une très grande performance. je suis plutôt un utilisateur moyen et pour moi ce disque dur fait son job. mais jusqu'a la ce disque dur a été très performante. je le recommande parce que son prix est bon et le rapport qualité/prix est très bon. Publié le 04/11/2010 par dedu |
|
15/20 |
je cherchais quelque chose pas cher du tout, mais à la fois je voulais un bon produit. apres avoir compare plusieurs produits, prix, etc, je dois avouer que jusqu'a la je suis satisfait. ce un disque dur fiable et pour son prix c'est assez bon. je le donne la note "bien" pour tout simplement parce que c'est le premier disque dur externe que j'achete. donc peut-etre il y a bcp mieux pour un prix reasonable. mais pour moi, c'est assez correct et je le recommend. j'avais entendu parler sur le logiciel de sauvegarde intelligent. j'avais lu que des fois il pouvais etre genant, mais je n'ai pas active ce logiciel, donc je ne sais pas si ça c'est vrai. en tout cas, moi aucun problem avec ça. Publié le 27/08/2010 par dedu |
|
18/20 |
TRES BON PRODUIT POUR MON DECODEUR TV HD DE SFR Publié le 18/02/2010 par BERNARD21757 |
|
18/20 |
DD avec un très beau design. Vitesse de transfert bonne Publié le 14/02/2010 par Lydia21629 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
disque dur externe | Disque_dur_externe WESTERN DIGITAL My Book | Disque_dur_externe WESTERN DIGITAL My | Disque_dur_externe WESTERN DIGITAL Book | Disque_dur_externe WESTERN My Book | Disque_dur_externe DIGITAL My Book | WESTERN DIGITAL My Book | Disque_dur_externe WESTERN DIGITAL | Disque_dur_externe WESTERN Book | Disque_dur_externe My Book | DIGITAL My Book | Disque_dur_externe WESTERN | Disque_dur_externe Book | My Book | Disque_dur_externe My | DIGITAL Book | DIGITAL My | Disque_dur_externe WESTERN My | Disque_dur_externe DIGITAL Book | WESTERN My Book | Disque_dur_externe DIGITAL | WESTERN Book | WESTERN My | Disque_dur_externe DIGITAL My | WESTERN DIGITAL Book | WESTERN DIGITAL | WESTERN DIGITAL My |