Accueil > Téléphonie et Domotique > telephonie > Smartphones > SONY ERICSSON Xperia X10 Mini Black
|
SONY ERICSSON Xperia X10 Mini Black
Smartphone - avec écran tactile 2.5 Pces - Processeur 600MHz - 3G+ Wifi - Puce A-GPS - APN 5 mpx - slot MicroSD |
EN STOCK
Vérifiez la disponibilité pour un retrait en magasin ou une livraison à domicile
|
||||||||||||||
|
Voir le descriptif produit | Voir tous les packs |
|||||||||||||||
► |
Présentation |
L'habit ne fait pas le moine


|
Le Sony Ericsson Xperia X10 mini est une version compacte du Sony Ericsson Xperia X10, et il peut se venter d'un poids plume de 88 grammes.
DAS, 1.17 W/kg |
||
![]() |
||
|
|
► |
Fiche technique |
| Description du produit | Sony Ericsson XPERIA X10 mini - téléphone intelligent (smartphone) - WCDMA (UMTS) / GSM |
| Type de Produit | Téléphone intelligent (smartphone) |
| Composants intégrés | Appareil photo numérique, 2ème appareil photo, radio FM, lecteur numérique |
| Fournisseur de services | Non spécifié |
| Services mobiles | Appel vidéo, Android Market |
| Couleur | ( il est possible que la couleur du produit représenté sur l'image soit différente ) |
| Facteur de Forme | Tactile |
| Services 3G | Appel vidéo, Android Market |
| Appareil photo numérique | 5 mégapixel |
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Bande | WCDMA (UMTS) / GSM 850/900/1800/1900 |
| Vibreur | Oui |
| Enregistreur vocal | Oui |
| Client de messagerie mobile | Oui |
| Navigateur internet | Oui |
| Interface sans fil | Bluetooth, IEEE 802.11 |
| Profils Bluetooth | Profil A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) |
| Système d'exploitation | Google Android |
| Normes numériques de lecture | Réglage automatique d'amplitude, MP3 |
| Modèle de téléphone | Monobloc |
| Carte mémoire intégrée | microSDHC - jusqu'à 16 Go |
| Antenne | Interne |
| Autonomie en communication | Jusqu'à 240 minutes |
| Périphérique(s) d'entrée | Écran sensible au toucher |
| Affichage | Affichage à cristaux liquides - couleur - 2.6" |
| Lecteur numérique (enregistreur) | Réglage automatique d'amplitude, MP3 |
| Cartes mémoire flash prises en charge | microSDHC jusqu'à 16 Go |
| Temps de parole | 240 min |
| Délai d'attente | 360 h |
| Certification Microsoft | Compatible with Windows 7 |
| Dimensions (LxPxH) | 50 mm x 16 mm x 83 mm |
| Poids | 88 g |
| Logiciels / Configuration requise | |
| Général | Type de Produit : Android Phone Modèle de téléphone : Monobloc Facteur de Forme : Tactile Fournisseur de services : Non spécifié Composants intégrés : Appareil photo numérique, 2ème appareil photo, radio FM, lecteur numérique, enregistreur vocal Antenne : Interne Largeur : 50 mm Profondeur : 16 mm Hauteur : 83 mm Poids : 88 g Couleur du boîtier : ( il est possible que la couleur du produit représenté sur l'image soit différente ) Avertissement sur les couleurs de l'image : Il est possible que la couleur du produit représenté sur l'image soit différente |
| Cellulaire | Technologie : WCDMA (UMTS) / GSM |
| Téléphone mobile | Technologie : WCDMA (UMTS) / GSM |
| Cellulaire | Bande : WCDMA (UMTS) / GSM 850/900/1800/1900 Modèle de téléphone : Monobloc |
| Téléphone mobile | Bande : WCDMA (UMTS) / GSM 850/900/1800/1900 |
| Cellulaire | Antenne : Interne Haut débit Modile 3G : Oui Haut de'bit Mobile 3G : Oui |
| Téléphone mobile | Génération à haut débit mobile : 3G |
| Cellulaire | Vibreur : Oui Fournisseur de services : Non spécifié |
| Téléphone mobile | Fournisseur de services : Non spécifié |
| Cellulaire | Système d'exploitation : Google Android Sonnerie polyphonique : Oui |
| Téléphone mobile | Système d'exploitation : Google Android |
| Cellulaire | Plates-formes logicielles prises en charge : Java |
| Téléphone mobile | Plates-formes logicielles prises en charge : Java |
| Cellulaire | Périphérique(s) d'entrée : Écran tactile Chronométrage d'appel : Oui |
| Téléphone mobile | Périphérique(s) d'entrée : Écran tactile |
| Cellulaire | Appel en Conférence Possible : Oui |
| Messagerie et Internet | Services de messagerie : MMS, SMS Services de messagerie par téléphone portable : MMS, SMS |
| Cellulaire | Enregistreur vocal : Oui |
| Messagerie et Internet | Client de messagerie mobile : Oui Services mobiles : Appel vidéo, Google Play |
| Communications | Transmission des données : GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA |
| Cellulaire | Mains libres : Oui |
| Messagerie et Internet | Navigateur internet : Oui |
| Communications | Interface sans fil : Bluetooth, IEEE 802.11 |
| Cellulaire | Interface sans fil : Bluetooth, IEEE 802.11 |
| Messagerie et Internet | Services 3G : Appel vidéo, Android Market |
| Communications | GPRS (General Packet Radio Service) : Oui Profils Bluetooth : Profil A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) |
| Cellulaire | Profils Bluetooth : Profil A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) |
| Communications | EDGE (Enhanced Data Rates For Global Evolution) : Oui Fonctionnalités de communication : Client e-mail mobile, navigateur Internet |
| Cellulaire | Caractéristiques supplémentaires : Service de données radio |
| Communications | HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) : Oui |
| Caractéristiques du téléphone | Fonctions du téléphone : Téléphone à haut parleur, compteur d'appels, téléconférence, vibreur |
| Caractéristiques du Communicator | Type de processeur : QUALCOMM 600 MHz |
| Communications | HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) : Oui |
| Caractéristiques du téléphone | Sonnerie polyphonique : Oui |
| Caractéristiques du Communicator | Système d'exploitation : Google Android |
| Caractéristiques du téléphone | Capteurs : Accéléromètre |
| Caractéristiques du Communicator | Synchronisation avec le PC : Oui |
| Caractéristiques du téléphone | Caractéristiques supplémentaires : Service de données radio |
| Services de messagerie/transfert de données | Services de messagerie par téléphone portable : MMS, SMS |
| Caractéristiques du téléphone | Mains libres : Oui |
| Services de messagerie/transfert de données | Client de messagerie mobile : Oui |
| Fonctions principales | Gestion des informations personnelles : Calendrier, synchronisation avec ordinateur, calculatrice, rappel, compte à rebours, réveil avec fonction de répétition, réveil |
| Caractéristiques du téléphone | Chronométrage d'appel : Oui |
| Services de messagerie/transfert de données | GPRS (General Packet Radio Service) : Oui |
| Lecteur multimédia | Normes audio numériques prises en charge : Réglage automatique d'amplitude, MP3 |
| Processeur | Type : QUALCOMM |
| Caractéristiques du téléphone | Enregistreur vocal : Oui |
| Services de messagerie/transfert de données | EDGE (Enhanced Data Rates For Global Evolution) : Oui |
| Processeur | Cadence d'horloge : 600 MHz |
| Caractéristiques du téléphone | Appel en Conférence Possible : Oui |
| Services de messagerie/transfert de données | Navigateur internet : Oui |
| Mémoire | Mémoire intégrée : 128 Mo |
| Services de messagerie/transfert de données | Services inclus : Appel vidéo, Android Market |
| Mémoire | Cartes mémoire flash prises en charge : microSDHC - jusqu'à 16 Go |
| Caractéristiques du téléphone | Vibreur : Oui |
| Services de messagerie/transfert de données | Applications JAVA : Oui HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) : Oui |
| Appareil photo numérique | Résolution du Capteur : 5 mégapixel |
| Services de messagerie/transfert de données | HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) : Oui |
| Appareil photo numérique | Réglage de la mise au point : Automatique |
| Organiseur | Calculatrice : Oui , de base |
| Appareil photo numérique | Source de lumière de la caméra : Voyant lumineux |
| Organiseur | Réveil : Oui |
| Appareil photo numérique | Caractéristiques : Enregistrement vidéo, marquage géographique |
| Organiseur | Calendrier / Rappel d'événement : Oui |
| Système de navigation | Navigation : Récepteur A-GPS |
| Affichage | Type : Affichage à cristaux liquides - couleur |
| Organiseur | Mémento : Oui |
| Affichage | Technologie : TFT |
| Organiseur | Fonctions de minuterie supplémentaires : Compte à rebours, chronomètre |
| Affichage | Taille d'écran : 2.6" |
| Organiseur | Synchronisation avec le PC : Oui |
| Affichage | Résolution écran : 240 x 320 pixels |
| Lecteur numérique (enregistreur) | Normes audio numériques prises en charge : Réglage automatique d'amplitude, MP3 |
| Affichage | Profondeur de couleur : 16,7 millions de couleurs |
| Mémoire | Mémoire utilisateur : 128 Mo - partagé |
| Connexions | Type de connecteur : Prise pour casque micro - mini-téléphone 3,5 mm |
| Batterie | Autonomie : En conversation - jusqu'à 240 min ¦ En veille - jusqu'à 360 hrs |
| Divers | Compatible with Windows 7 : Le logiciel et les dispositifs «Compatible with Windows 7» ont l’assurance de Microsoft que ces produits ont subi des tests de compatibilité et de fiabilité avec Windows 7 32-bit et 64-bit. Accessoires inclus : Adaptateur d'alimentation , casque micro stéréo, câble USB, adaptateur d'alimentation Egalement inclus : microSD - 2 Go |
| Affichage | Prise en charge des couleurs : Couleur |
| Système GPS | Navigation GPS : Récepteur A-GPS |
| Affichage | Diagonale : 2.6" |
| Divers | Capteurs : Accéléromètre |
| Batterie | Détails de la durée d'exécution : Parler - jusqu'à 240 min ¦ En attente - jusqu'à 360 hrs |
| Divers | Câbles inclus : Câble USB |
► |
Avis clients |
Ajoutez votre avis, cliquez ici
Nombre d'avis sur cet article : 1
|
19/20 |
Super téléphone
Il est beau, petit, un désign sobre et agréable. dans le kit il y a 2 coques supplémentaires (rose et jaune) Android est un systéme fabuleux aussi bien que l'iphone au niveau tactile il lui est comparable, la réactivité est impréssionnante qualité son avec les oreillettes c'est extraordinaire qualité photo très jolies navigation internet moyenne note: 18/20
Publié le 12-03-2011 17:05:33 par JORIS |