► |
Fiche technique |
| Description du produit | HP Deskjet 3070A e-All-in-One - Photocopieuse / imprimante / scanner ( couleur ) |
| Type de périphérique | Photocopieuse / imprimante / scanner |
| Type de photocopieuse | Numérique |
| Dimensions (LxPxH) | 43.6 cm x 32.5 cm x 14.6 cm |
| Poids | 5 kg |
| Localisation | Français / France |
| Technologie d'impression | Jet d'encre ( couleur ) |
| Technologie d'imprimante à jet d'encre | HP Thermal Inkjet - 4 encres |
| Cycle d'utilisation mensuel (maxi) | 1000 impressions |
| Résolution de reproduction maximale | Jusqu'à 600 ppp (mono)/jusqu'à 600 ppp (couleur) |
| Vitesse d'impression maximale | Jusqu'à 23 ppm (mono)/jusqu'à 23 ppm (couleur) |
| Résolution d'impression maximale | Jusqu'à 1200 x 600 ppp (mono)/jusqu'à 4 800 x 1 200 ppp (couleur) |
| Balayage | 1200 ppp |
| Taille initiale | Legal (216 x 356 mm) (maximum) |
| Type d'origine | Feuilles |
| Taille du support | A4 (210 x 297 mm) (maximum) |
| Type de support | Transparents, enveloppes, papier ordinaire, cartes, étiquettes, papier transferts sur T-shirt, papier photo |
| Capacité de support standard | 80 feuilles |
| Capacité des bacs de sortie | 15 feuilles |
| Fonction de connexion à un ordinateur | Oui |
| Connexion PC | Hi-Speed USB, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Alimentation | CA 110/230 V ( 50/60Hz ) |
| Normes environnementales | ENERGY STAR |
| Garantie du fabricant | Garantie de 1 an |
| Caractéristiques d’environnement | |
| Général | Type de périphérique : Photocopieuse / imprimante / scanner Type de photocopieuse : Numérique Technologie d'impression : Jet d'encre - couleur Cycle d'utilisation mensuel (maxi) : 1000 impressions Largeur : 43.6 cm Profondeur : 32.5 cm Hauteur : 14.6 cm Poids : 5 kg Localisation : Français / France |
| Copie | Résolution de reproduction maximale : Jusqu'à 600 ppp (mono)/jusqu'à 600 ppp (couleur) Agrandissement maximal de documents : 400% Réduction maximale de documents : 25% Copies maximales : 30 |
| Impression | Technologie d'imprimante à jet d'encre : HP Thermal Inkjet Résolution d'impression maximale : Jusqu'à 1200 x 600 ppp (mono)/jusqu'à 4 800 x 1 200 ppp (couleur) Vitesse d'impression maximale : Jusqu'à 23 ppm (mono)/jusqu'à 23 ppm (couleur) Couleur : 4 encres Pilotes / émulations imprimante : PCL 3 GUI |
| Balayage | Résolution optique : 1200 ppp Profondeur de couleur : 24 bits |
| Utilisation des documents et des supports | Taille d'origine maximum : Legal (216 x 356 mm) Type d'origine : Feuilles Taille maximum de la copie : A4 (210 x 297 mm) Poids minimum de la copie : 75 g/m2 Poids maximum de la copie : 300 g/m2 Type de support pris en charge : Transparents, enveloppes, papier ordinaire, cartes, étiquettes, papier transferts sur T-shirt, papier photo Taille des supports pris en charge : A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 216 x 297 mm Capacité de support standard : 80 feuilles Capacité des bacs de sortie : 15 feuilles Détails concernant la manipulation de documents et de supports : Bac d'entrée - 80 feuilles - A4 (210 x 297 mm) ¦ Bac de sortie - 15 feuilles - A4 (210 x 297 mm) Détails sur la vitesse : Impression : jusqu'à 23 ppm ( A4 ) - brouillon N/B ¦ Impression : jusqu'à 23 ppm ( A4 ) - couleur - qualité brouillon ¦ Impression : jusqu'à 8 ppm ( A4 ) - N/B normal ¦ Impression : jusqu'à 7.5 ppm ( A4 ) - couleur - qualité normale |
| Connectivité PC | Fonction de connexion à un ordinateur : Oui Connexion PC : Hi-Speed USB, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n Prise en charge de système d'exploitation : Apple Mac OS X 10.5, MS Windows 7, MS Windows XP SP3, MS Windows Vista, Apple Mac OS X 10.6 |
| Alimentation | Tension requise : CA 110/230 V ( 50/60Hz ) Consommation en fonctionnement : 14.9 Watt Consommation au repos : 2.6 Watt Consommation en sommeil : 0.7 Watt |
| Divers | Accessoires inclus : Câble USB |
| Normes environnementales | ENERGY STAR : Oui |
| Garantie du fabricant | Services & maintenance : Garantie de 1 an Détails des services et de la maintenance : Garantie limitée - 1 an |
| Dimensions et poids (Expédition) | Poids pour l'expédition : 6.1 kg |
| Dimensions et poids (emballé) | Poids pour l'expédition : 6.1 kg Poids emballé : 6.1 kg |
► |
Avis clients |
Ajoutez votre avis, cliquez ici
|
19/20 |
système Géolocalisation très amusant et pratique pour retenir le nom des monuments , le même défaut que sur les autres la mollette tourne très facilement , très bon compact Publié le 03/10/2011 par manuel.garnier |
|
18/20 |
Un excellent appareil photo ! C'est vraiment ce que je recherchais en fonction de mon usage : un appareil polyvalent rivalisant avec les reflex pour la photo, avec une fonction vidéo digne d'un caméscope. Avec le TZ10, c'est vraiment de la HD avec un très bon son !!! Publié le 22/01/2011 par philob59 |
|
18/20 |
Assez facile d'utilisation, cet APN impressionne avec son zoom surpuissant et ses videos en 720p très fluides et propres. Publié le 14/01/2011 par PtitBob |
|
15/20 |
un compact au rapport qualité/prix intéressant
Après un LUMIX DMC FX7 qui a rendu l'âme, j'ai choisi le TZ10 appréciant PANASONIC. Le TZ10 est rassurant, seul bémol sur cette gamme d'appareil les photos en intérieur et faible éclairage sont souvent ratées. Publié le 01/01/2011 par phelstroffer |
|
20/20 |
utilisation tout l'été et franchement le resultat est magnifique, le mode intelligent est super pour des photos réussies avec de bonnes expositions Publié le 03/10/2010 par madondaine |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
appareil photo | appareil_photo PANASONIC Lumix DMC TZ10 | appareil_photo PANASONIC Lumix DMC | appareil_photo PANASONIC Lumix TZ10 | appareil_photo PANASONIC DMC TZ10 | appareil_photo Lumix DMC TZ10 | PANASONIC Lumix DMC TZ10 | appareil_photo PANASONIC Lumix | appareil_photo PANASONIC TZ10 | appareil_photo DMC TZ10 | Lumix DMC TZ10 | appareil_photo PANASONIC | appareil_photo TZ10 | DMC TZ10 | appareil_photo DMC | Lumix TZ10 | Lumix DMC | appareil_photo PANASONIC DMC | appareil_photo Lumix TZ10 | PANASONIC DMC TZ10 | appareil_photo Lumix | PANASONIC TZ10 | PANASONIC DMC | appareil_photo Lumix DMC | PANASONIC Lumix TZ10 | PANASONIC Lumix | PANASONIC Lumix DMC |