Accueil > Occasions déstockage > Photo et Camescope > Appareil photo numérique > OLYMPUS Pen E-PL1 12 Mpixels + 14-150 mm Noir / Objectif Noir
|
OLYMPUS Pen E-PL1 12 Mpixels + 14-150 mm Noir / Objectif Noir
Destockage appareil photo reflex - Reflex Hybride - Capteur Live MOS de 12 Mp - Ecran LCD live view de 2.7 pouces - Vidéo HD 720p - Destockage neuf |
EN STOCK
Vérifiez la disponibilité pour un retrait en magasin ou une livraison à domicile
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
► |
Présentation |
Garantie constructeur 1 an



| Type | |||
|---|---|---|---|
| Boîtier matériel | Aluminium / plastique | ||
| Monture d'objectif | Micro Four Thirds | ||
| Capteur | |||
| Type | 4/3 '' Capteur Live MOS | ||
| Nbre de pixels effectifs | 12,3 Mégapixels | ||
| Gamme de filtre | Filtre de couleurs primaires (RVB) | ||
| Format | 4:3 / 17,3 x 13,0 mm | ||
| Pleine résolution | 13,1 Mégapixels | ||
| Moteur | |||
| Type | TruePic V | ||
| Filtre | |||
| Filtre anti poussière | Filtre à onde supersonique | ||
| Filtre anti IR | Type Hybride | ||
| Filtre LPF | Type Fixe | ||
| Live View | |||
| Informations affichées | Couverture de champs de 100 %, Exposition prévisualisation et réglage, Balance des blancs prévisualisation des réglages, Réglage de gradation prévisualisation (SAT), Prévisualisation de la détection de visage, Prévisualisation remarquable, affichage du quadrillage, Agrandissement 7x/10x possible, MF/S-AF, image écran AF, Affichage point AF, Information prises de vue, Histogramme | ||
| Type de AF | Système à détection de contraste | ||
| Stabilisateur d'image | |||
| Type | Capteur mobile | ||
| Modes | Deux dimensions, activation horizontale ou verticale | ||
| Plage de compensation | jusqu'à 3 paliers IL | ||
| Plage d'obturation rapide | 2 - 1/2000 s (Pas disponible quand mode pose est sélectionné) | ||
| Système de mise au point | |||
| Type | Système AF détection contraste Si un objectif non compatible avec le système AF contraste rapide est utilisé il fonctionnera uniquement en mode MF assisté | ||
| Zone de mise au point |
11 points / Sélection automatique / manuelle 225 points / Mode grossissement vue sélection manuelle |
||
| Verrou AF | Oui | ||
| Modes | Mise au point manuelle, Simple AF, AF continu, AF simple + MF, AF Tracking | ||
| Système d'exposition | |||
| Modes | Programme automatique, i-Auto, Priorité ouverture, Priorité vitesse, Manuel, Modes scène | ||
| Compensation d'exposition | +/- 3 IL ( 1, 1/2, 1/3 paliers ) | ||
| Exposition liée au bracketing | 3 images ( +/- 1/3, 1/2, 2/3, 1 paliers EV ) | ||
| Bracketing ISO | 3 images ( 1/3, 2/3, 1 paliers EV ) | ||
| Modes scène | |||
| Nombre de modes Scène | 19 | ||
| Modes | Portrait, Paysage, Paysage avec portrait, Macro, Sports, Scène de nuit, Scène de nuit avec portrait, Enfants, Haute lumière, Basse lumière, Image numérique stabilisation, Mode macro "Nature", Bougie, Documents, Panorama, Soleil et Neige, Feux d'artifice, e-portrait, Coucher du soleil | ||
| Multi exposition | |||
| Nbre d'image max |
2 images (prise de vue) 3 images (édition) |
||
| Contrôle de gain automatique | Oui | ||
| Aide de cadrage | Live View | ||
| Mesure de la lumière | |||
| Type | Mesure TTL pleine ouverture | ||
| Zones | 324 zones Système de détection multi-pattern | ||
| Plage de détection | 0 - 18 IL (50mm, 1:2, ISO 100) ESP numérique, mesure moyenne pondérée centrale, mesure spot | ||
| Modes | Mesure ESP, Mesure Spot, Mesure centrale pondérée, Haute lumière, Ombre | ||
| Filtres artistiques | |||
| Pop Art | |||
| Flou artistique | |||
| Aspect granuleux | |||
| Sténopé | |||
| Modélisme | |||
| Sépia | |||
| Sensibilité | |||
| Auto | ISO 200 - 3200 (personnalisable, par défaut ISO 200-1600) | ||
| Manuel | ISO 100 - 3200 par paliers ISO de 1/3 et 1 IL | ||
| Déclencheur | |||
| Type de déclencheur | Obturateur automatique | ||
| Retardateur | 12 s / 2 s | ||
| Vitesse de déclenchement | |||
| Plage d'obturation rapide | 1/2000 - 60 s | ||
| Mode pose | Jusqu'à 30 minutes se sélectionne dans le menu, réglage usine 8 minutes | ||
| Vitesse d'obturation P, Ps | 1/2000 - 60 s | ||
| Vitesse d'obturation priorité A | 1/2000 - 60 s | ||
| Vitesse d'obturation Priorité S | 1/2000 - 60 s | ||
| Vitesse d'obturation mode scène | 1/2000 - 60 s | ||
| Balance des blancs | |||
| Système WB Auto | Système de détection avancé avec capteur Live MOS | ||
| Balance des blancs manuelle (une touche) | Oui | ||
| Balance des blancs bracketing | 3 images / +/- 2, 4, 6 Paliers miroirs | ||
| Balance des blancs immédiate | 1 réglage pouvant être enregistré | ||
| Réglage de la balance des blancs | +/- 7 axes A-B/G-M (en balance des blancs auto, présélection du mode balance des blancs, One-Touch WB) | ||
| Personnalisation WB | Un réglage de température (Kelvin) peut être enregistré (2000K-14000K) | ||
| Préréglage des valeurs | Tungstène, Fluorescent 1, Fluorescent 2, Fluorescent 3, Plein soleil, Flash, Ciel couvert, Ombre | ||
| Prises de vue en rafale | |||
| Rapidité (H) | Approx. 3 Im/s | ||
| RAW | 10 images | ||
| JPEG | Dépend du taux de compression ou du nombre de Pixel (Mode Normal large : Approx 12 avec Toshiba Type : Super High Speed "class 6" 4Go) | ||
| Traitement d'image | |||
| Espace colorimétrique | sRVB / Adobe RVB | ||
| Netteté et contraste | 5 Niveaux | ||
| Saturation | 5 Niveaux | ||
| Filtre noir et blanc | Jaune, Orange, Rouge, Vert | ||
| Filtre noir&blanc | Sépia, bleu, pourpre ou vert en mode noir et blanc | ||
| Mode image | i-Intensité, Eclatant, Naturel, Portrait, Doux, Noir et Blanc | ||
| Graduation | 4 Niveaux (Auto, Haute lumière, normal, et basse lumière) | ||
| Flash interne | |||
| Nombre guide | 7 (ISO 100) | ||
| Type | intégré | ||
| Vitesse X-sync | 1/180 s / 1/2000 s (Super FP) | ||
| Modes | Auto FP TTL, Manuel FP, TTL-Auto, AUTO, Manuel (Plein, 1/4, 1/16, 1/64), Réduction des yeux rouges, Synchronisation lente, Synchro lente 2è rideau, Synchro lente avec Anti-Yeux rouges, Fill in, Off | ||
| Contrôleur de flash externe | |||
| Vitesse X-sync | 1/180 s / 1/2000 s (Super FP) | ||
| Type | AUTO TTL, AUTO, MANUEL, AUTO FP TTL , FP MANUEL | ||
| Modes | Auto, Réduction des yeux rouges, Synchronisation lente, 2ième rideau et synchro lente, Fill-in pour Flash exclusif , Manuel, Synchro lente avec Anti-Yeux rouges | ||
| Intensité |
+/- 3 IL ( 1, 1/2, 1/3 paliers EV ) Note : Quelques fonctions sont uniquement disponibles qu'en association avec le flash externe |
||
| Flash intégré et contrôle de flash sans fil directement du boîtier | |||
| Nombres de canaux | 4 Canaux | ||
| Flash externe compatible | FL-50R, FL-36R | ||
| Méthode de contrôle | Déclenché et commandé par la lumière du flash intégré | ||
| Modes | Auto, Manuel FP, Auto FP TTL, Manuel, TTL Auto, TTL Auto (TTL Mode pré-flash) | ||
| Groupe de réglage |
3 groupes Disponible quand utilisé avec des appareils-photo compatibles avec le système flash RC sans fil d'Olympus . |
||
| Ecran LCD | |||
| Type LCD | Ecran LCD plein soleil | ||
| Taille écran | 6,9 cm / 2,7 '' | ||
| Résolution | 230000 points | ||
| Réglage luminosité | +/- 7 Niveaux | ||
| Balance de couleur | A-B: +/-7 Niveaux, G-M: +/-7 Niveaux | ||
| Super panneau de contrôle | |||
| Informations affichées | Valeur d'ouverture, Vitesse d'obturation , Bracketing AE, Cadre AF, Mode mise au point, Notification AEL, Indicateur Batterie, Détection de visage, Nombre d'images stockables, Mode mesure, Mode exposition, Exposition compensation indicateur, ISO, Espace colorimétrique, Graduation, saturation des couleurs Valeur de compensation , Compensation de contraste valeur, Netteté Valeur de compensation , Balance des blancs, Balance des blancs valeur de compensation , Réduction du bruit, Mode flash, Mode lecture, Mode enregistrement, Carte mémoire, Température interne attention, Histogramme, Compensation du flash Valeur | ||
| Formats d'enregistrements | |||
| RAW | 12 bit | ||
| Enregistrement parallèle RAW & JPEG | Oui enregistrement parallèle | ||
| JPEG | Oui | ||
| Format | 4:3 / 3:2 / 16:9 / 6:6 | ||
| Taille de l'image | |||
| RAW |
4032 x 3042 compressé / 14 Mo / image 4032 x 3042 Fine (1/4 compression) / 5,7 Mo / image 4032 x 3042 Normal (compression: 1/8) / 2,7 Mo / image 2560 x 1920 Normal (compression: 1/8) / 1,1 Mo / image 1024 x 768 Normal (compression: 1/8) / 0,3 Mo / image |
||
| Enregistrement image | |||
| EXIF | 2,2 | ||
| PIM | III | ||
| DPOF | Oui | ||
| DCF | Oui | ||
| Système d'enregistrement vidéo | |||
| Format d'enregistrement | AVI Motion JPEG® | ||
| Mode vidéo | HD 1280 x 720 (16:9) / SD 640 x 480 (4:3) | ||
| Taux cadrage | 30 Im/s | ||
| Temps d'enregistrement maximum | 14 min (SD) / 7 min (HD) | ||
| Taille fichier max. | 2 Go | ||
| Compression Format | 1/12 (HD), 1/8 (SD) | ||
| Sensibilité | ISO 200 - 1600 | ||
| Mode stabilisation d'image | Oui Image numérique stabilisation | ||
| Système d'enregistrement Audio | |||
| micro interne | Mono | ||
| Micro externe | en option | ||
| Format d'enregistrement | Stéréo PCM/16bit, 44,1kHz, Format base Wave | ||
| Rotation Auto | 30 s | ||
| Visualisation d'images | |||
| Modes | Index, Calendrier, Zoom, Diaporama, Film | ||
| Index | Oui 4, 9, 16, 25, 49, 100 images | ||
| Zoom | Oui 2-14 x | ||
| Annotation sonore sur image | Oui | ||
| Mode histogramme en visualisation | Oui | ||
| Information prises de vue | Off / On | ||
| Fonction : effacement, protection, copier | |||
| Modes effacement | Simple, tout, sélection | ||
| Mode protection de l'image | Une image, sélectionner des images, toutes les images, protection images (une/toute les sélections) | ||
| Edition image | |||
| Edition fichier RAW | Oui | ||
| Réduction des yeux rouges | Oui | ||
| Sépia | Oui | ||
| Noir & Blanc | Oui | ||
| Redimentionnement | Oui | ||
| Correction de saturation | Oui | ||
| Equilibrage des ombres | Oui | ||
| Recadrage | Oui | ||
| e-portrait | Oui | ||
| Menu | |||
| Menu multilingue dans l'appareil | 34 langues / 27 langues Européennes (ex : Anglais, Allemand, Français, Espagnol, Italien, Russe, Tchèque, Hollandais, Danois, Polonais) | ||
| Alimentation | |||
| Batterie | Batterie Li-Ion BLS-1 Li-Ion battery (incluse) Lithium-Ion Battery | ||
| Mode veille | 1, 3, 5, 10 mn. et off | ||
| Prise de vue Live View | Approx. 290 image (100% avec le Live View) (Avec 50 % de la luminosité du flash) | ||
| Environnement | |||
| Température | 0 - 40 °C Température de fonctionnement / -20 - 60 °C Température de stockage | ||
| Humidité | 30 - 90 % Environnement humidité / 10 - 90 % humidité de stockage | ||
| Taille | |||
| Dimensions (LxHxP) | 114,6 x 72,2 x 41,5 mm (sans protubérance) | ||
| Poids | 296 g (Boîtier uniquement) | ||
| Interface | |||
| Média | Carte Mémoire SD (Compatible SDHC) Class 6 (4Go) est recommandée | ||
| HDMI™ | Oui Mini connecteur (type C) | ||
| USB 2.0 Haute Vitesse | Oui | ||
| Sortie combinant V & USB | Oui NTSC ou PAL sélectionnable | ||
► |
Fiche technique |
| Description du produit | Olympus E-PL1 - appareil photo numérique |
| Type de Produit | Appareil photo numérique - système sans miroir |
| Dimensions (LxPxH) | 12.1 cm x 3.6 cm x 7 cm |
| Logement de carte mémoire | SD card |
| Poids | 300 g |
| Mémoire flash prise en charge | SD Memory Card, Carte mémoire SDHC |
| Elimination des poussières du capteur | Oui |
| Résolution du Capteur | 12.3 mégapixel |
| Processeur d'images | TruePic V |
| Modes de prise de vue | Mode film image par image |
| Stabilisateur d'image | Optique (mécanisme de déplacement du CCD) |
| Interfaces AV | Composite video/audio, HDMI |
| Flash | Flash intégré |
| Réduction yeux rouges | Oui |
| Type de microphone | Microphone - intégré - condensateur électret - mono |
| Affichage | Écran LCD - 2.7" - couleur |
| Batterie prise en charge | 1 x batterie rechargeable ion-lithium - 1150 mAh ( inclus ) |
| Certification Microsoft | Compatible with Windows 7 |
| Garantie du fabricant | |
| Général | Type de Produit : Appareil photo numérique - appareil hybride Largeur : 12.1 cm Résolution du Capteur : 12.3 mégapixel Profondeur : 3.6 cm Type de capteur optique : Capteur haute vitesse Live MOS Hauteur : 7 cm Nombre total de pixels : 13 100 000 pixels Poids : 300 g Résolution effective du détecteur : 12 300 000 pixels Taille du capteur optique : 13.0 x 17.3mm Matériau du boîtier : Plastique, aluminium Facteur de recadrage de l'angle de champ : 2 |
| Principales Caractéristiques | Résolution : 12.3 mégapixel |
| Général | Elimination des poussières du capteur : Oui |
| Principales Caractéristiques | Prise en charge des couleurs : Couleur |
| Général | Fonctions du capteur : Filtre à onde supersonique |
| Principales Caractéristiques | Type de capteur optique : High speed Live MOS |
| Général | Processeur d'images : TruePic V |
| Principales Caractéristiques | Nombre total de pixels : 13 100 000 pixels |
| Général | Stabilisateur d'image : Optique (mécanisme de déplacement du CCD) |
| Principales Caractéristiques | Résolution effective du détecteur : 12 300 000 pixels |
| Général | Autofocus : Détection du contraste TTL |
| Principales Caractéristiques | Taille du capteur optique : 13.0 x 17.3mm |
| Général | Nombre de points (zones) d'autofocus : 225 |
| Principales Caractéristiques | Facteur de recadrage de l'angle de champ : 2 |
| Général | Format de vidéo numérique : AVI, MJPEG |
| Principales Caractéristiques | Elimination des poussières du capteur : Oui |
| Général | Format d'enregistrement de l'image : JPEG, RAW, RAW + JPEG |
| Principales Caractéristiques | Fonctions du capteur : Filtre à onde supersonique |
| Général | Interfaces AV : Audio/vidéo composite, HDMI |
| Principales Caractéristiques | Sensibilité : ISO auto (200-1 600), ISO 100-3200 Processeur d'images : TruePic V |
| Exposition et balance des blancs | Sensibilité : ISO auto (200-1 600), ISO 100-3200 |
| Principales Caractéristiques | Modes de prise de vue : Mode film image par image |
| Exposition et balance des blancs | Posemètre : Multi-segment, lesté au centre, point central |
| Principales Caractéristiques | Modes de prises de vue : Paysage, mode portrait, macro, plage/neige, enfants, feu d'artifice, assistant de panorama, scène nocturne, mode sports, coucher de soleil, clé haute, scène de nuit avec portrait, anti-vibrations, clair-obscure, documents, macro nature, portrait électronique |
| Exposition et balance des blancs | Zones de mesure de lumière : 324 |
| Principales Caractéristiques | Effets Spéciaux : Sépia, Monotone, filtre Noir & Blanc Rouge, filtre Noir & Blanc Jaune, Vif, filtre Noir & Blanc Bleu, filtre Orange noir et blanc, mise au point floue, naturel, filtre Noir & Blanc Magenta, filtre vert noir et blanc, adouci, portrait, Diorama, grain fort, Pop Art, orifice pour épingle, sépia doux, i-Enhance |
| Exposition et balance des blancs | Modes d'Exposition : Programme, ampoule, automatique, manuel, priorité d'ouverture, priorité d'obturateur |
| Principales Caractéristiques | Stabilisateur d'image : Optique (mécanisme de déplacement du CCD) |
| Exposition et balance des blancs | Modes de prises de vue : Paysage, mode portrait, macro, plage/neige, enfants, feu d'artifice, assistant de panorama, scène nocturne, mode sports, coucher de soleil, clé haute, scène de nuit avec portrait, anti-vibrations, clair-obscure, documents, macro nature, portrait électronique |
| Principales Caractéristiques | Vitesse maximale de l'obturateur : 1/4000 sec |
| Exposition et balance des blancs | Effets Spéciaux : Sépia, Monotone, filtre Noir & Blanc Rouge, filtre Noir & Blanc Jaune, Vif, filtre Noir & Blanc Bleu, filtre Orange noir et blanc, mise au point floue, naturel, filtre Noir & Blanc Magenta, filtre vert noir et blanc, adouci, portrait, Diorama, grain fort, Pop Art, orifice pour épingle, sépia doux, i-Enhance |
| Principales Caractéristiques | Vitesse d'obturation mini : 60 sec |
| Exposition et balance des blancs | Balance des blancs : Personnalisé, automatique, préréglages |
| Principales Caractéristiques | Vitesse Synchronisation X : 1/2000 sec, 1/180 sec |
| Exposition et balance des blancs | Préréglages du niveau du blanc : Lumière au tungstène, Flash, lumière du jour, lumière teintée, assombri, lampe fluorescente (blanc froid), lampe fluorescente (lumière du jour), lampe fluorescente (blanc chaud), 2000K - 14000K |
| Principales Caractéristiques | Posemètre : Multi-segment, lesté au centre, point central |
| Exposition et balance des blancs | Vitesse maximale de l'obturateur : 1/4000 sec |
| Principales Caractéristiques | Modes d'Exposition : Programme, ampoule, automatique, manuel, priorité d'ouverture, priorité d'obturateur |
| Exposition et balance des blancs | Vitesse d'obturation mini : 60 sec |
| Principales Caractéristiques | Portée de l'exposition : EV 0-18 ( ISO 100 ) |
| Exposition et balance des blancs | Compensation de l'exposition : Plage de ± 3 EV, par incrément de 1, 1/2 ou 1/3 EV |
| Principales Caractéristiques | Compensation de l'exposition : Plage de ± 3 EV, par incrément de 1, 1/2 ou 1/3 EV |
| Exposition et balance des blancs | Exposition automatique par plages : 3 niveaux par incrément de 1/3, 1/2, 2/3, 1 EV |
| Principales Caractéristiques | Exposition automatique par plages : 3 niveaux par incrément de 1/3, 1/2, 2/3, 1 EV |
| Exposition et balance des blancs | Bracketing de la balance des blancs : Oui |
| Principales Caractéristiques | Zones de mesure de lumière : 324 |
| Exposition et balance des blancs | Vitesse Synchronisation X : 1/2000 sec, 1/180 sec |
| Principales Caractéristiques | Détection des visages : Oui |
| Exposition et balance des blancs | Portée de l'exposition : EV 0-18 ( ISO 100 ) |
| Principales Caractéristiques | Balance des blancs : Personnalisé, automatique, préréglages |
| Système de lentilles | Montage du système de lentilles : Micro Four Thirds |
| Principales Caractéristiques | Préréglages du niveau du blanc : Lumière au tungstène, Flash, lumière du jour, lumière teintée, assombri, lampe fluorescente (blanc froid), lampe fluorescente (lumière du jour), lampe fluorescente (blanc chaud), 2000K - 14000K |
| Flash | Flash : Flash intégré |
| Principales Caractéristiques | Bracketing de la balance des blancs : Oui |
| Flash | Valeur indicative (m / ISO 100) : 7 |
| Principales Caractéristiques | Format de vidéo numérique : AVI, MJPEG |
| Flash | Modes flash : Mode remplissage, synchronisation 2ème rideau, synchro lente, mode automatique, mode flash DESACTIVE, atténuation des yeux rouges |
| Principales Caractéristiques | Format de photo numérique : JPEG, RAW, RAW + JPEG |
| Flash | Caractéristiques : Compensation +/- du flash, Commande sans fil |
| Principales Caractéristiques | Vitesse en mode Rafale : 3 images par seconde |
| Caractéristiques supplémentaires | Vitesse en mode Rafale : 3 images par seconde |
| Principales Caractéristiques | Acquisition vidéo : AVI - 1280 x 720 - 30 images par seconde ¦ AVI - 640 x 480 - 30 images par seconde |
| Caractéristiques supplémentaires | Délai du retardateur : 2 sec., 12 sec |
| Mémoire / stockage | Mémoire flash prise en charge : SD Memory Card, Carte mémoire SDHC |
| Caractéristiques supplémentaires | Flash : Griffe porte-flash Caractéristiques supplémentaires : Enregistrement audio, impression directe, compatibilité USB 2.0, haut-parleur intégré, filtre de couleurs primaires RVB, réduction numérique du bruit, support DPOF, Contrôle de luminosité de l'écran, réglage de la netteté, rotation numérique de l'image, technologie PRINT Image Matching, détection de l'orientation de l'appareil, prise en charge de PictBridge, affichage de l'histogramme, blocage AE, verrou autofocus, rognage d'une image, redimensionnement d'une image, réglage de saturation, technologie de détection de la scène, Enregistrement de film 720p HD, stabilisation d'image numérique (mode vidéo), système anti-yeux rouges intégré à l'appareil photo, affichage zone d'ombre masquée, affichage éclairage principal, réglage du contraste, détection des visages, guide d'aide intégré, technologie d'équilibrage des zones d'ombre, affichage direct permanent |
| Affichage | Type : 2.7" Écran LCD Résolution : 230.000 pixels Caractéristiques d'affichage : Intégré |
| Flash | Réduction yeux rouges : Oui |
| Type de microphone | Mode de fonctionnement du microphone : Mono |
| Connexions | Type de connecteur : 1 x USB ¦ 1 x sortie vidéo composite ¦ 1 x sortie HDMI Logement de carte mémoire : SD card |
| Système de lentilles | Autofocus : Détection du contraste TTL |
| Logiciels | Logiciels : Pilotes de périphérique & utilitaires |
| Système de lentilles | Points (zones) d'autofocus : 225 |
| Configuration requise pour la connexion PC | Prise en charge de système d'exploitation : MS Windows XP SP2 ou plus récent, MS Windows 7, MS Windows Vista Système d'exploitation requis : MS Windows XP SP2 ou plus récent, MS Windows 7, MS Windows Vista Périphériques : Port USB, Unité CD-ROM |
| Caractéristiques supplémentaires | Self Timer : Oui |
| Divers | Compatible with Windows 7 : Le logiciel et les dispositifs «Compatible with Windows 7» ont l’assurance de Microsoft que ces produits ont subi des tests de compatibilité et de fiabilité avec Windows 7 32-bit et 64-bit. Accessoires inclus : Chargeur de batterie, Capuchon, bandoulière, câble USB, câble vidéo Matériau du boîtier : Plastique, aluminium |
| Batterie | Type de batterie : Olympus BLS-1 |
| Affichage | Facteur de forme de l'écran : Intégré |
| Batterie | Détails : 1 x batterie rechargeable ion-lithium - 1150 mAh ( inclus ) |
| Affichage | Format d'affichage : 230.000 pixels |
| Mémoire / stockage | Logement de carte mémoire : SD card Cartes mémoire prises en charge : SD Memory Card, Carte mémoire SDHC |
| Type de microphone | Type : Microphone - intégré |
| Mémoire / stockage | Stockage d'image : RAW 4032 x 3024 ¦ JPEG 4032 x 3024 ¦ JPEG 2560 x 1920 ¦ JPEG 1600 x 1200 ¦ JPEG 1280 x 960 ¦ JPEG 1024 x 768 ¦ JPEG 640 x 480 |
| Type de microphone | Technologie du microphone : Condensateur électret |
| Mémoire / stockage | Acquisition vidéo : AVI - 1280 x 720 - 30 images par seconde ¦ AVI - 640 x 480 - 30 images par seconde |
| Dimensions et poids | Largeur : 12.1 cm |
| Connexions | Logements pour extensions : 1 x Carte mémoire SD |
| Dimensions et poids | Profondeur : 3.6 cm Hauteur : 7 cm Poids : 300 g |
| Caractéristiques d’environnement | Température de fonctionnement mini : 0 °C Température de fonctionnement maxi : 40 °C |
| Divers | Câbles inclus : Câble vidéo ¦ Câble USB |
| Alimentation | Périphérique d'alimentation : Chargeur de batterie - externe |
► |
Avis clients |
Ajoutez votre avis, cliquez ici