Accueil > Téléphonie et Domotique > telephonie > Téléphones portables et téléphones mobiles > NOKIA X3 Silver Blue
|
NOKIA X3 Silver Blue
Telephone - EDGE/GPRS/GSM - Ecran 2.2 pouces QVGA - Appareil photo 3.2 megapixels - Lecteur multimedia - Haut parleurs intégrés - Port MicroSD - Radio FM - Bluetooth 2.1 |
ÉPUISÉ
|
|||||||||||
|
Voir le descriptif produit | Voir tous les packs |
|||||||||||
► |
Présentation |
|
Cet appareil fonctionne avec tous les opérateurs
|
► |
Fiche technique |
| Description du produit | Nokia X3 - téléphone cellulaire - GSM |
| Type de Produit | Téléphone cellulaire |
| Composants intégrés | Appareil photo numérique, radio FM, lecteur numérique |
| Fournisseur de services | Non spécifié |
| Facteur de Forme | Couvercle coulissant |
| Couleur | ( il est possible que la couleur du produit représenté sur l'image soit différente ) |
| Appareil photo numérique | 3.2 mégapixel - CMOS |
| Technologie | GSM |
| Bande | GSM 850/900/1800/1900 (Quadband) |
| Vibreur | Oui |
| Nombre de sonneries polyphoniques | 64 |
| Enregistreur vocal | Oui |
| Commande vocale | Oui |
| Client de messagerie mobile | Oui |
| Services de messagerie instantanée | Windows Live Messenger (MSN Messenger) |
| Navigateur internet | Oui |
| Interface sans fil | Bluetooth 2.1 EDR |
| Modèle de téléphone | Couvercle coulissant |
| Lecteur numérique (enregistreur) | MPEG-4, WMV, 3GP, H.264, H.263 |
| Antenne | Interne |
| Affichage | Affichage à cristaux liquides - couleur - 2.2" |
| Cartes mémoire flash prises en charge | microSDHC |
| Batterie | Lithium Ion - 860 mAh |
| Temps de parole | 450 minutes |
| Délai d'attente | Jusqu'à 380 h |
| Dimensions (LxPxH) | 49 mm x 14 mm x 96 mm |
| Poids | 103 g |
| Garantie du fabricant | |
| Général | Type de Produit : Téléphone cellulaire Modèle de téléphone : Couvercle coulissant Facteur de Forme : Couvercle coulissant Fournisseur de services : Non spécifié Composants intégrés : Appareil photo numérique, radio FM, lecteur numérique Antenne : Interne Largeur : 49 mm Profondeur : 14 mm Hauteur : 96 mm Poids : 103 g Couleur du boîtier : ( il est possible que la couleur du produit représenté sur l'image soit différente ) Avertissement sur les couleurs de l'image : Il est possible que la couleur du produit représenté sur l'image soit différente |
| Cellulaire | Technologie : GSM Bande : GSM 850/900/1800/1900 (Quadband) Modèle de téléphone : Couvercle coulissant Antenne : Interne Fournisseur de services : Non spécifié Vibreur : Oui Plates-formes logicielles prises en charge : Java MIDP 2.0, Java Sonnerie polyphonique : Oui |
| Messagerie et Internet | Services de messagerie par téléphone portable : MMS, SMS |
| Cellulaire | Chronométrage d'appel : Oui |
| Messagerie et Internet | Services de messagerie instantanée : Windows Live Messenger (MSN Messenger) |
| Cellulaire | Appel en Conférence Possible : Oui |
| Messagerie et Internet | Client de messagerie mobile : Oui |
| Cellulaire | Enregistreur vocal : Oui |
| Messagerie et Internet | Navigateur internet : Oui |
| Cellulaire | Mains libres : Oui |
| Messagerie et Internet | Fonctions de messagerie / données : Navigateur XHTML, prise en charge de Macromedia Flash |
| Communications | GPRS (General Packet Radio Service) : Oui - Classe 32 |
| Cellulaire | Interface sans fil : Bluetooth 2.1 EDR |
| Communications | EDGE (Enhanced Data Rates For Global Evolution) : Oui |
| Cellulaire | Caractéristiques supplémentaires : Service de données radio |
| Communications | Interface sans fil : Bluetooth 2.1 EDR |
| Services de messagerie/transfert de données | Services de messagerie par téléphone portable : MMS, SMS |
| Caractéristiques du téléphone | Mains libres : Oui |
| Services de messagerie/transfert de données | Services de messagerie instantanée : Windows Live Messenger (MSN Messenger) |
| Caractéristiques du téléphone | Commande vocale : Oui |
| Services de messagerie/transfert de données | Client de messagerie mobile : Oui |
| Caractéristiques du téléphone | Chronométrage d'appel : Oui |
| Services de messagerie/transfert de données | GPRS (General Packet Radio Service) : Oui - Classe 32 |
| Caractéristiques du téléphone | Enregistreur vocal : Oui |
| Services de messagerie/transfert de données | EDGE (Enhanced Data Rates For Global Evolution) : Oui |
| Caractéristiques du téléphone | Appel en Conférence Possible : Oui |
| Services de messagerie/transfert de données | Navigateur internet : Oui |
| Caractéristiques du téléphone | Sonnerie polyphonique : Oui |
| Services de messagerie/transfert de données | Plates-formes prises en charge : Java MIDP 2.0 |
| Caractéristiques du téléphone | Nombre de sonneries polyphoniques : 64 |
| Services de messagerie/transfert de données | Applications JAVA : Oui |
| Caractéristiques du téléphone | Vibreur : Oui |
| Services de messagerie/transfert de données | Fonctions de messagerie / données : Navigateur XHTML, prise en charge de Macromedia Flash |
| Caractéristiques du téléphone | Caractéristiques supplémentaires : Service de données radio |
| Sonneries | Nombre de sonneries polyphoniques : 64 |
| Organiseur | Calculatrice : Oui , de base |
| Fonctions multimédia | Formats vidéo numérique lisibles : MPEG-4, 3gp, vidéo H.263 et audio AMR, WMV (Windows Media Video), H.264 |
| Organiseur | Réveil : Oui Calendrier / Rappel d'événement : Oui Mémento : Oui |
| Lecteur numérique (enregistreur) | Normes vidéo numériques prises en charge : MPEG-4, WMV, 3GP, H.264, H.263 |
| Mémoire | Mémoire utilisateur : Partagé Cartes mémoire flash prises en charge : microSDHC |
| Appareil photo numérique | Résolution du Capteur : 3.2 mégapixel Type de capteur optique : CMOS Formats d'images fixes : JPEG Zoom numérique : 4 Résolutions de l'enregistreur vidéo : 176 x 144 (QCIF) |
| Affichage | Type : Affichage à cristaux liquides - couleur Technologie : TFT Diagonale : 2.2" Prise en charge des couleurs : Couleur Résolution écran : 320 x 240 pixels Profondeur de couleur : 262 144 couleurs |
| Connexions | Type de connecteur : 1 x USB micro ¦ 1 x prise pour casque micro - mini-téléphone 3,5 mm |
| Batterie | Technologie : Lithium Ion Capacité : 860 mAh Autonomie : En conversation - jusqu'à 450 min ¦ En veille - jusqu'à 380 hrs Détails de la durée d'exécution : Parler - jusqu'à 450 min ¦ En attente - jusqu'à 380 hrs |
| Divers | Câbles inclus : Câble USB Accessoires inclus : Adaptateur d'alimentation , casque micro stéréo Egalement inclus : microSD - 2 Go |
| 1 | NOKIA 101 Dual SIM Phantom Black |
29.00€
EN STOCK
|
![]() |
||
| 2 | NOKIA 1616 Black | 22.90€ |
| 3 | SAMSUNG E1080 Black | 17.90€ |
| 4 | SAMSUNG E2550 Monte Strong Black | 49.90€ |
| 5 | SAMSUNG S5230 Player One - Black | 75.90€ |
| 6 | SAMSUNG E1120 Gris | 19.90€ |
| 7 | SAMSUNG S5230 Player One - noir | 75.90€ |
| 8 | NOKIA 1800 Black | 25.90€ |
| 9 | NOKIA 1800 Silver Grey | 25.90€ |
| 10 | NOKIA C1-01 - dark grey | 41.90€ |
telephone | telephone NOKIA X3 Silver Blue | telephone NOKIA X3 Silver | telephone NOKIA X3 Blue | telephone NOKIA Silver Blue | telephone X3 Silver Blue | NOKIA X3 Silver Blue | telephone NOKIA X3 | telephone NOKIA Blue | telephone Silver Blue | X3 Silver Blue | telephone NOKIA | telephone Blue | Silver Blue | telephone Silver | X3 Blue | X3 Silver | telephone NOKIA Silver | telephone X3 Blue | NOKIA Silver Blue | telephone X3 | NOKIA Blue | NOKIA Silver | telephone X3 Silver | NOKIA X3 Blue | NOKIA X3 | NOKIA X3 Silver |