Accueil > Téléphonie et Domotique > telephonie > Smartphones > HUAWEI SONIC U8650
|
HUAWEI SONIC U8650
Smartphone - avec écran tactile 3.5 Pces - 3G+ / WIFI - Puce A-GPS - APN 3.2 Mpxls - slot MicroSD - point d'accès sans fil |
EN STOCK
Vérifiez la disponibilité pour un retrait en magasin ou une livraison à domicile
|
||||||||||||||
|
Voir le descriptif produit | Voir tous les packs |
||||||||||||||
► |
Présentation |
Cet appareil fonctionne avec tous les opérateurs

SONIC U8650

|
Avec le grand écran 3,5 pouces du Huawei U8650, vous pouvez reposer vos yeux tout en surfant sur le web, en jouant ou en regardant des films. Le système d'exploitation Androïd 2.3 Gingerbread vous plonge d'emblée dans la nouvelle génération de smartphones
grand écran tactile
Android : nouvelle expérience du smartphone
Surfez confortablement
Divertissement et réseaux sociaux
Intelligent et sûr
|
Caractéristiques
TECHNIQUE
Type Barre
Couleur Noir
Dimensions 116,3 x 60,5 x 12 mm
Poids 120g
Ecran tactile tactile multipoint
Taille écran - 3,5" 320 x 480
Processeur 600 MHz
RAM 256 Mo
Mémoire stockage 512 Mo
OS Android™ 2.3
Autonomie communication Environ 4 heures
Autonomie veille Environ 400 heures (plus de 16 jours)
RÉSEAU
GSM 900/1800/1900 MHz
GPRS Oui
EDGE Oui
UMTS (3G) Oui
HSDPA/HSUPA (3G+) Oui
Wi-Fi Oui
Norme Wi-Fi 802.11n
DLNA Oui
Puce GPS Oui
A-GPS A-GPS
MULTIMÉDIA
Caméra #1 3.2 Mégapixels
FM Oui
Lecteur musique Oui
Lecteur vidéo Oui
CONNECTIVITÉ
Bluetooth Bluetooth 2.1 avec EDR et A2DP
Micro USB Oui
Extension mémoire Micro-SD/SDHC
Connecteur audio 3,5 mm
FONCTIONNALITÉS
Visualisation de documents Oui
Accéléromètre Oui
ACCESSOIRES
Chargeur secteur Oui
GARANTIE
Durée (hors accessoires) 1 an
D.A.S. : 1.17 W
► |
Fiche technique |
| Description du produit | Huawei Sonic U8650 - téléphone intelligent (smartphone) - WCDMA (UMTS) / GSM |
| Type de Produit | Téléphone intelligent (smartphone) - 3G |
| Fournisseur de services | Non spécifié |
| Services mobiles | Android Market, YouTube, Google Search, Gmail, Yahoo! Mail |
| Facteur de Forme | Tactile |
| Dimensions (LxPxH) | 61 mm x 12 mm x 116 mm |
| Poids | 120 g |
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Bande | WCDMA (UMTS) / GSM 850/900/1800/1900 |
| Composants intégrés | Appareil photo numérique, radio FM, lecteur numérique, récepteur GPS, point d'accès sans fil |
| Interface sans fil | Wi-Fi |
| Affichage | Affichage à cristaux liquides - couleur - 3.5" |
| Périphérique(s) d'entrée | Écran tactile (multi-touches) |
| Système d'exploitation | Google Android 2.3 |
| Services de messagerie instantanée | Oui |
| Client de messagerie mobile | Oui |
| Réseaux sociaux et blogs pris en charge | Twitter, Facebook |
| Normes numériques de lecture | Réglage automatique d'amplitude, AMR, MP3, eAAC+, MIDI |
| Navigateur internet | Oui |
| Carte mémoire intégrée | microSDHC - jusqu'à 32 Go |
| Lecteur numérique (enregistreur) | Réglage automatique d'amplitude, AMR, MP3, eAAC+, MIDI |
| Cartes mémoire flash prises en charge | microSDHC - jusqu'à 32 Go |
| Dimensions et poids (emballé) | |
| Général | Type de Produit : Android Phone |
| General | Type de Produit : Téléphone intelligent (smartphone) |
| Général | Facteur de Forme : Tactile |
| General | Facteur de Forme : Tactile |
| Général | Composants intégrés : Appareil photo numérique, radio FM, lecteur numérique, récepteur GPS, point d'accès sans fil, enregistreur vocal |
| General | Composants intégrés : Appareil photo numérique, radio FM, lecteur numérique, récepteur GPS, point d'accès sans fil |
| Général | Largeur : 61 mm |
| General | Largeur : 61 mm |
| Général | Profondeur : 12 mm |
| General | Profondeur : 12 mm |
| Général | Hauteur : 116 mm |
| General | Hauteur : 116 mm |
| Général | Poids : 120 g |
| General | Poids : 120 g |
| Cellulaire | Technologie : WCDMA (UMTS) / GSM |
| Téléphone mobile | Technologie : WCDMA (UMTS) / GSM |
| Cellulaire | Bande : WCDMA (UMTS) / GSM 850/900/1800/1900 |
| Téléphone mobile | Bande : WCDMA (UMTS) / GSM 850/900/1800/1900 |
| Cellulaire | Haut de'bit Mobile 3G : Oui |
| Téléphone mobile | Génération à haut débit mobile : 3G |
| Cellulaire | Fournisseur de services : Non spécifié |
| Téléphone mobile | Fournisseur de services : Non spécifié |
| Cellulaire | Système d'exploitation : Google Android 2.3 |
| Téléphone mobile | Système d'exploitation : Google Android 2.3 |
| Cellulaire | Périphérique(s) d'entrée : Multi-touches , capacitif |
| Téléphone mobile | Périphérique(s) d'entrée : Multi-touches , capacitif |
| Messagerie et Internet | Services de messagerie : MMS, SMS Services de messagerie par téléphone portable : MMS, SMS Services de messagerie instantanée : Oui Client de messagerie mobile : Oui Réseaux sociaux et blogs pris en charge : Twitter, Facebook Services mobiles : Google Play, YouTube, Google Search, Gmail, Yahoo! Mail |
| Communications | Transmission des données : GPRS, EDGE, HSDPA |
| Messagerie et Internet | Navigateur internet : Oui |
| Communications | Interface sans fil : IEEE 802.11b/g/n GPRS (General Packet Radio Service) : Oui Profils Bluetooth : Profil mains libres (HFP), Profil casque micro (HSP), Profil Object Push (OPP), profil A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), profil Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) EDGE (Enhanced Data Rates For Global Evolution) : Oui Fonctionnalités de communication : Client e-mail mobile, navigateur Internet HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) : Oui |
| Caractéristiques du téléphone | Fonctions du téléphone : Téléphone à haut parleur, compteur d'appels, téléconférence, mode avion, vibreur Sonnerie polyphonique : Oui Capteurs : Accéléromètre, capteur de lumière ambiante, Capteur de proximité, boussole numérique Caractéristiques supplémentaires : Synthèse vocale (reconnaissance de texte) Mains libres : Oui Chronométrage d'appel : Oui |
| Fonctions principales | Gestion des informations personnelles : Calendrier, synchronisation avec ordinateur, calculatrice, rappel, réveil |
| Caractéristiques du téléphone | Enregistreur vocal : Oui |
| Lecteur multimédia | Normes audio numériques prises en charge : Réglage automatique d'amplitude, AMR, MP3, eAAC+, MIDI |
| Processeur | Cadence d'horloge : 600 MHz |
| Caractéristiques du téléphone | Appel en Conférence Possible : Oui |
| Mémoire | RAM : 256 Mo |
| Caractéristiques du téléphone | Mode avion : Oui |
| Mémoire | ROM : 512 Mo Cartes mémoire flash prises en charge : microSDHC - jusqu'à 32 Go |
| Caractéristiques du téléphone | Vibreur : Oui |
| Appareil photo numérique | Résolution du Capteur : 3.2 mégapixel |
| Système de navigation | Navigation : Récepteur GPS |
| Organiseur | Calculatrice : Oui |
| Système de navigation | Logiciels et services de navigation : Google Maps |
| Affichage | Type : Affichage à cristaux liquides - couleur |
| Organiseur | Réveil : Oui |
| Affichage | Technologie : TFT |
| Organiseur | Calendrier / Rappel d'événement : Oui |
| Affichage | Taille d'écran : 3.5" |
| Organiseur | Mémento : Oui |
| Affichage | Résolution écran : 320 x 480 pixels |
| Organiseur | Synchronisation avec le PC : Oui |
| Affichage | Profondeur de couleur : 262 144 couleurs |
| Lecteur numérique (enregistreur) | Normes audio numériques prises en charge : Réglage automatique d'amplitude, AMR, MP3, eAAC+, MIDI |
| Processeur | Type : 600 MHz |
| Affichage | Caractéristiques : Fond d'écran |
| Connexions | Type de connecteur : USB micro |
| Batterie | Technologie : Lithium Ion Capacité : 1400 mAh |
| Divers | Accessoires inclus : Adaptateur d'alimentation , adaptateur d'alimentation |
| Système GPS | Navigation GPS : Récepteur GPS Logiciels et services de navigation : Google Maps |
► |
Avis clients |
Ajoutez votre avis, cliquez ici